Полумарафон 21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.8 km 4800 м | 10 km 10000 м | 15.2 km 15200 м | 20.4 km 20400 м | Fiinish (21.1 km) 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 10 | 108 | Кириллин ВасилийSinet Run | M18-34 | 00:20:08.63 | 00:42:32.70 | 01:04:58.28 | 01:28:58.83 | 01:31:44.93 | 01:31:44.93 | 85.714 | ||
33 | 30 | 14 | 152 | Яковлев ВасилийSinet Run | M18-34 | 00:21:56.63 | 00:46:05.21 | 01:09:56.42 | 01:33:55.21 | 01:37:00.49 | 01:37:00.49 | 77.77 | ||
34 | 31 | 15 | 145 | Попов АйсенSinet Run | M18-34 | 00:21:57.75 | 00:46:06.64 | 01:10:18.10 | 01:34:45.30 | 01:37:27.11 | 01:37:27.11 | 76.714 | ||
43 | 39 | 19 | 189 | Макаров ПетрSinet Run | M18-34 | 00:21:54.01 | 00:45:24.44 | 01:11:23.73 | 01:38:20.39 | 01:41:08.98 | 01:41:08.98 | 70.365 | ||
45 | 6 | 4 | 176 | Попова ЛидияSinet Run | F18-34 | 00:23:05.42 | 00:48:17.92 | 01:13:38.79 | 01:38:26.80 | 01:41:20.36 | 01:41:20.36 | 92.646 | ||
68 | 59 | 31 | 155 | Игнатьев СахейSinet Run | M18-34 | 00:24:53.01 | 00:50:51.77 | 01:17:43.11 | 01:45:24.77 | 01:48:19.19 | 01:48:19.19 | 53.444 | ||
90 | 75 | 38 | 148 | Алексеев СавваSinet Run | M18-34 | 00:25:33.53 | 00:51:56.85 | 01:18:47.55 | 01:49:04.13 | 01:53:03.15 | 01:53:03.15 | 41.27 | ||
101 | 83 | 42 | 142 | Олесов ЛэгэнSinet Run | M18-34 | 00:26:14.19 | 00:55:00.47 | 01:23:43.73 | 01:53:06.46 | 01:56:30.90 | 01:56:30.90 | 34.921 | ||
123 | 99 | 41 | 147 | Степанов СергейSinet Run | M35-49 | 00:24:53.71 | 00:51:35.81 | 01:21:46.33 | 01:55:33.90 | 01:59:36.91 | 01:59:36.91 | 22.007 | ||
130 | 27 | 16 | 149 | Винокурова АннаSinet Run | F18-34 | 00:28:30.73 | 00:59:30.90 | 01:30:33.59 | 01:59:29.52 | 02:02:25.60 | 02:02:25.60 | 62.2 | ||
140 | 108 | 53 | 153 | Скрябин ВадимSinet Run | M18-34 | 00:28:37.25 | 00:59:35.82 | 01:30:12.92 | 02:01:56.70 | 02:05:20.67 | 02:05:20.67 | 15.865 | ||
158 | 119 | 59 | 197 | Протодьяконов АйсенSinet Run | M18-34 | 00:28:45.46 | 00:59:35.15 | 01:30:47.08 | 02:05:39.63 | 02:09:24.97 | 02:09:24.97 | 6.873 | ||
168 | 43 | 26 | 173 | Заровняева СахайаанаSinet Run | F18-34 | 00:28:37.50 | 00:59:37.32 | 01:32:30.25 | 02:08:15.28 | 02:12:19.33 | 02:12:19.33 | 38.374 | ||
169 | 44 | 27 | 157 | Охлопкова ТуяраSinet Run | F18-34 | 00:29:42.07 | 01:01:58.48 | 01:34:26.57 | 02:08:24.74 | 02:12:32.55 | 02:12:32.55 | 36.61 | ||
191 | 59 | 17 | 162 | Мохначевская ВероникаSinet Run | F35-49 | 00:30:33.09 | 01:03:28.12 | 01:39:26.51 | 02:21:53.64 | 02:26:16.11 | 02:26:16.11 | 9.156 | ||
195 | 62 | 40 | 185 | Дьячковская АнтонинаSinet Run | F18-34 | 00:29:54.76 | 01:05:10.40 | 01:42:53.41 | 02:24:52.39 | 02:29:52.01 | 02:29:52.00 | 8.523 | ||
202 | 137 | 68 | 179 | Нюрбинцев ИванSinet Run | M18-34 | 00:30:45.13 | 01:06:21.45 | 01:45:30.43 | 02:28:53.98 | 02:33:21.73 | 02:33:21.73 | 0 | ||
203 | 66 | 43 | 204 | Сивцева АлинаSinet Run | F18-34 | 00:36:10.44 | 01:14:16.11 | 01:52:40.53 | 02:33:28.12 | 02:38:05.22 | 02:38:05.22 | 0 | ||
204 | 67 | 44 | 186 | Белолюбская ОльгаSinet Run | F18-34 | 00:36:01.67 | 01:16:30.80 | 01:55:26.38 | 02:35:14.31 | 02:39:40.49 | 02:39:40.49 | 0 | ||
205 | 68 | 45 | 195 | Никулина АэлитаSinet Run | F18-34 | 00:30:04.64 | 01:09:12.72 | 01:51:16.39 | 02:35:13.32 | 02:39:44.50 | 02:39:44.50 | 0 | ||
208 | 139 | 69 | 167 | Неустроев НиколайSinet Run | M18-34 | 00:34:22.75 | 01:12:17.78 | 01:56:58.80 | 02:47:42.21 | 02:53:31.74 | 02:53:31.74 | 0 | ||
209 | 70 | 47 | 169 | Будищева ДианаSinet Run | F18-34 | 00:36:03.02 | 01:17:49.25 | 02:03:12.45 | 02:49:40.92 | 02:54:23.43 | 02:54:23.43 | 0 | ||
210 | 71 | 48 | 202 | Филиппова АйтаSinet Run | F18-34 | 00:36:01.05 | 01:17:46.76 | 02:03:10.57 | 02:50:13.49 | 02:55:09.76 | 02:55:09.76 | 0 | ||
159 | Петров ГеоргийSinet Run | M18-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
188 | Серкин ОлегSinet Run | M18-34 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25