5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1.8 1800 м | Finish 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 1 | 29 | Чусов Роман | M15-17 | 00:06:00.36 | 00:17:33.99 | 00:17:33.99 | 96.852 | ||
24 | 24 | 2 | 99 | Губайдуллин Егор | M15-17 | 00:06:25.38 | 00:18:47.09 | 00:18:47.09 | 94.085 | ||
30 | 30 | 3 | 601 | Стариков Мирослав | M15-17 | 00:06:45.40 | 00:19:22.64 | 00:19:22.64 | 92.269 | ||
33 | 33 | 4 | 160 | Ваганов Никита | M15-17 | 00:06:42.49 | 00:19:25.68 | 00:19:25.68 | 91.025 | ||
37 | 37 | 5 | 575 | Кузнецов Данил | M15-17 | 00:06:49.54 | 00:19:36.95 | 00:19:36.95 | 89.59 | ||
67 | 66 | 6 | 704 | Шадрин Данил | M15-17 | 00:07:25.77 | 00:20:58.23 | 00:20:58.23 | 83.397 | ||
74 | 73 | 7 | 841 | Исаев Алексей | M15-17 | 00:07:35.96 | 00:21:13.33 | 00:21:13.33 | 81.39 | ||
80 | 79 | 8 | 698 | Сулейманов Тимур | M15-17 | 00:08:05.52 | 00:21:22.50 | 00:21:22.50 | 79.575 | ||
81 | 80 | 9 | 653 | Ширинкин Арсений | M15-17 | 00:07:33.54 | 00:21:24.71 | 00:21:24.71 | 78.712 | ||
86 | 85 | 10 | 92 | Баталин Дмитрий | M15-17 | 00:08:05.05 | 00:21:28.60 | 00:21:28.59 | 77.086 | ||
88 | 87 | 11 | 831 | Суржиков Семен | M15-17 | 00:07:47.11 | 00:21:32.37 | 00:21:32.37 | 76.032 | ||
96 | 95 | 12 | 165 | Суворов Алексей | M15-17 | 00:08:03.15 | 00:21:48.13 | 00:21:48.13 | 73.836 | ||
98 | 97 | 13 | 435 | Лысов Артем | M15-17 | 00:07:26.84 | 00:21:52.06 | 00:21:52.06 | 72.782 | ||
101 | 100 | 14 | 647 | Челноков Георгий | M15-17 | 00:07:58.17 | 00:21:56.40 | 00:21:56.40 | 71.538 | ||
105 | 104 | 15 | 199 | Ворошилов Андрей | M15-17 | 00:07:36.12 | 00:22:10.07 | 00:22:10.07 | 70.103 | ||
126 | 121 | 16 | 789 | Дубовцев Константин | M15-17 | 00:08:04.85 | 00:22:38.71 | 00:22:38.71 | 66.193 | ||
135 | 127 | 17 | 707 | Шадрин Владислав | M15-17 | 00:07:35.53 | 00:22:55.06 | 00:22:55.06 | 64.377 | ||
140 | 132 | 18 | 565 | Кутергин Вадим | M15-17 | 00:08:06.67 | 00:22:59.22 | 00:22:59.22 | 62.752 | ||
142 | 133 | 19 | 648 | Шутов Сергей | M15-17 | 00:07:51.87 | 00:22:59.60 | 00:22:59.60 | 61.889 | ||
145 | 135 | 20 | 687 | Мекко Тимур | M15-17 | 00:07:42.62 | 00:23:05.30 | 00:23:05.30 | 60.835 | ||
150 | 140 | 21 | 209 | Галкин Павел | M15-17 | 00:07:52.76 | 00:23:14.47 | 00:23:14.47 | 59.209 | ||
151 | 141 | 22 | 390 | Машканцев Егор | M15-17 | 00:08:41.12 | 00:23:15.97 | 00:23:15.97 | 58.345 | ||
180 | 162 | 23 | 887 | Масленников Максим | M15-17 | 00:08:55.97 | 00:24:02.92 | 00:24:02.92 | 53.675 | ||
190 | 168 | 24 | 888 | Гуськов Данил | M15-17 | 00:08:25.75 | 00:24:11.21 | 00:24:11.21 | 51.86 | ||
200 | 174 | 25 | 889 | Фарафонов Кирилл | M15-17 | 00:08:54.68 | 00:24:20.09 | 00:24:20.09 | 50.044 | ||
204 | 177 | 26 | 892 | Солоненко Николай | M15-17 | 00:08:35.41 | 00:24:25.01 | 00:24:25.01 | 48.8 | ||
207 | 179 | 27 | 782 | Казиканов Ерлан | M15-17 | 00:07:58.52 | 00:24:27.84 | 00:24:27.84 | 47.746 | ||
211 | 183 | 28 | 566 | Шведов Егор | M15-17 | 00:08:29.37 | 00:24:33.12 | 00:24:33.12 | 46.31 | ||
237 | 203 | 29 | 267 | Обатнин Александр | M15-17 | 00:09:38.59 | 00:25:24.56 | 00:25:24.56 | 41.83 | ||
241 | 207 | 30 | 891 | Скутин Платон | M15-17 | 00:08:57.11 | 00:25:30.30 | 00:25:30.30 | 40.395 | ||
263 | 221 | 31 | 681 | Хафизов Алик | M15-17 | 00:08:10.80 | 00:25:58.68 | 00:25:58.68 | 37.057 | ||
328 | 256 | 32 | 643 | Шарафутдинов Кирилл | M15-17 | 00:08:50.98 | 00:27:26.56 | 00:27:26.56 | 29.722 | ||
329 | 257 | 33 | 567 | Данилов Ярослав | M15-17 | 00:09:01.66 | 00:27:27.42 | 00:27:27.42 | 28.858 | ||
366 | 278 | 34 | 817 | Некрасов Вадим | M15-17 | 00:10:22.18 | 00:28:27.03 | 00:28:27.00 | 24.187 | ||
421 | 300 | 35 | 718 | Романович Богдан | M15-17 | 00:10:47.99 | 00:30:01.17 | 00:30:01.17 | 19.136 | ||
422 | 301 | 36 | 772 | Хасанов Ринат | M15-17 | 00:10:48.49 | 00:30:01.60 | 00:30:01.60 | 18.273 | ||
430 | 305 | 37 | 499 | Люханов Данил | M15-17 | 00:10:00.20 | 00:30:19.53 | 00:30:19.53 | 16.837 | ||
441 | 309 | 38 | 447 | Третьяк Арсений | M15-17 | 00:10:02.49 | 00:30:34.71 | 00:30:34.71 | 15.403 | ||
475 | 321 | 39 | 815 | Козин Всеволод | M15-17 | 00:11:56.80 | 00:31:33.82 | 00:31:33.82 | 12.445 | ||
476 | 322 | 40 | 833 | Краев Григорий | M15-17 | 00:11:56.48 | 00:31:34.44 | 00:31:34.44 | 11.581 | ||
524 | 339 | 41 | 904 | Чернов Виталий | M15-17 | 00:12:36.03 | 00:33:04.20 | 00:33:04.20 | 7.672 | ||
535 | 343 | 42 | 265 | Прокушев Андрей | M15-17 | 00:12:33.56 | 00:33:36.35 | 00:33:36.35 | 6.237 | ||
538 | 345 | 43 | 305 | Алексеев Никита | M15-17 | 00:12:34.90 | 00:33:37.10 | 00:33:37.10 | 5.183 | ||
623 | 368 | 44 | 370 | Андреев Эдуард | M15-17 | 00:13:28.21 | 00:41:05.79 | 00:41:05.79 | 0 | ||
629 | 371 | 45 | 561 | Богданов Владимир | M15-17 | 00:14:05.46 | 00:42:09.79 | 00:42:09.79 | 0 | ||
637 | 373 | 46 | 547 | Щеклеин Саша | M15-17 | 00:14:22.29 | 00:42:51.26 | 00:42:51.26 | 0 | ||
659 | Кондратьев Дима | M15-17 | 00:07:52.10 | — | DNF | — | |||||
539 | Попов Роман | M15-17 | — | — | DNF | — | |||||
523 | Рыбкин Михаил | M15-17 | — | — | DNF | — | |||||
613 | Рыболовлев Данил | M15-17 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 71