AVANTEL Water

Результат05:52:41.11

19.22 км/ч


48из 103 среди всех участников
48из 103 в абсолютном зачете средимужских команд
28из 46 в категории „Male“
Номер
2013
Категория
Male
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start004:21:00.00 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Swim190005:11:45.12 +03:0000:50:45.12190000:50:45.1202:40 мин/100м
T1190005:13:54.73 +03:0000:52:54.73000:02:09.60
Bike 16 km1790005:40:36.88 +03:0001:19:36.881600000:26:42.1435.95 км/ч
Bike 28 km2990006:01:53.79 +03:0001:40:53.791200000:21:16.9133.83 км/ч
Bike 53 km5490006:39:18.77 +03:0002:18:18.772500000:37:24.9740.09 км/ч
Bike 65 km6690007:02:17.23 +03:0002:41:17.231200000:22:58.4531.34 км/ч
Bike 90 km9190007:38:24.59 +03:0003:17:24.592500000:36:07.3641.53 км/ч
T29190007:40:02.82 +03:0003:19:02.82000:01:38.23
Run 5.5 km9740008:12:24.63 +03:0003:51:24.63550000:32:21.8005:53 мин/км
Run 9.0 km10090008:39:25.82 +03:0004:18:25.82350000:27:01.1807:43 мин/км
Run 12.5 km10440009:06:31.96 +03:0004:45:31.96350000:27:06.1407:44 мин/км
Run 16.0 km10790009:34:32.27 +03:0005:13:32.27350000:28:00.3108:00 мин/км
Finish11300010:13:41.11 +03:0005:52:41.11510000:39:08.8307:40 мин/км