Zhelezniye Sibiryaki

Результат05:27:59.72

20.67 км/ч


30из 103 среди всех участников
30из 103 в абсолютном зачете средимужских команд
18из 46 в категории „Male“
Номер
2101
Категория
Male
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start004:21:00.00 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Swim190005:11:12.06 +03:0000:50:12.06190000:50:12.0602:38 мин/100м
T1190005:12:59.79 +03:0000:51:59.79000:01:47.73
Bike 16 km1790005:41:40.86 +03:0001:20:40.861600000:28:41.0633.47 км/ч
Bike 28 km2990006:05:34.83 +03:0001:44:34.831200000:23:53.9730.13 км/ч
Bike 53 km5490006:45:42.50 +03:0002:24:42.502500000:40:07.6737.38 км/ч
Bike 65 km6690007:10:23.11 +03:0002:49:23.111200000:24:40.6029.18 км/ч
Bike 90 km9190007:49:54.55 +03:0003:28:54.542500000:39:31.4337.95 км/ч
T29190007:51:43.05 +03:0003:30:43.05000:01:48.50
Run 5.5 km9740008:21:13.11 +03:0004:00:13.11550000:29:30.0605:21 мин/км
Run 9.0 km10090008:40:59.86 +03:0004:19:59.85350000:19:46.7405:39 мин/км
Run 12.5 km10440009:00:44.05 +03:0004:39:44.04350000:19:44.1905:38 мин/км
Run 16.0 km10790009:20:38.10 +03:0004:59:38.10350000:19:54.0505:41 мин/км
Finish11300009:48:59.72 +03:0005:27:59.72510000:28:21.6205:33 мин/км