LogoTransEnergo

Результат05:39:58.27

19.94 км/ч


39из 103 среди всех участников
39из 103 в абсолютном зачете средимужских команд
7из 17 в категории „Company“
Номер
2104
Категория
Company
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start004:21:00.00 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Swim190005:06:48.95 +03:0000:45:48.95190000:45:48.9502:24 мин/100м
T1190005:10:39.63 +03:0000:49:39.63000:03:50.68
Bike 16 km1790005:41:03.20 +03:0001:20:03.201600000:30:23.5631.59 км/ч
Bike 28 km2990006:06:32.60 +03:0001:45:32.601200000:25:29.4028.25 км/ч
Bike 53 km5490006:51:48.58 +03:0002:30:48.582500000:45:15.9733.14 км/ч
Bike 65 km6690007:19:13.61 +03:0002:58:13.611200000:27:25.0226.26 км/ч
Bike 90 km9190008:04:00.47 +03:0003:43:00.472500000:44:46.8533.5 км/ч
T29190008:05:59.46 +03:0003:44:59.46000:01:58.99
Run 5.5 km9740008:32:18.62 +03:0004:11:18.62550000:26:19.1604:47 мин/км
Run 9.0 km10090008:50:18.66 +03:0004:29:18.66350000:18:00.0305:08 мин/км
Run 12.5 km10440009:12:45.84 +03:0004:51:45.84350000:22:27.1706:24 мин/км
Run 16.0 km10790009:32:12.91 +03:0005:11:12.91350000:19:27.0605:33 мин/км
Finish11300010:00:58.27 +03:0005:39:58.27510000:28:45.3605:38 мин/км