TehEnergoServis 2014

Результат06:33:31.13

17.23 км/ч


80из 103 среди всех участников
80из 103 в абсолютном зачете средимужских команд
15из 17 в категории „Company“
Номер
2107
Категория
Company
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start004:21:00.00 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
Swim190005:07:49.63 +03:0000:46:49.63190000:46:49.6302:27 мин/100м
T1190005:09:24.92 +03:0000:48:24.92000:01:35.28
Bike 16 km1790005:46:40.33 +03:0001:25:40.331600000:37:15.4125.77 км/ч
Bike 28 km2990006:18:12.61 +03:0001:57:12.611200000:31:32.2722.83 км/ч
Bike 53 km5490007:14:57.56 +03:0002:53:57.552500000:56:44.9426.43 км/ч
Bike 65 km6690007:55:45.02 +03:0003:34:45.021200000:40:47.4617.65 км/ч
Bike 90 km9190008:54:37.93 +03:0004:33:37.932500000:58:52.9025.47 км/ч
T29190008:56:50.04 +03:0004:35:50.04000:02:12.11
Run 5.5 km9740009:26:32.61 +03:0005:05:32.61550000:29:42.5705:24 мин/км
Run 9.0 km10090009:46:13.04 +03:0005:25:13.04350000:19:40.4305:37 мин/км
Run 12.5 km10440010:06:02.43 +03:0005:45:02.43350000:19:49.3905:39 мин/км
Run 16.0 km10790010:26:06.69 +03:0006:05:06.69350000:20:04.2505:44 мин/км
Finish11300010:54:31.13 +03:0006:33:31.13510000:28:24.4405:34 мин/км