21.1 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 2 8900 м | КТ 3 19000 м | Finish 21095 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 8077 | 2 Yusupova Anna | F30-39 | 00:34:50.23 | 01:14:57.73 | 01:23:18.87 | 01:23:18.87 | ||
44 | 3 | 2 | 12032 | 3 Gaitova Nelly | F30-39 | 00:38:41.59 | 01:22:26.29 | 01:31:29.33 | 01:31:29.33 | ||
158 | 8 | 3 | 12116 | Dossay Aigerim | F30-39 | 00:44:35.65 | 01:35:46.88 | 01:46:15.54 | 01:46:15.54 | ||
189 | 10 | 4 | 12114 | Alexeyeva Marina | F30-39 | 00:46:48.89 | 01:38:27.33 | 01:48:49.22 | 01:48:49.22 | ||
201 | 11 | 5 | 9949 | Belkova Yuliya | F30-39 | 00:47:54.17 | 01:39:25.87 | 01:49:40.99 | 01:49:40.99 | ||
202 | 12 | 6 | 12060 | Nurzhigitova Aidana | F30-39 | 00:47:30.62 | 01:39:30.58 | 01:49:42.60 | 01:49:42.60 | ||
263 | 17 | 7 | 12595 | Osmanova Dilruba | F30-39 | 00:48:42.17 | 01:42:23.27 | 01:53:27.01 | 01:53:27.00 | ||
268 | 18 | 8 | 13225 | Irəfiyeva Cəmilə | F30-39 | 00:49:16.67 | 01:42:32.49 | 01:53:32.02 | 01:53:32.00 | ||
276 | 20 | 9 | 12166 | Orazkhanova Nazgul | F30-39 | 00:47:32.96 | 01:42:02.03 | 01:53:47.42 | 01:53:47.42 | ||
277 | 21 | 10 | 12163 | Ilina Irina | F30-39 | 00:47:34.40 | 01:42:19.70 | 01:53:48.93 | 01:53:48.93 | ||
327 | 25 | 11 | 13578 | Foghrub Anne | F30-39 | 00:49:21.18 | 01:45:26.49 | 01:56:49.95 | 01:56:49.95 | ||
364 | 27 | 12 | 11 | Seyid Ayla | F30-39 | 00:53:05.88 | 01:51:26.13 | 01:59:24.09 | 01:59:24.09 | ||
371 | 29 | 13 | 12511 | Əliyeva Nərgiz | F30-39 | 00:51:23.87 | 01:47:43.07 | 01:59:47.81 | 01:59:47.81 | ||
374 | 30 | 14 | 12145 | Жылкибаева Алуа | F30-39 | 00:50:22.44 | 01:48:17.02 | 01:59:56.66 | 01:59:56.66 | ||
376 | 32 | 15 | 12066 | Valiyeva Leniza | F30-39 | 00:47:58.42 | 01:44:06.47 | 01:59:58.28 | 01:59:58.28 | ||
395 | 35 | 16 | 10628 | Kuznetsova Tatyana | F30-39 | 00:51:10.02 | 01:49:16.74 | 02:01:25.35 | 02:01:25.35 | ||
396 | 36 | 17 | 12080 | Jabbarli Leyla | F30-39 | 00:51:14.32 | 01:49:17.16 | 02:01:30.35 | 02:01:30.35 | ||
416 | 37 | 18 | 12200 | Zeldova Klara | F30-39 | 00:51:31.95 | 01:50:22.95 | 02:02:58.01 | 02:02:58.01 | ||
417 | 38 | 19 | 8577 | Grigoryeva Veronika | F30-39 | 00:54:28.09 | 01:51:07.43 | 02:02:59.61 | 02:02:59.61 | ||
428 | 39 | 20 | 12743 | Reznichenko Tatiana | F30-39 | 00:51:33.03 | 01:50:25.37 | 02:03:26.12 | 02:03:26.12 | ||
451 | 41 | 21 | 9258 | Səfərova Sima | F30-39 | 00:52:05.02 | 01:52:03.88 | 02:04:43.40 | 02:04:43.40 | ||
454 | 42 | 22 | 12052 | Prylepa Oksana | F30-39 | 00:54:12.84 | 01:52:48.58 | 02:04:48.06 | 02:04:48.06 | ||
478 | 43 | 23 | 12177 | Novoselova Asiyat | F30-39 | 00:53:26.43 | 01:53:13.72 | 02:06:06.49 | 02:06:06.49 | ||
495 | 44 | 24 | 12257 | Smirnova Liliia | F30-39 | 00:56:10.28 | 01:54:51.15 | 02:06:51.81 | 02:06:51.81 | ||
621 | 56 | 25 | 14207 | Gasimova Aretz Sumaya | F30-39 | 00:54:50.28 | 01:58:27.92 | 02:11:57.59 | 02:11:57.59 | ||
633 | 58 | 26 | 14648 | Ab'D Alkhrissat Suzan Sameer | F30-39 | 00:59:02.71 | 01:59:41.94 | 02:12:27.08 | 02:12:27.08 | ||
639 | 59 | 27 | 14513 | Dubentsova Yelena | F30-39 | 00:56:44.60 | 02:00:12.61 | 02:12:35.16 | 02:12:35.16 | ||
645 | 60 | 28 | 13434 | Məmmədzadə Nərmin | F30-39 | 00:59:14.49 | 02:00:27.89 | 02:13:02.71 | 02:13:02.71 | ||
690 | 65 | 29 | 8251 | Sadiqova Fazilə | F30-39 | 00:54:31.90 | 01:58:50.16 | 02:14:48.90 | 02:14:48.90 | ||
724 | 68 | 30 | 11515 | Zərgərli Türkay | F30-39 | 00:56:11.92 | 02:02:17.14 | 02:16:21.36 | 02:16:21.35 | ||
729 | 69 | 31 | 12591 | Quliyeva Aynur | F30-39 | 00:59:12.96 | 02:03:16.65 | 02:16:26.36 | 02:16:26.36 | ||
750 | 73 | 32 | 12362 | Etibar Ayan | F30-39 | 00:57:51.84 | 02:02:54.26 | 02:17:03.39 | 02:17:03.39 | ||
754 | 74 | 33 | 12701 | Tagıyeva Lalə | F30-39 | 00:59:00.90 | 02:02:58.86 | 02:17:08.45 | 02:17:08.45 | ||
761 | 76 | 34 | 7070 | Quinlan Valerie | F30-39 | 00:55:45.65 | 02:02:31.08 | 02:17:36.32 | 02:17:36.31 | ||
768 | 79 | 35 | 14964 | Quliyeva Kamilla | F30-39 | 00:57:51.83 | 02:03:34.89 | 02:17:43.91 | 02:17:43.91 | ||
770 | 80 | 36 | 12425 | Safaraliyeva Leyla | F30-39 | 00:57:47.31 | 02:03:46.65 | 02:17:52.65 | 02:17:52.64 | ||
831 | 84 | 37 | 9516 | Süleymanova Zərif | F30-39 | 00:57:35.83 | 02:05:24.49 | 02:20:21.08 | 02:20:21.08 | ||
846 | 85 | 38 | 12936 | Şəfiyeva Şirin | F30-39 | 00:55:48.35 | 02:04:20.18 | 02:21:07.95 | 02:21:07.95 | ||
850 | 87 | 39 | 12698 | Musayeva Sara | F30-39 | 00:58:48.16 | 02:07:24.87 | 02:21:19.52 | 02:21:19.52 | ||
852 | 88 | 40 | 12277 | Anastassiya Umirkhanova | F30-39 | 01:00:40.73 | 02:06:36.24 | 02:21:26.75 | 02:21:26.75 | ||
871 | 92 | 41 | 13733 | Astafyeva Irina | F30-39 | 01:01:59.61 | 02:07:56.46 | 02:22:06.63 | 02:22:06.63 | ||
889 | 94 | 42 | 12693 | Mahootforoosh Setareh | F30-39 | 01:01:09.20 | 02:09:13.00 | 02:23:07.48 | 02:23:07.48 | ||
895 | 96 | 43 | 12781 | Nəzərli Ülfət | F30-39 | 01:00:02.71 | 02:08:39.19 | 02:23:19.62 | 02:23:19.62 | ||
904 | 99 | 44 | 4444 | Balakişiyeva Aysel | F30-39 | 00:57:59.78 | 02:06:40.08 | 02:23:31.47 | 02:23:31.47 | ||
907 | 100 | 45 | 13226 | Yolçuyeva Mirvari | F30-39 | 00:59:41.62 | 02:08:20.38 | 02:23:43.14 | 02:23:43.14 | ||
909 | 101 | 46 | 8145 | Qurbanova Vüsalə | F30-39 | 01:00:33.19 | 02:08:44.15 | 02:23:45.14 | 02:23:45.14 | ||
917 | 103 | 47 | 12806 | Batalova Malika | F30-39 | 01:02:32.05 | 02:10:54.83 | 02:24:12.42 | 02:24:12.42 | ||
955 | 108 | 48 | 14004 | Seyidzadə Aytən | F30-39 | 01:04:44.69 | 02:11:55.62 | 02:25:58.93 | 02:25:58.93 | ||
974 | 110 | 49 | 12231 | Azimova Flora | F30-39 | 01:00:53.34 | 02:01:44.29 | 02:26:37.31 | 02:26:37.31 | ||
997 | 113 | 50 | 13408 | Süleymanlı Türkan | F30-39 | 01:01:55.60 | 02:12:26.04 | 02:27:05.65 | 02:27:05.65 |
- …
показаны записи 1-50 из 1056