Ультра 3000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1500 м | Finish 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 448 | Анисимов ИванПлавКлуб | M30-39 | 00:25:30.64 | 00:51:44.88 | 00:51:44.88 | 69.206 | ||
19 | 16 | 2 | 462 | Музаев Маратспортклуб кпрф | M30-39 | 00:26:12.35 | 00:53:36.27 | 00:53:36.27 | 60.323 | ||
36 | 25 | 3 | 428 | Драганов Александр | M30-39 | 00:31:59.42 | 01:04:56.51 | 01:04:56.51 | 40.273 | ||
37 | 26 | 4 | 442 | Кукушкин Илья | M30-39 | 00:33:20.13 | 01:05:55.89 | 01:05:55.89 | 35.111 | ||
38 | 27 | 5 | 432 | Помблас РамонСпортклуб КПРФ | M30-39 | 00:33:34.35 | 01:06:01.30 | 01:06:01.30 | 29.95 | ||
39 | 28 | 6 | 463 | Боровик Андрей | M30-39 | 00:33:09.94 | 01:06:10.86 | 01:06:10.86 | 24.789 | ||
46 | 32 | 7 | 455 | Кольцов ИванYandex Team | M30-39 | 00:34:39.03 | 01:08:52.73 | 01:08:52.73 | 14.044 | ||
48 | 34 | 8 | 426 | Москаленко Кирилл | M30-39 | 00:32:28.22 | 01:09:38.76 | 01:09:38.76 | 7.023 | ||
434 | Шаипов Рамиль | M30-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9