Большой Московский Триатлон (1,9 км / 90 км / 21 км) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,9 км 1900 м | T1 | bike 90 км 91900 м | T2 | run 20,6 км 112494 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 8 | Киселев ПлатонDWC | M30-34 | 00:29:00.18 | 00:30:10.39 | 02:51:52.68 | 02:52:54.43 | 04:14:07.80 | 04:14:07.80 | 97.996 | ||
5 | 5 | 3 | 9 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:29:34.43 | 00:31:01.37 | 02:53:50.15 | 02:55:00.74 | 04:15:23.62 | 04:15:23.62 | 97.272 | ||
7 | 7 | 5 | 1 | Навроцкий ГригорийDWC | M30-34 | 00:26:39.13 | 00:28:03.16 | 02:52:05.81 | 02:53:08.11 | 04:20:25.85 | 04:20:25.85 | 95.824 | ||
28 | 28 | 13 | 24 | Шапко ИванDWC | M30-34 | 00:35:17.54 | 00:39:18.31 | 03:17:23.16 | 03:18:48.14 | 04:41:04.99 | 04:41:04.99 | 86.419 | ||
36 | 35 | 16 | 37 | Денис НикифоровDWC | M30-34 | 00:31:30.86 | 00:34:55.38 | 03:15:38.45 | 03:17:08.16 | 04:46:26.75 | 04:46:26.75 | 83.134 | ||
43 | 3 | 1 | 33 | 3 Сейбанова ЕленаDWC | F30-34 | 00:32:49.38 | 00:34:14.44 | 03:10:31.21 | 03:12:04.27 | 04:48:58.40 | 04:48:58.40 | 87.564 | ||
78 | 73 | 18 | 61 | Потапов ДенисDWC | M35-39 | 00:38:33.54 | 00:41:13.31 | 03:20:57.05 | 03:22:40.73 | 05:05:04.52 | 05:05:04.52 | 70.277 | ||
81 | 76 | 29 | 94 | Клюев ИльяDWC | M30-34 | 00:33:32.07 | 00:38:47.27 | 03:30:41.67 | 03:32:21.28 | 05:06:16.14 | 05:06:16.14 | 65.939 | ||
97 | 92 | 5 | 56 | Рубежный АлексейDWC | M45-49 | 00:35:33.68 | 00:39:24.25 | 03:22:47.13 | 03:24:41.93 | 05:12:45.18 | 05:12:45.18 | 67.549 | ||
98 | 93 | 6 | 80 | Жидков ВикторDWC | M45-49 | 00:35:41.56 | 00:37:53.31 | 03:27:30.17 | 03:29:56.54 | 05:13:12.49 | 05:13:12.49 | 65.895 | ||
107 | 102 | 38 | 98 | Семенов ПавелDWC | M30-34 | 00:40:22.43 | 00:46:47.77 | 03:32:26.04 | 03:37:53.35 | 05:16:27.15 | 05:16:27.15 | 54.697 | ||
116 | 111 | 7 | 59 | Alexander DmitrievDWC | M45-49 | 00:34:49.37 | 00:38:11.90 | 03:24:19.94 | 03:26:55.40 | 05:19:29.45 | 05:19:29.45 | 59.516 | ||
118 | 113 | 25 | 78 | Подгородный ДенисDWC | M40-44 | 00:37:12.61 | 00:41:35.65 | 03:31:40.21 | 03:34:06.80 | 05:21:58.08 | 05:21:58.08 | 51.398 | ||
137 | 132 | 10 | 95 | Онищенко ВладиславDWC | M45-49 | 00:41:30.56 | 00:47:03.89 | 03:30:41.51 | 03:34:25.88 | 05:27:57.09 | 05:27:57.09 | 49.553 | ||
138 | 133 | 8 | 171 | Овчинников ИльяDWC | M25-29 | 00:43:17.95 | 00:47:51.80 | 03:35:21.43 | 03:38:46.32 | 05:28:43.81 | 05:28:43.81 | 47.495 | ||
150 | 145 | 40 | 249 | Мандрон СтепанDWC | M35-39 | 00:33:28.26 | 00:35:41.44 | 03:30:15.11 | 03:32:41.50 | 05:31:39.53 | 05:31:39.53 | 38.736 | ||
155 | 6 | 2 | 119 | Родионова АлександраDWC | F30-34 | 00:34:19.46 | 00:39:53.89 | 03:37:27.61 | 03:40:45.57 | 05:33:57.60 | 05:33:57.60 | 75.127 | ||
215 | 205 | 2 | 176 | Юченков ГлебDWC | M18-24 | 00:36:34.32 | 00:43:55.28 | 04:05:26.81 | 04:08:00.92 | 06:03:15.86 | 06:03:15.86 | 26.508 | ||
109 | Матвеев ДмитрийDWC | M30-34 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
77 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20