S Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 10750 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 363 | 1 Лобзенко Любовь | Ж | 00:55:36.00 | 00:55:36.00 | ||
20 | 2 | 2 | 332 | 2 Георгиева Марина | Ж | 00:57:14.00 | 00:57:14.00 | ||
26 | 3 | 3 | 380 | 3 Максимова Татьяна | Ж | 01:00:11.00 | 01:00:11.00 | ||
30 | 4 | 4 | 420 | Петрова Екатерина | Ж | 01:01:08.00 | 01:01:08.00 | ||
32 | 5 | 5 | 355 | Бородай Светлана | Ж | 01:02:04.00 | 01:02:04.00 | ||
44 | 7 | 6 | 351 | Баштанова Юлия | Ж | 01:04:30.00 | 01:04:30.00 | ||
47 | 8 | 7 | 306 | Чернышева Татьяна | Ж | 01:05:16.00 | 01:05:16.00 | ||
48 | 9 | 8 | 409 | Викторова Зоя | Ж | 01:05:32.00 | 01:05:32.00 | ||
50 | 10 | 9 | 446 | Игнатова Виктория | Ж | 01:06:07.00 | 01:06:07.00 | ||
58 | 11 | 10 | 339 | Педченко Мария | Ж | 01:09:07.00 | 01:09:07.00 | ||
59 | 12 | 11 | 466 | Рязанова Ирина | Ж | 01:09:21.00 | 01:09:21.00 | ||
61 | 13 | 12 | 319 | Усачева Любовь | Ж | 01:10:03.00 | 01:10:03.00 | ||
62 | 14 | 13 | 316 | Соколова Мария | Ж | 01:10:18.00 | 01:10:18.00 | ||
69 | 15 | 14 | 426 | Рукавишникова Марина | Ж | 01:11:48.00 | 01:11:48.00 | ||
72 | 16 | 15 | 362 | Матвеева Ксения | Ж | 01:12:30.00 | 01:12:30.00 | ||
73 | 17 | 16 | 434 | Гончарова Наталья | Ж | 01:12:41.00 | 01:12:41.00 | ||
74 | 18 | 17 | 336 | Леонова Татьяна | Ж | 01:13:25.00 | 01:13:25.00 | ||
77 | 19 | 18 | 313 | Бабичева Татьяна | Ж | 01:13:50.00 | 01:13:50.00 | ||
79 | 20 | 19 | 318 | Гореликова Юлия | Ж | 01:13:59.00 | 01:13:59.00 | ||
80 | 21 | 20 | 324 | Спатарь Юлия | Ж | 01:14:13.00 | 01:14:13.00 | ||
82 | 23 | 21 | 393 | Коперенкова Алёна | Ж | 01:14:16.00 | 01:14:16.00 | ||
85 | 24 | 22 | 429 | Борисенко Ольга | Ж | 01:14:46.00 | 01:14:46.00 | ||
86 | 25 | 23 | 347 | Зубанова Татьяна | Ж | 01:15:22.00 | 01:15:22.00 | ||
89 | 26 | 24 | 345 | Сорокина Светлана | Ж | 01:16:22.00 | 01:16:22.00 | ||
91 | 27 | 25 | 455 | Багрянова Анна | Ж | 01:16:32.00 | 01:16:32.00 | ||
92 | 28 | 26 | 346 | Осмоловская Ирина | Ж | 01:16:35.00 | 01:16:35.00 | ||
101 | 31 | 27 | 400 | Быцюк Гульнур | Ж | 01:18:03.00 | 01:18:03.00 | ||
103 | 32 | 28 | 371 | Булатова Наталья | Ж | 01:18:16.00 | 01:18:16.00 | ||
104 | 33 | 29 | 419 | Дерябина Ольга | Ж | 01:18:21.00 | 01:18:21.00 | ||
109 | 34 | 30 | 470 | Смолина Екатерина | Ж | 01:20:16.00 | 01:20:16.00 | ||
111 | 35 | 31 | 315 | Румянцева Дарья | Ж | 01:20:36.00 | 01:20:36.00 | ||
117 | 36 | 32 | 392 | Кузнецова Татьяна | Ж | 01:22:05.00 | 01:22:05.00 | ||
119 | 37 | 33 | 403 | Каллистратова Светлана | Ж | 01:22:21.00 | 01:22:21.00 | ||
125 | 39 | 34 | 414 | Кулясова Екатерина | Ж | 01:23:49.00 | 01:23:49.00 | ||
127 | 41 | 35 | 312 | Трофименко Татьяна | Ж | 01:24:06.00 | 01:24:06.00 | ||
129 | 43 | 36 | 311 | Эстрих Ольга | Ж | 01:24:28.00 | 01:24:28.00 | ||
130 | 44 | 37 | 342 | Коновалова Ирина | Ж | 01:24:29.00 | 01:24:29.00 | ||
131 | 45 | 38 | 344 | Гужева Елена | Ж | 01:24:37.00 | 01:24:37.00 | ||
132 | 46 | 39 | 416 | Овсянникова Наталья | Ж | 01:25:04.00 | 01:25:04.00 | ||
134 | 48 | 40 | 379 | Юхина Нонна | Ж | 01:25:37.00 | 01:25:37.00 | ||
135 | 49 | 41 | 360 | Плотникова Анастасия | Ж | 01:25:45.00 | 01:25:45.00 | ||
136 | 50 | 42 | 432 | Комарова Оксана | Ж | 01:26:07.00 | 01:26:07.00 | ||
137 | 51 | 43 | 365 | Шнейдер Дарья | Ж | 01:26:29.00 | 01:26:29.00 | ||
138 | 52 | 44 | 334 | Александрова Александра | Ж | 01:26:50.00 | 01:26:50.00 | ||
139 | 53 | 45 | 461 | Анисимова Анна | Ж | 01:26:56.00 | 01:26:56.00 | ||
140 | 54 | 46 | 300 | Шахбанова Галина | Ж | 01:27:43.00 | 01:27:43.00 | ||
142 | 55 | 47 | 310 | Некрасова Мария | Ж | 01:28:00.00 | 01:28:00.00 | ||
144 | 57 | 48 | 415 | Алексеенко Марина | Ж | 01:30:10.00 | 01:30:10.00 | ||
147 | 59 | 49 | 372 | Соловьёва Екатерина | Ж | 01:30:52.00 | 01:30:52.00 | ||
148 | 60 | 50 | 366 | Нечипорук Анна | Ж | 01:30:56.00 | 01:30:56.00 |
показаны записи 1-50 из 68