Ультра 3км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш (3000 м) 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 1 | 1174 | Пересада Александр5000000pm | M40-49 | 01:01:11.52 | 01:01:11.52 | 85.833 | ||
16 | 10 | 2 | 1177 | Попов ЯрославI Love Supersport | M40-49 | 01:05:54.67 | 01:05:54.67 | 75.389 | ||
19 | 12 | 3 | 1176 | Полищук ЮрийРостов Дон Бегущий | M40-49 | 01:06:39.42 | 01:06:39.42 | 68.667 | ||
25 | 18 | 4 | 1182 | Семченков Павел | M40-49 | 01:08:14.69 | 01:08:14.69 | 54.5 | ||
27 | 19 | 5 | 1145 | Белащенко Юрий | M40-49 | 01:08:22.11 | 01:08:22.11 | 49.639 | ||
30 | 22 | 6 | 1192 | Тимофеев Денис | M40-49 | 01:09:39.97 | 01:09:39.97 | 41.056 | ||
32 | 23 | 7 | 1725 | Старовойтов Федор | M40-49 | 01:10:56.41 | 01:10:56.41 | 36.194 | ||
36 | 26 | 8 | 1300 | Яровой Виталий«Кубань-Мастерс» | M40-49 | 01:12:20.11 | 01:12:20.10 | 27.611 | ||
50 | 33 | 9 | 1179 | Попов Никита | M40-49 | 01:18:11.60 | 01:18:11.60 | 11.583 | ||
53 | 34 | 10 | 1175 | Подкопаев Олег | M40-49 | 01:22:20.61 | 01:22:20.61 | 6.723 | ||
57 | 36 | 11 | 1172 | Никифоров Михаил | M40-49 | 01:30:58.85 | 01:30:58.85 | 0 | ||
1167 | Любин Кирилл | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1189 | Сулейманов Зелимхан#homenkoteam | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1193 | Тремаскин ЮрийSTAMINA | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1199 | Щербань Никита | M40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15