Кластер «B» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 16.5 км 16500 м | 17 км 17000 м | 51.5 км 51500 м | 52 км 52000 м | 86.5 км 86500 м | 87 км 87000 м | Finish 103500 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 141 | Крыжановский МаксимЕХАЙ | M-ABS | 00:24:14.20 | 00:24:52.70 | 01:13:54.98 | 01:14:35.56 | 02:07:18.16 | 02:08:06.77 | 02:35:20.21 | 02:35:20.21 | ||
7 | 7 | 1 | 139 | Галстян МанукЕХАЙ | М2 35-39 | 00:24:13.91 | 00:24:52.77 | 01:13:54.91 | 01:14:34.40 | 02:08:00.77 | 02:08:41.84 | 02:37:08.70 | 02:37:08.70 | ||
9 | 9 | 2 | 114 | Полонский РоманЕХАЙ | М4 45-49 | 00:24:14.52 | 00:24:53.48 | 01:13:55.50 | 01:14:35.57 | 02:08:01.29 | 02:08:42.74 | 02:37:09.58 | 02:37:09.58 | ||
28 | 28 | 5 | 135 | Богатков ФеликсЕХАЙ | М3 40-44 | 00:24:13.03 | 00:24:51.66 | 01:13:54.90 | 01:14:34.48 | 02:08:01.62 | 02:08:42.16 | 02:37:17.33 | 02:37:17.32 | ||
142 | Барановский ДмитрийЕХАЙ | М2 35-39 | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-5 из 5