Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 16.5 км 16500 м | 17 км 17000 м | 51.5 км 51500 м | 52 км 52000 м | Finish 70000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 533 | Петрова МарияImpulse Team1 | Ж4 45-49 | 00:24:26.58 | 00:25:05.67 | 01:17:43.88 | 01:18:22.20 | 01:48:03.55 | 01:48:03.55 | ||
26 | 26 | 2 | 526 | Зайцева Наталья | Ж4 45-49 | 00:24:27.94 | 00:25:08.70 | 01:23:57.64 | 01:24:52.99 | 01:55:45.64 | 01:55:45.64 | ||
29 | 29 | 3 | 539 | Федоренко Ирина | Ж4 45-49 | 00:24:34.51 | 00:25:24.51 | 01:23:57.45 | 01:24:52.69 | 01:58:41.34 | 01:58:41.34 | ||
31 | 31 | 4 | 559 | Морозова Наталья | Ж4 45-49 | 00:27:40.84 | 00:28:36.74 | 01:28:56.02 | 01:29:53.41 | 02:01:40.13 | 02:01:40.13 | ||
33 | 33 | 5 | 538 | Анна Давыдова | Ж4 45-49 | 00:27:40.60 | 00:28:36.48 | 01:28:55.73 | 01:29:53.71 | 02:06:43.01 | 02:06:43.01 | ||
38 | 38 | 6 | 550 | Шелюбская Ольга | Ж4 45-49 | 00:27:45.41 | 00:28:53.74 | 01:43:18.84 | 01:44:27.16 | 02:24:52.99 | 02:24:52.99 | ||
42 | 42 | 7 | 523 | Воробьева Ирина | Ж4 45-49 | 00:32:43.89 | 00:33:52.99 | 01:48:24.71 | 01:49:35.56 | 02:31:28.20 | 02:31:28.20 |
показаны записи 1-7 из 7