Кластер «Д» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,4 км 11460 м | 49,4 км 49420 м | 91 км 91000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 259 | 1 Головастова ЕкатеринаImpulse Team Д | Ж1 19-34 года | 00:22:17.49 | 01:25:23.69 | 02:33:50.09 | 02:33:50.00 | 94.98 | ||
4 | 4 | 2 | 292 | Фомина ДарьяVolga Union Д | Ж1 19-34 года | 00:22:17.94 | 01:25:23.12 | 02:36:04.46 | 02:36:04.46 | 84.997 | ||
5 | 5 | 3 | 293 | Рахматуллина ДанияVolga Union Д | Ж1 19-34 года | 00:22:17.77 | 01:25:24.71 | 02:37:14.04 | 02:37:14.04 | 79.977 | ||
9 | 9 | 4 | 284 | Крючкова Полина | Ж1 19-34 года | 00:22:19.29 | 01:26:19.84 | 02:38:18.23 | 02:38:18.23 | 67.513 | ||
11 | 11 | 5 | 238 | Кривенец-Зорина Инна | Ж1 19-34 года | 00:22:18.79 | 01:26:18.79 | 02:38:19.23 | 02:38:19.23 | 60.011 | ||
15 | 15 | 6 | 250 | Розанова Дарья | Ж1 19-34 года | 00:22:18.75 | 01:31:52.63 | 02:52:46.53 | 02:52:46.53 | 47.547 | ||
16 | 16 | 7 | 132 | Прошина Наталья | Ж1 19-34 года | 00:22:19.14 | 01:32:46.38 | 02:56:35.94 | 02:56:35.94 | 42.527 | ||
17 | 17 | 8 | 143 | Строгая Даша | Ж1 19-34 года | 00:22:19.46 | 01:32:46.71 | 02:56:42.59 | 02:56:42.59 | 37.507 | ||
18 | 18 | 9 | 233 | Углова Ирина | Ж1 19-34 года | 00:23:30.79 | 01:38:09.86 | 03:02:03.39 | 03:02:03.39 | 32.487 | ||
161 | Болотова Римма | Ж1 19-34 года | 00:22:18.40 | 01:34:22.11 | — | DNF | — | |||||
215 | Попова ЕкатеринаVolga Union Д | Ж1 19-34 года | 00:22:18.09 | 01:50:17.62 | — | DNF | — | |||||
263 | Максимова МарияSerpantin Д | Ж1 19-34 года | 00:22:18.67 | 02:24:02.79 | — | DNF | — | |||||
211 | Кучерова Евгения | Ж1 19-34 года | 00:22:18.94 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-13 из 13