Кластер Б Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 8200 м | Lap 2 16400 м | Lap 3 24600 м | Lap 4 32800 м | Lap 5 41000 м | Lap 6 49200 м | Lap 7 57400 м | Lap 8 65600 м | Lap 9 74000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1 | 262 | Инденко Олег | М7 | 00:12:11.02 | 00:23:58.79 | 00:36:19.39 | 00:48:36.29 | 01:00:55.86 | 01:13:23.14 | 01:25:53.35 | 01:38:44.57 | 01:50:59.84 | 01:50:59.84 | 88.423 | ||
20 | 20 | 2 | 179 | Колыбин Александр | М7 | 00:12:08.76 | 00:23:58.36 | 00:36:19.68 | 00:48:37.62 | 01:00:57.82 | 01:13:25.65 | 01:25:54.58 | 01:38:45.23 | 01:51:00.03 | 01:51:00.03 | 83.361 | ||
25 | 25 | 3 | 272 | Михайлов Александр | М7 | 00:12:04.35 | 00:23:57.48 | 00:36:19.72 | 00:48:37.35 | 01:00:55.67 | 01:13:23.31 | 01:25:53.11 | 01:38:43.88 | 01:51:06.20 | 01:51:06.20 | 77.368 | ||
29 | 29 | 4 | 292 | Макеев Владимир | М7 | 00:12:13.58 | 00:23:59.86 | 00:36:20.64 | 00:48:38.46 | 01:01:00.23 | 01:13:26.14 | 01:25:56.83 | 01:38:46.78 | 01:51:44.59 | 01:51:44.59 | 71.84 | ||
96 | 96 | 5 | 293 | Рязанов Сергей | М7 | 00:13:42.40 | 00:27:12.65 | 00:41:07.12 | 00:55:07.19 | 01:09:17.52 | 01:23:41.04 | 01:38:06.81 | 01:51:57.98 | 02:09:05.93 | 02:09:05.93 | 37 | ||
111 | 111 | 6 | 247 | Фатейчев Сергей | М7 | 00:14:28.72 | 00:29:04.52 | 00:43:20.82 | 00:57:41.42 | 01:12:14.29 | 01:26:49.77 | 01:41:40.25 | — | 01:56:54.33 | — | 26.354 | ||
132 | 132 | 7 | 252 | Коротун Владимир | М7 | 00:15:10.46 | 00:30:33.34 | 00:46:20.43 | 01:01:57.53 | 01:17:50.60 | 01:33:20.96 | 01:48:53.01 | — | 02:04:51.68 | — | 12.916 | ||
136 | 136 | 8 | 165 | Гуржуенко Игорь | М7 | 00:14:42.93 | 00:29:25.55 | 00:44:55.24 | 01:00:44.58 | 01:16:48.52 | 01:32:59.64 | 01:49:37.95 | — | 02:06:07.33 | — | 7.389 |
показаны записи 1-8 из 8