Кластер Д Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 8200 м | Lap 2 16400 м | Lap 3 24600 м | Lap 4 32800 м | Lap 5 41000 м | Lap 6 49200 м | Lap 7 57400 м | Lap 8 65600 м | Lap 9 74000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 234 | Петрова Мария | Ж3 | 00:13:02.71 | 00:26:06.84 | 00:39:30.42 | 00:53:02.70 | 01:06:59.45 | 01:19:45.77 | 01:33:28.15 | 01:47:40.46 | 02:01:18.52 | 02:01:18.52 | 75.357 | ||
13 | 13 | 2 | 348 | Анфимова Надежда | Ж3 | 00:13:22.22 | 00:27:13.22 | 00:40:29.73 | 00:54:00.01 | 01:07:29.60 | 01:21:22.86 | 01:35:00.06 | 01:48:38.44 | 02:02:29.53 | 02:02:29.53 | 57.893 | ||
17 | 17 | 3 | 155 | Борисенко Юлия | Ж3 | 00:13:46.26 | 00:27:13.54 | 00:40:50.30 | 00:55:27.38 | 01:10:28.30 | 01:25:10.32 | 01:40:15.39 | — | 01:55:15.56 | — | 42.822 | ||
20 | 20 | 4 | 286 | Ковалева Светлана | Ж3 | 00:15:51.54 | 00:31:16.76 | 00:47:18.13 | 01:03:11.85 | 01:18:43.01 | 01:34:09.35 | 01:49:53.41 | — | 02:06:46.58 | — | 30.142 | ||
238 | Лигачёва Карина | Ж3 | 00:13:02.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
374 | Моисеева Екатерина | Ж3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6