Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | lap 1 11500 м | lap 2 23000 м | lap 3 34500 м | lap 4 46000 м | lap 5 57500 м | lap 6 69000 м | lap 7 80500 м | lap 8 92000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 14 | Шеваров ДмитрийHbfs1 | М1 18-34 | 00:19:14.48 | 00:34:53.25 | 00:50:33.61 | 01:06:23.23 | 01:22:16.07 | 01:38:15.94 | 01:54:13.32 | 02:10:02.26 | 02:10:02.26 | ||
16 | 16 | 2 | 40 | Разгуляев ДмитрийHbfs1 | М1 18-34 | 00:19:13.21 | 00:34:53.58 | 00:50:36.61 | 01:06:23.80 | 01:22:14.78 | 01:38:12.17 | 01:54:09.96 | 02:10:04.17 | 02:10:04.17 | ||
26 | 26 | 3 | 316 | Овчинников Серафимserpantin1 | М1 18-34 | 00:19:16.14 | 00:34:53.71 | 00:50:40.93 | 01:06:21.91 | 01:22:22.21 | 01:38:16.95 | 01:54:11.07 | 02:10:06.08 | 02:10:06.08 | ||
28 | 28 | 4 | 173 | Миловидов Николай | М1 18-34 | 00:19:12.90 | 00:34:53.43 | 00:50:37.57 | 01:06:21.45 | 01:22:14.38 | 01:38:14.18 | 01:54:07.35 | 02:10:06.88 | 02:10:06.88 | ||
30 | 30 | 5 | 83 | Овсянников Никита | М1 18-34 | 00:19:15.51 | 00:34:52.99 | 00:50:34.64 | 01:06:22.35 | 01:22:19.59 | 01:38:14.34 | 01:54:06.88 | 02:10:07.07 | 02:10:07.07 | ||
36 | 36 | 6 | 75 | Чепрасов Иван | М1 18-34 | 00:19:33.02 | 00:34:56.21 | 00:50:39.21 | 01:06:20.81 | 01:22:24.40 | 01:38:11.61 | 01:54:11.84 | 02:10:08.56 | 02:10:08.56 | ||
51 | 51 | 7 | 59 | Нагнибедов Никита | М1 18-34 | 00:19:14.32 | 00:34:54.55 | 00:50:44.38 | 01:08:18.90 | 01:28:54.77 | 01:46:59.86 | 02:04:34.42 | 02:22:59.01 | 02:22:59.00 | ||
9 | Перевощиков Константин | М1 18-34 | 00:21:40.39 | 00:39:57.24 | 00:57:55.72 | 01:16:23.49 | 01:34:39.45 | 01:53:21.60 | 02:13:04.51 | — | DNF | |||||
68 | Герасимов Иван | М1 18-34 | 00:22:02.88 | 00:41:43.95 | 01:01:24.17 | 01:20:39.38 | 01:39:41.80 | 01:59:05.99 | 02:18:13.50 | — | DNF | |||||
69 | Бочков Кирилл | М1 18-34 | 00:22:04.07 | 00:41:43.31 | 01:01:24.85 | 01:20:37.55 | 01:39:42.01 | 01:59:03.50 | 02:18:30.43 | — | DNF | |||||
36 | Христенко Максим | М1 18-34 | 00:19:17.23 | 00:34:53.93 | 00:50:41.70 | 01:06:25.41 | 01:22:25.08 | 01:38:13.50 | — | — | DNF | |||||
20 | Балунов Никита | М1 18-34 | 00:19:35.89 | 00:36:47.44 | 00:54:48.82 | 01:13:23.76 | 01:31:51.04 | — | — | — | DNF | |||||
28 | Дедков Денис | М1 18-34 | 00:19:36.13 | 00:34:57.20 | 00:50:43.11 | — | — | — | — | — | DNF | |||||
32 | Ивкин Илья | М1 18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
84 | Клименко Алексей | М1 18-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-15 из 15