Кластер «А» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11,5 км (круг 1) 11500 м | 23 км (круг 2) 23000 м | 34,5 км (круг 3) 34500 м | 46 км (круг 4) 46000 м | 57,5 км (круг 5) 57500 м | 69 км (круг 6) 69000 м | 80,5 км (круг 7) 80500 м | 92 км (круг 8) 92000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 1 | 61 | Шевцов Николай | М4 45-49 | 00:17:29.98 | 00:32:51.45 | 00:49:05.89 | 01:05:11.78 | 01:21:09.39 | 01:37:44.29 | 01:54:09.78 | 02:10:36.16 | 02:10:36.16 | ||
67 | 67 | 2 | 32 | Аваков Аршак | М4 45-49 | 00:17:30.38 | 00:34:31.12 | 00:52:38.65 | 01:10:29.96 | 01:28:52.55 | 01:47:17.82 | 02:05:42.36 | 02:24:56.93 | 02:24:56.93 | ||
68 | 68 | 3 | 27 | Кузьмиченко Александр | М4 45-49 | 00:17:31.28 | 00:34:30.97 | 00:52:38.45 | 01:10:29.05 | 01:28:51.77 | 01:47:17.30 | 02:05:42.59 | 02:24:58.91 | 02:24:58.91 | ||
20 | Русин АлександрRCA 2 | М4 45-49 | 00:17:30.38 | 00:34:31.98 | 00:52:38.04 | 01:10:28.63 | 01:28:51.19 | 01:47:16.91 | 02:06:23.22 | — | DNF | |||||
79 | Уткин Владимир | М4 45-49 | 00:18:45.78 | 00:37:16.51 | 00:55:34.01 | 01:13:45.10 | 01:32:20.50 | 01:50:59.07 | 02:08:49.21 | — | DNF | |||||
25 | Горбунов АлександрRCA 2 | М4 45-49 | 00:17:31.36 | 00:35:53.20 | 00:54:12.39 | 01:12:31.99 | 01:31:01.48 | 01:49:23.97 | 02:09:09.10 | — | DNF | |||||
70 | Сейфулин Андрей | М4 45-49 | 00:23:03.68 | 00:44:24.59 | 01:05:10.96 | 01:25:40.91 | 01:48:31.11 | — | — | — | DNF | |||||
23 | Чиргун Александр | М4 45-49 | 00:19:40.40 | 00:39:43.27 | 00:58:31.38 | — | — | — | — | — | DNF | |||||
19 | Авдеев АлексейHBFS Black | М4 45-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-9 из 9