Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 12,5 км 12500 м | 25 км 25000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 9 | Париенко АртёмЛосиная ферма | М2 35-39 | 00:18:27.09 | 00:37:02.61 | 00:37:02.61 | ||
10 | 10 | 2 | 11 | Дорофеев ЮрийTCC-RALAN | М2 35-39 | 00:18:33.39 | 00:37:07.52 | 00:37:07.52 | ||
14 | 14 | 3 | 13 | Бакулов Федор | М2 35-39 | 00:19:14.95 | 00:37:57.40 | 00:37:57.40 | ||
15 | 15 | 4 | 72 | Мацнев АлексейAlfa Digital Team | М2 35-39 | 00:18:57.99 | 00:37:59.80 | 00:37:59.80 | ||
31 | 31 | 5 | 71 | Васильев ДмитрийSerpantin | М2 35-39 | 00:20:00.29 | 00:40:10.93 | 00:40:10.93 | ||
54 | 52 | 6 | 66 | Беликов Юрий | М2 35-39 | 00:21:17.05 | 00:42:20.24 | 00:42:20.24 | ||
57 | 55 | 7 | 10 | Пискун АртемSlowFlow | М2 35-39 | 00:21:16.54 | 00:42:44.08 | 00:42:44.08 | ||
59 | 56 | 8 | 189 | Вознюк ВиталийLegion Cycling Club | М2 35-39 | 00:21:28.82 | 00:42:49.17 | 00:42:49.17 | ||
72 | 68 | 9 | 76 | Боев ЮрийHBFS | М2 35-39 | 00:22:00.23 | 00:43:58.50 | 00:43:58.50 | ||
76 | 71 | 10 | 195 | Бучин СеменILS | М2 35-39 | 00:22:02.44 | 00:44:28.41 | 00:44:28.41 | ||
82 | 76 | 11 | 73 | Белов АлександрHBFS | М2 35-39 | 00:22:24.73 | 00:45:01.61 | 00:45:01.61 | ||
85 | 79 | 12 | 192 | Рассоха АлександрVelostar | М2 35-39 | 00:22:48.90 | 00:45:36.96 | 00:45:36.96 | ||
86 | 80 | 13 | 203 | Горюнов Александр | М2 35-39 | 00:22:53.81 | 00:45:41.16 | 00:45:41.16 | ||
91 | 83 | 14 | 64 | Мосалев Артем | М2 35-39 | 00:23:24.39 | 00:45:52.24 | 00:45:52.24 | ||
107 | 93 | 15 | 14 | Ягубов СергейSERPANTIN | М2 35-39 | 00:23:31.65 | 00:46:51.44 | 00:46:51.44 | ||
109 | 94 | 16 | 7 | Хасаншин РодионSerpantin | М2 35-39 | 00:23:41.09 | 00:47:07.86 | 00:47:07.86 | ||
111 | 96 | 17 | 67 | Лукашин МихаилSlowflow | М2 35-39 | 00:24:59.85 | 00:47:25.22 | 00:47:25.22 | ||
112 | 97 | 18 | 68 | Школин НиколайDesperados Racing Team [DRT] | М2 35-39 | 00:22:57.28 | 00:47:35.14 | 00:47:35.14 | ||
123 | 102 | 19 | 75 | Иванов АлексейVolga Union | М2 35-39 | 00:24:06.36 | 00:48:42.78 | 00:48:42.78 | ||
124 | 103 | 20 | 69 | Федотов ВладимирI Love Cycling | М2 35-39 | 00:24:16.25 | 00:48:46.56 | 00:48:46.56 | ||
126 | 105 | 21 | 156 | Спирин Артур | М2 35-39 | 00:24:25.72 | 00:49:58.68 | 00:49:58.68 | ||
139 | 114 | 22 | 65 | Байков Клим | М2 35-39 | 00:26:04.70 | 00:51:51.17 | 00:51:51.17 | ||
141 | 116 | 23 | 165 | Глазов Иван | М2 35-39 | 00:27:01.08 | 00:52:13.60 | 00:52:13.60 | ||
143 | 118 | 24 | 186 | Родькин Александр | М2 35-39 | 00:26:36.88 | 00:52:52.20 | 00:52:52.20 | ||
163 | 132 | 25 | 164 | Поляков Денич | М2 35-39 | 00:31:04.16 | 01:02:35.14 | 01:02:35.14 | ||
165 | 134 | 26 | 62 | Куличенко ВладимирRC Filter | М2 35-39 | 00:30:39.30 | 01:03:01.74 | 01:03:01.74 | ||
169 | 137 | 27 | 162 | Ющенко Дмитрий | М2 35-39 | 00:33:20.91 | 01:06:49.62 | 01:06:49.62 | ||
63 | Плютинский ВладиславRolan | М2 35-39 | — | 00:00:00.00 | DNF | |||||
197 | Горюнов Сергей | М2 35-39 | — | — | DNS | |||||
70 | Репин Александр | М2 35-39 | — | — | DNS | |||||
12 | Ястрижевский ЕвгенийСовкомбанк | М2 35-39 | — | — | DNS |
показаны записи 1-31 из 31