Супер Финал 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 300 м | Круг 2 600 м | Круг 3 900 м | Круг 4 1200 м | Круг 5 1500 м | Круг 6 1800 м | Круг 7 2100 м | Круг 8 2400 м | Круг 9 2700 м | Финиш 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 7 | 1 | 1400 | Гребенева ЕленаSilver Swim | F40-49 | 00:03:58.44 | 00:08:08.84 | 00:12:13.16 | 00:16:12.17 | 00:20:08.03 | 00:24:01.37 | 00:28:01.86 | 00:32:02.53 | 00:35:56.54 | 00:40:01.07 | 00:40:01.07 | 77.94 | ||
33 | 8 | 2 | 1427 | Ахметова ГульнараSberbank | F40-49 | 00:04:16.04 | 00:08:16.43 | 00:12:16.18 | 00:16:12.93 | 00:20:15.83 | 00:24:10.05 | 00:28:05.37 | 00:32:07.46 | 00:36:06.60 | 00:40:04.16 | 00:40:04.16 | 71.96 | ||
38 | 10 | 3 | 1466 | Высоцкая ЗояSilver Swim | F40-49 | 00:03:58.78 | 00:08:03.88 | 00:12:19.23 | 00:16:26.23 | 00:20:44.69 | 00:25:02.28 | 00:29:17.52 | 00:33:42.72 | 00:37:58.03 | 00:42:13.33 | 00:42:13.33 | 63.3 | ||
45 | 13 | 4 | 1408 | Щеглова Аксана | F40-49 | 00:04:17.22 | 00:08:43.05 | 00:13:14.95 | 00:17:41.62 | 00:22:07.90 | 00:26:50.47 | 00:31:17.47 | 00:35:50.06 | 00:40:24.51 | 00:44:57.92 | 00:44:57.92 | 51.96 | ||
51 | 16 | 5 | 1422 | Новикова ТатьянаКроль | F40-49 | 00:04:40.12 | 00:09:22.85 | 00:13:58.82 | 00:18:37.25 | 00:23:21.63 | 00:28:14.25 | 00:32:49.38 | 00:37:34.59 | 00:42:24.14 | 00:47:05.82 | 00:47:05.82 | 40.62 | ||
52 | 17 | 6 | 1432 | Скибина Нелли | F40-49 | 00:04:28.26 | 00:09:13.49 | 00:13:51.21 | 00:18:31.50 | 00:23:20.30 | 00:28:06.78 | 00:32:54.85 | 00:37:38.10 | 00:42:20.61 | 00:47:11.87 | 00:47:11.87 | 34.64 | ||
56 | 19 | 7 | 1419 | Золина Галина | F40-49 | 00:04:46.63 | 00:09:25.70 | 00:14:14.60 | 00:19:31.62 | 00:24:39.90 | 00:29:40.63 | 00:34:52.90 | 00:39:53.75 | 00:44:52.60 | 00:49:46.38 | 00:49:46.38 | 25.98 | ||
59 | 21 | 8 | 1467 | Пятибратова НатальяКроль | F40-49 | 00:04:35.72 | 00:09:27.20 | 00:14:28.70 | 00:19:42.71 | 00:24:45.22 | 00:30:02.76 | 00:35:25.62 | 00:40:43.67 | 00:46:10.65 | 00:51:26.20 | 00:51:26.20 | 17.32 | ||
63 | 24 | 9 | 1424 | Кондратова Наталья | F40-49 | 00:04:59.87 | 00:10:29.33 | 00:15:40.81 | 00:20:53.53 | 00:26:23.68 | 00:31:42.42 | 00:36:50.61 | 00:42:17.71 | 00:47:37.77 | 00:53:10.02 | 00:53:10.02 | 5.98 | ||
65 | 26 | 10 | 1445 | Мясникова Лада | F40-49 | 00:05:23.13 | 00:11:01.54 | 00:16:36.19 | 00:22:40.50 | 00:29:11.58 | 00:35:13.64 | 00:41:23.08 | 00:47:22.82 | 00:53:32.01 | 00:59:58.15 | 00:59:58.15 | 0 | ||
1421 | Мартынюк Анна5000000pm | F40-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11