Чемпионат и Первенство Москвы Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 300 м | T 1 | Bike 1000 1300 м | Bike 3000 3300 м | Bike 5000 5300 м | Bike 7000 7300 м | Bike 8300 м | T 2 | Run 1000 9300 м | Run 10300 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 68 | Герегиев ИванГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:36.72 | 00:04:57.07 | 00:06:41.99 | 00:09:48.60 | 00:12:58.87 | 00:16:12.39 | 00:17:59.76 | 00:18:23.55 | 00:21:39.26 | 00:25:05.02 | 00:25:05.02 | 90.19 | ||
19 | 19 | 6 | 53 | Ярохович ИванГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:21.70 | 00:05:01.13 | 00:06:40.46 | 00:09:50.12 | 00:12:59.60 | 00:16:13.16 | 00:18:00.77 | 00:18:22.15 | 00:22:03.05 | 00:25:41.63 | 00:25:41.63 | 71.501 | ||
22 | 22 | 8 | 63 | Арапко КириллГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:32.38 | 00:04:56.36 | 00:06:40.90 | 00:09:49.87 | 00:12:59.22 | 00:16:12.75 | 00:18:02.22 | 00:18:35.73 | 00:22:16.92 | 00:25:53.43 | 00:25:53.43 | 65.49 | ||
24 | 24 | 9 | 67 | Аржаных ТимофейГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:23.75 | 00:04:47.55 | 00:06:27.31 | 00:09:46.04 | 00:13:00.20 | 00:16:17.85 | 00:18:10.82 | 00:18:35.85 | 00:22:17.53 | 00:25:57.50 | 00:25:57.50 | 61.962 | ||
25 | 25 | 3 | 35 | Эль Гафари БэссельГБУ ДО МАСП | М23 | 00:04:08.89 | 00:04:30.96 | 00:06:17.31 | 00:09:24.93 | 00:12:45.35 | 00:16:04.39 | 00:18:01.90 | 00:18:21.67 | 00:22:14.76 | 00:26:18.69 | 00:26:18.69 | 54.028 | ||
37 | 33 | 12 | 50 | Филин КонстантинГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:55.37 | 00:05:17.96 | 00:07:04.41 | 00:10:28.49 | 00:13:55.77 | 00:17:27.43 | 00:19:27.84 | 00:19:49.98 | 00:23:56.57 | 00:28:03.56 | 00:28:03.56 | 48.236 | ||
38 | 5 | 2 | 15 | Галушкина АннаГБУ ДО МАСП | Д19 | 00:04:56.67 | 00:05:21.58 | 00:07:09.08 | 00:10:31.21 | 00:13:59.59 | 00:17:33.14 | 00:19:34.01 | 00:20:01.76 | 00:23:56.41 | 00:28:08.66 | 00:28:08.66 | 84.496 | ||
39 | 34 | 13 | 57 | Сироткин АрсенийГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:33.01 | 00:04:56.85 | 00:06:42.51 | 00:10:10.75 | 00:13:49.28 | 00:17:27.84 | 00:19:28.61 | 00:19:50.65 | 00:24:08.51 | 00:28:12.42 | 00:28:12.42 | 45.754 | ||
41 | 35 | 5 | 89 | Тагаров МихаилГБУ ДО МАСП | М14 | 00:04:35.25 | 00:05:00.78 | 00:06:49.81 | 00:10:12.74 | 00:13:55.84 | 00:17:35.07 | 00:19:38.66 | 00:20:00.14 | 00:24:19.99 | 00:28:25.35 | 00:28:25.35 | 55.502 | ||
43 | 36 | 5 | 46 | Береснев РоманГБУ ДО МАСП | М19 | 00:04:07.07 | 00:04:44.87 | 00:06:32.51 | 00:09:53.17 | 00:13:19.77 | 00:16:43.82 | 00:18:50.73 | 00:19:13.82 | 00:23:58.76 | 00:28:30.12 | 00:28:30.11 | 45.813 | ||
45 | 37 | 6 | 88 | Алферьев АртёмГБУ ДО МАСП | М14 | 00:04:42.48 | 00:05:11.62 | 00:06:59.05 | 00:10:35.39 | 00:14:08.95 | 00:17:39.85 | 00:19:36.95 | 00:20:00.94 | 00:24:19.39 | 00:28:36.90 | 00:28:36.90 | 51.838 | ||
47 | 9 | 1 | 86 | Пронкина КсенияГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:04:40.72 | 00:05:05.54 | 00:07:06.05 | 00:10:46.21 | 00:14:21.18 | 00:17:56.79 | 00:19:55.10 | 00:20:14.74 | 00:24:27.08 | 00:28:45.13 | 00:28:45.13 | 83.352 | ||
48 | 39 | 8 | 92 | Галиуллин РусланГБУ ДО МАСП | М14 | 00:04:59.08 | 00:05:27.06 | 00:07:22.96 | 00:11:07.40 | 00:14:45.56 | 00:18:23.04 | 00:20:30.50 | 00:20:52.97 | 00:24:45.99 | 00:28:48.01 | 00:28:48.01 | 46.601 | ||
51 | 11 | 4 | 24 | Бакалкина МаргаритаГБУ ДО МАСП | Д17 | 00:04:39.48 | 00:05:07.38 | 00:06:58.70 | 00:10:31.82 | 00:14:01.04 | 00:17:31.48 | 00:19:38.92 | 00:20:04.92 | 00:24:22.98 | 00:28:51.27 | 00:28:51.27 | 68.825 | ||
53 | 13 | 5 | 25 | Воронина СофьяГБУ ДО МАСП | Д17 | 00:04:58.16 | 00:05:24.96 | 00:07:10.36 | 00:10:37.59 | 00:14:07.18 | 00:17:36.12 | 00:19:38.17 | 00:20:04.78 | 00:24:31.30 | 00:28:59.03 | 00:28:59.03 | 62.256 | ||
54 | 41 | 15 | 56 | Померанцев АлиГБУ ДО МАСП | М17 | 00:04:34.05 | 00:05:14.08 | 00:07:05.11 | 00:10:30.33 | 00:14:08.34 | 00:17:53.97 | 00:20:01.45 | 00:20:32.63 | 00:24:43.69 | 00:29:13.09 | 00:29:13.09 | 35.557 | ||
55 | 14 | 3 | 83 | Васильева МарияГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:04:46.49 | 00:05:07.56 | 00:07:15.57 | 00:10:47.04 | 00:14:21.92 | 00:17:56.57 | 00:19:56.56 | 00:20:18.79 | 00:24:46.27 | 00:29:25.35 | 00:29:25.35 | 71.299 | ||
59 | 16 | 5 | 13 | Шуменко ВикторияГБУ ДО МАСП | Д19 | 00:05:01.60 | 00:05:23.69 | 00:07:09.74 | 00:10:38.29 | 00:14:08.74 | 00:17:39.48 | 00:19:49.61 | 00:20:11.99 | 00:24:42.15 | 00:29:36.01 | 00:29:36.01 | 55.52 | ||
68 | 49 | 12 | 93 | Мушков ИванГБУ ДО МАСП | М14 | 00:05:10.54 | 00:05:38.98 | 00:07:59.24 | 00:11:52.84 | 00:15:40.26 | 00:19:36.83 | 00:21:48.70 | 00:22:15.15 | 00:26:12.73 | 00:30:10.66 | 00:30:10.66 | 29.846 | ||
69 | 20 | 5 | 74 | Васильева АлександраГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:04:59.72 | 00:05:24.03 | 00:07:19.86 | 00:10:55.43 | 00:14:34.95 | 00:18:13.83 | 00:20:13.60 | 00:20:41.85 | 00:25:39.54 | 00:30:14.49 | 00:30:14.49 | 57.611 | ||
73 | 51 | 13 | 98 | Гришин АртёмГБУ ДО МАСП | М14 | 00:05:04.44 | 00:05:33.17 | 00:07:25.78 | 00:11:10.98 | 00:14:56.13 | 00:18:37.58 | 00:20:41.04 | 00:21:06.90 | 00:25:46.98 | 00:30:30.74 | 00:30:30.74 | 26.181 | ||
78 | 25 | 6 | 23 | Масленникова ЕлизаветаГБУ ДО МАСП | Д17 | 00:05:07.88 | 00:05:36.52 | 00:07:32.61 | 00:11:16.10 | 00:15:01.29 | 00:18:40.78 | 00:20:55.73 | 00:21:26.11 | 00:26:11.44 | 00:30:41.69 | 00:30:41.69 | 39.346 | ||
80 | 27 | 8 | 11 | Алферьева АнастасияГБУ ДО МАСП | Д19 | 00:05:00.50 | 00:05:29.54 | 00:07:15.31 | 00:10:58.95 | 00:14:54.84 | 00:18:31.09 | 00:20:39.62 | 00:21:06.48 | 00:26:07.12 | 00:30:52.56 | 00:30:52.56 | 26.544 | ||
83 | 55 | 20 | 54 | Селедцов ФёдорГБУ ДО МАСП | М17 | 00:05:13.59 | 00:05:42.04 | 00:07:43.46 | 00:11:18.99 | 00:14:59.70 | 00:18:43.82 | 00:20:53.59 | 00:21:15.38 | 00:26:08.25 | 00:31:05.91 | 00:31:05.91 | 13.726 | ||
85 | 29 | 8 | 19 | Маракулина МарияГБУ ДО МАСП | Д17 | 00:05:03.96 | 00:05:35.72 | 00:07:40.34 | 00:11:26.75 | 00:15:15.67 | 00:19:02.22 | 00:21:24.52 | 00:21:50.63 | 00:26:29.70 | 00:31:17.25 | 00:31:17.25 | 26.21 | ||
88 | 59 | 22 | 49 | Алексанян АртёмГБУ ДО МАСП | М17 | 00:05:05.90 | 00:05:39.92 | 00:07:43.27 | 00:11:25.43 | 00:15:16.09 | 00:19:11.30 | 00:21:24.72 | 00:21:51.98 | 00:26:39.36 | 00:31:32.58 | 00:31:32.58 | 6.67 | ||
91 | 31 | 8 | 84 | Морданова СофьяГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:04:50.81 | 00:05:16.84 | 00:07:21.28 | 00:11:09.17 | 00:15:01.09 | 00:18:54.92 | 00:20:56.11 | 00:21:23.04 | 00:27:06.19 | 00:32:42.43 | 00:32:42.43 | 33.812 | ||
93 | 33 | 10 | 80 | Зовская СофьяГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:05:36.66 | 00:06:37.94 | 00:08:39.77 | 00:12:33.08 | 00:16:28.43 | 00:20:28.57 | 00:22:33.98 | 00:23:00.97 | 00:28:19.62 | 00:33:13.81 | 00:33:13.81 | 26.661 | ||
95 | 35 | 11 | 79 | Борисова ЕкатеринаГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:05:33.85 | 00:06:10.33 | 00:08:24.13 | 00:12:34.45 | 00:16:28.97 | 00:20:26.90 | 00:22:36.12 | 00:22:57.22 | 00:28:29.49 | 00:33:26.12 | 00:33:26.12 | 21.452 | ||
98 | 61 | 18 | 94 | Панов ДаниилГБУ ДО МАСП | М14 | 00:05:12.84 | 00:05:40.88 | 00:07:43.53 | 00:11:38.27 | 00:15:28.36 | 00:19:30.37 | 00:21:41.57 | 00:22:00.89 | 00:28:16.71 | 00:33:36.43 | 00:33:36.43 | 7.855 | ||
100 | 62 | 19 | 101 | Цыплаков ЕгорГБУ ДО МАСП | М14 | 00:05:53.88 | 00:07:17.90 | 00:09:17.42 | 00:13:35.27 | 00:17:48.82 | 00:22:10.29 | 00:24:28.51 | 00:24:48.06 | 00:29:43.69 | 00:34:14.98 | 00:34:14.98 | 5.237 | ||
105 | 42 | 15 | 72 | Селедцова АлисаГБУ ДО МАСП | Д14 | 00:05:42.71 | 00:06:41.19 | 00:09:09.31 | 00:13:42.12 | 00:18:22.05 | 00:23:04.04 | 00:25:40.05 | 00:26:10.74 | 00:31:25.55 | 00:36:40.06 | 00:36:40.06 | 0 | ||
99 | Никульшин ИльяГБУ ДО МАСП | М14 | — | — | — | — | — | — | — | 00:19:57.85 | — | — | DNF | — | |||||
60 | Выборнов ТимофейГБУ ДО МАСП | М17 | — | — | — | — | — | — | — | 00:29:32.02 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-34 из 34