Race 113 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 10 м | 15 км 15000 м | 56.5 км 56500 м | 98 км 98000 м | Финиш 113 км 113000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 89 | 1 | 402 | Avdeev Aleksey | Б. M40-54 | 00:00:12.41 | 00:25:38.35 | 01:30:55.52 | 02:32:48.18 | 02:54:06.47 | 02:54:06.47 | 83.227 | ||
95 | 95 | 2 | 370 | Знатнов АндрейZubov Team - 3 | Б. M40-54 | 00:00:08.75 | 00:25:38.26 | 01:30:56.28 | 02:32:47.72 | 02:54:07.47 | 02:54:07.47 | 81.817 | ||
105 | 105 | 3 | 226 | Пименов Сергей | Б. M40-54 | 00:00:05.05 | 00:25:37.68 | 01:30:55.33 | 02:32:49.55 | 02:54:09.30 | 02:54:09.30 | 79.666 | ||
106 | 106 | 4 | 457 | Суслов Олег | Б. M40-54 | 00:00:13.03 | 00:25:38.99 | 01:30:58.07 | 02:32:48.95 | 02:54:09.51 | 02:54:09.51 | 79.181 | ||
109 | 109 | 5 | 180 | Ланг Герман | Б. M40-54 | 00:00:02.96 | 00:25:37.04 | 01:30:55.99 | 02:32:48.78 | 02:54:09.63 | 02:54:09.63 | 78.326 | ||
115 | 115 | 6 | 534 | Планкин Александр | Б. M40-54 | 00:00:05.05 | 00:25:37.68 | 01:30:55.33 | 02:32:49.55 | 02:54:10.31 | 02:54:10.30 | 76.915 | ||
117 | 117 | 7 | 420 | Зюзин Сергей | Б. M40-54 | 00:00:07.85 | 00:25:40.44 | 01:30:58.28 | 02:32:49.10 | 02:54:10.66 | 02:54:10.66 | 76.245 | ||
120 | 120 | 8 | 113 | Сапронов Олег | Б. M40-54 | 00:00:05.48 | 00:25:42.06 | 01:31:00.41 | 02:32:52.24 | 02:54:11.81 | 02:54:11.81 | 75.39 | ||
121 | 121 | 9 | 202 | Шмаков Илья | Б. M40-54 | 00:00:03.73 | 00:25:39.41 | 01:30:57.78 | 02:32:49.39 | 02:54:12.02 | 02:54:12.02 | 74.905 | ||
127 | 127 | 10 | 243 | Грызанов Дмитрий | Б. M40-54 | 00:00:07.85 | 00:25:45.34 | 01:31:05.78 | 02:32:52.40 | 02:54:12.62 | 02:54:12.62 | 73.494 | ||
128 | 128 | 11 | 433 | Горбенко АртемМСК-Московский Спортивный Клуб - мужчины | Б. M40-54 | 00:00:04.72 | 00:25:42.44 | 01:31:00.89 | 02:32:51.64 | 02:54:12.66 | 02:54:12.66 | 73.009 | ||
129 | 129 | 12 | 80 | Волов Николай | Б. M40-54 | 00:00:25.94 | 00:25:39.18 | 01:31:03.13 | 02:32:52.77 | 02:54:12.94 | 02:54:12.94 | 72.525 | ||
130 | 130 | 13 | 46 | Лебедев Николай | Б. M40-54 | 00:00:12.18 | 00:25:41.63 | 01:31:02.80 | 02:32:51.74 | 02:54:13.35 | 02:54:13.35 | 72.039 | ||
134 | 134 | 14 | 478 | Цалемчук ЭдуардETALON TEAM 2 | Б. M40-54 | 00:00:09.76 | 00:25:34.98 | 01:31:00.12 | 02:32:49.72 | 02:54:14.01 | 02:54:14.01 | 70.999 | ||
136 | 136 | 15 | 403 | Никитин СергейETALON TEAM 2 | Б. M40-54 | 00:00:07.82 | 00:25:41.58 | 01:30:58.82 | 02:32:50.16 | 02:54:14.76 | 02:54:14.76 | 70.329 | ||
143 | 143 | 16 | 508 | Дашьян КаренRCA Team 4 | Б. M40-54 | 00:00:02.56 | 00:25:41.01 | 01:30:56.90 | 02:32:49.78 | 02:54:16.33 | 02:54:16.33 | 68.733 | ||
146 | 146 | 17 | 511 | Королев Денис | Б. M40-54 | 00:00:06.43 | 00:25:38.66 | 01:30:55.92 | 02:32:49.53 | 02:54:17.44 | 02:54:17.44 | 67.878 | ||
147 | 147 | 18 | 191 | Костюкевич Павел | Б. M40-54 | 00:00:25.36 | 00:25:43.63 | 01:31:04.23 | 02:32:51.06 | 02:54:17.81 | 02:54:17.80 | 67.393 | ||
148 | 148 | 19 | 183 | Сухоруков Владислав | Б. M40-54 | 00:00:21.71 | 00:25:42.88 | 01:31:02.16 | 02:32:48.43 | 02:54:17.96 | 02:54:17.96 | 66.908 | ||
151 | 151 | 20 | 214 | Хаченков Сергей | Б. M40-54 | 00:00:02.58 | 00:25:39.59 | 01:30:57.67 | 02:32:53.01 | 02:54:20.42 | 02:54:20.42 | 66.052 | ||
153 | 153 | 21 | 94 | Конаков Алексей | Б. M40-54 | 00:00:09.04 | 00:25:45.95 | 01:31:05.95 | 02:32:54.64 | 02:54:21.15 | 02:54:21.15 | 65.382 | ||
155 | 155 | 22 | 306 | Хробостов Сергей | Б. M40-54 | 00:00:02.61 | 00:25:36.99 | 01:31:02.82 | 02:32:52.22 | 02:54:21.86 | 02:54:21.86 | 64.712 | ||
157 | 157 | 23 | 11 | Кириллов СергейETALON TEAM 2 | Б. M40-54 | 00:00:06.34 | 00:25:38.67 | 01:30:55.08 | 02:32:49.14 | 02:54:22.34 | 02:54:22.34 | 64.042 | ||
158 | 158 | 24 | 279 | Соловьев Кирилл | Б. M40-54 | 00:00:05.83 | 00:25:43.25 | 01:31:01.64 | 02:32:52.49 | 02:54:22.64 | 02:54:22.64 | 63.557 | ||
159 | 159 | 25 | 261 | Ховратович Андрей | Б. M40-54 | 00:00:03.60 | 00:25:35.84 | 01:30:57.46 | 02:32:49.65 | 02:54:23.72 | 02:54:23.72 | 63.072 | ||
160 | 160 | 26 | 359 | Романов Виктор | Б. M40-54 | 00:00:12.95 | 00:25:39.83 | 01:31:06.82 | 02:32:54.05 | 02:54:24.30 | 02:54:24.30 | 62.587 | ||
164 | 164 | 27 | 464 | Галиев Марат | Б. M40-54 | 00:00:02.28 | 00:25:36.85 | 01:30:55.24 | 02:32:49.23 | 02:54:26.90 | 02:54:26.90 | 61.546 | ||
165 | 165 | 28 | 494 | Родин Дмитрий | Б. M40-54 | 00:00:02.67 | 00:25:38.12 | 01:31:00.30 | 02:32:50.51 | 02:54:26.95 | 02:54:26.95 | 61.061 | ||
167 | 167 | 29 | 313 | Яковлев ДмитрийZubov Team - 3 | Б. M40-54 | 00:00:08.61 | 00:25:45.05 | 01:30:57.58 | 02:32:54.11 | 02:55:40.63 | 02:55:40.63 | 60.391 | ||
171 | 171 | 30 | 212 | Мальков Алексей | Б. M40-54 | 00:00:14.38 | 00:25:43.50 | 01:31:02.24 | 02:32:51.97 | 02:58:42.36 | 02:58:42.36 | 59.35 | ||
174 | 174 | 31 | 335 | Хунцкария Андрей | Б. M40-54 | 00:00:08.50 | 00:25:37.85 | 01:30:59.31 | 02:37:18.40 | 03:00:45.38 | 03:00:45.38 | 58.496 | ||
176 | 176 | 32 | 240 | Malyugin FedorETALON TEAM 2 | Б. M40-54 | 00:00:17.95 | 00:25:45.45 | 01:31:09.31 | 02:37:52.75 | 03:01:26.84 | 03:01:26.84 | 57.825 | ||
182 | 182 | 33 | 278 | Курганов Андрей | Б. M40-54 | 00:00:06.04 | 00:25:46.32 | 01:31:07.24 | 02:37:53.80 | 03:01:32.19 | 03:01:32.19 | 56.415 | ||
183 | 183 | 34 | 459 | Oprishko VadimМСК-Московский Спортивный Клуб - мужчины | Б. M40-54 | 00:00:03.53 | 00:25:37.67 | 01:31:00.08 | 02:37:53.20 | 03:01:33.70 | 03:01:33.70 | 55.93 | ||
184 | 184 | 35 | 325 | Пономарев КонстантинU238-2 | Б. M40-54 | 00:00:04.88 | 00:25:37.47 | 01:31:01.83 | 02:37:18.55 | 03:01:34.38 | 03:01:34.38 | 55.445 | ||
188 | 188 | 36 | 276 | Грицаенко Вячеслав | Б. M40-54 | 00:00:06.54 | 00:25:42.59 | 01:31:00.06 | 02:35:23.70 | 03:02:10.84 | 03:02:10.84 | 54.404 | ||
189 | 189 | 37 | 146 | Валеев МаксимZubov Team - 3 | Б. M40-54 | 00:00:10.17 | 00:26:49.02 | 01:35:54.31 | 02:42:10.83 | 03:04:55.17 | 03:04:55.17 | 53.919 | ||
196 | 196 | 38 | 427 | Павлов Александр | Б. M40-54 | 00:00:20.76 | 00:26:39.47 | 01:35:55.19 | 02:43:29.53 | 03:05:44.20 | 03:05:44.20 | 52.324 | ||
197 | 197 | 39 | 282 | Дичковский Эдуард | Б. M40-54 | 00:00:14.03 | 00:26:27.49 | 01:35:57.07 | 02:42:53.43 | 03:05:44.28 | 03:05:44.28 | 51.838 | ||
198 | 198 | 40 | 532 | Рачин Вячеслав | Б. M40-54 | 00:00:14.03 | 00:26:28.49 | 01:35:57.50 | 02:42:54.43 | 03:05:44.48 | 03:05:44.47 | 51.354 | ||
199 | 199 | 41 | 285 | Соловкин Василий | Б. M40-54 | 00:00:09.85 | 00:25:43.48 | 01:35:58.48 | 02:43:27.30 | 03:05:44.51 | 03:05:44.51 | 50.869 | ||
201 | 201 | 42 | 417 | Ptashinskiy Aleksey | Б. M40-54 | 00:00:07.84 | 00:26:39.21 | 01:36:00.65 | 02:43:30.54 | 03:05:45.43 | 03:05:45.43 | 50.198 | ||
202 | 202 | 43 | 395 | Хальпуков АндрейZubov Team - 2 | Б. M40-54 | 00:00:10.72 | 00:25:58.90 | 01:35:57.64 | 02:43:28.77 | 03:05:45.52 | 03:05:45.52 | 49.713 | ||
203 | 203 | 44 | 291 | Довгаль Дмитрий | Б. M40-54 | 00:00:13.45 | 00:26:32.22 | 01:35:58.18 | 02:43:20.31 | 03:05:45.91 | 03:05:45.91 | 49.228 | ||
204 | 204 | 45 | 339 | Топорков Александр | Б. M40-54 | 00:00:11.60 | 00:26:25.49 | 01:35:59.40 | 02:43:30.88 | 03:05:46.44 | 03:05:46.44 | 48.743 | ||
208 | 208 | 46 | 242 | 1 Tevelev VadimETALON TEAM 3 | Б. M40-54 | 00:00:04.69 | 00:26:18.07 | 01:35:53.60 | 02:42:53.02 | 03:05:52.93 | 03:05:52.93 | 47.703 | ||
213 | 213 | 47 | 301 | Kretov Ilya | Б. M40-54 | 00:00:12.47 | 00:25:44.36 | 01:35:55.55 | 02:43:28.48 | 03:07:12.69 | 03:07:12.69 | 46.477 | ||
215 | 215 | 48 | 482 | Павлов Константин | Б. M40-54 | 00:00:09.37 | 00:25:36.77 | 01:30:58.01 | 02:32:49.98 | 03:07:20.48 | 03:07:20.48 | 45.807 | ||
219 | 219 | 49 | 264 | Рыжов Александр | Б. M40-54 | 00:00:07.12 | 00:25:43.87 | 01:35:53.90 | 02:43:28.06 | 03:08:27.51 | 03:08:27.51 | 44.767 | ||
220 | 220 | 50 | 281 | Масленников Михаил | Б. M40-54 | 00:00:15.38 | 00:26:37.09 | 01:35:59.14 | 02:43:30.08 | 03:10:18.16 | 03:10:18.15 | 44.282 |
показаны записи 1-50 из 149