Race 90 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21.8 km 21800 м | 36.6 km 36600 м | 56.9 km 56900 м | 77.3 km 77300 м | Finish 90.7 km 90078 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 138 | 16 | 58 | Планкин АлександрRCA Team 4 (группа Б) | Б. M40-54 | 00:35:26.90 | 00:58:16.09 | 01:30:48.08 | 02:08:53.68 | 02:30:38.32 | 02:30:38.32 | 67.067 | ||
175 | 172 | 53 | 233 | Васенин СтаниславRCA Team 4 (группа Б) | Б. M18-39 | 00:35:58.70 | 00:59:55.69 | 01:31:15.93 | 02:08:50.94 | 02:33:30.10 | 02:33:30.10 | 53.432 | ||
195 | 191 | 62 | 77 | Глинский АлександрRCA Team 4 (группа Б) | Б. M18-39 | 00:39:54.32 | 01:04:02.73 | 01:37:18.20 | 02:16:26.59 | 02:39:47.36 | 02:39:47.36 | 47.536 | ||
199 | 195 | 65 | 446 | Сильниченко АлександрRCA Team 4 (группа Б) | Б. M18-39 | 00:37:28.18 | 01:00:08.29 | 01:35:31.66 | 02:16:26.74 | 02:39:52.66 | 02:39:52.66 | 46.03 | ||
256 | 240 | 58 | 40 | Светличный МаркRCA Team 4 (группа Б) | Б. M40-54 | 00:37:27.27 | 01:01:45.77 | 01:37:51.51 | 02:22:25.45 | 02:48:58.60 | 02:48:58.60 | 31.902 |
показаны записи 1-5 из 5