Gran Fondo Dmitrov 2021 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
21 | 21 | 21 | 489 | Татаринов Сергей | Ride 50 km | 01:29:32.88 | 92.086 | ||
21 | 14 | 21 | 3002 | Мамонов Дмитрий | Ride 30 km | 01:06:45.81 | 75.862 | ||
21 | 7 | 21 | 4025 | Кондаков Егор | Ride 10 km | 02:23:30.85 | 22.222 | ||
22 | 22 | 7 | 124 | Бахилин Андрей | Race 90 km | 02:12:28.91 | 87.414 | ||
22 | 22 | 22 | 1153 | Sharapov Andrey | Ride 90 km | 02:46:18.28 | 87.978 | ||
22 | 22 | 22 | 2068 | Бессонов Сергей | Ride 50 km | 01:31:03.65 | 91.727 | ||
22 | 15 | 22 | 3020 | Баранов Игорь | Ride 30 km | 01:06:47.23 | 74.138 | ||
22 | 8 | 22 | 4019 | Ляховский Даниил | Ride 10 km | 03:01:37.27 | 11.111 | ||
23 | 23 | 4 | 8 | Алексеев Павел | Race 90 km | 02:12:28.99 | 83.467 | ||
23 | 23 | 23 | 1055 | Ермишин Роман | Ride 90 km | 02:46:49.00 | 87.432 | ||
23 | 23 | 23 | 2351 | Фатейчев Сергей | Ride 50 km | 01:31:03.93 | 91.367 | ||
23 | 16 | 23 | 4014 | Капустин Андрей | Ride 30 km | 01:07:43.75 | 72.414 | ||
24 | 24 | 8 | 333 | Пташинский Василий RCA Team 2 (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.00 | 85.842 | ||
24 | 24 | 24 | 1111 | Лобас Максим | Ride 90 km | 02:47:25.41 | 86.885 | ||
24 | 24 | 24 | 2359 | Лапшин Сергей | Ride 50 km | 01:31:19.06 | 91.007 | ||
24 | 17 | 24 | 3006 | Морозов Андрей | Ride 30 km | 01:07:56.03 | 70.69 | ||
25 | 25 | 10 | 226 | Чесалин Владимир | Race 90 km | 02:12:29.06 | 87.74 | ||
25 | 25 | 25 | 1199 | Майоров Сергей | Ride 90 km | 02:47:27.64 | 86.339 | ||
25 | 1 | 25 | 2210 | Заболотько Заболотько | Ride 50 km | 01:31:50.28 | 97.826 | ||
25 | 18 | 25 | 3000 | Есаян Рубен | Ride 30 km | 01:07:56.71 | 68.966 | ||
26 | 26 | 11 | 337 | Леонтьев Алексей | Race 90 km | 02:12:29.11 | 86.81 | ||
26 | 26 | 26 | 1086 | Евдокименков Павел | Ride 90 km | 02:47:53.64 | 85.792 | ||
26 | 25 | 26 | 2069 | Средин Дмитрий | Ride 50 km | 01:32:46.15 | 90.647 | ||
26 | 19 | 26 | 3064 | Унагаев Максим | Ride 30 km | 01:10:15.54 | 67.241 | ||
27 | 27 | 12 | 61 | Куприков Андрей SERPANTIN-007 (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.24 | 85.879 | ||
27 | 27 | 27 | 1048 | Леуткин Андрей | Ride 90 km | 02:47:53.95 | 85.246 | ||
27 | 26 | 27 | 2222 | Шуранов Олег | Ride 50 km | 01:32:50.47 | 90.288 | ||
27 | 20 | 27 | 3054 | Колосков Дмитрий | Ride 30 km | 01:10:27.80 | 65.517 | ||
28 | 28 | 13 | 459 | Устинов Сергей | Race 90 km | 02:12:29.27 | 84.949 | ||
28 | 28 | 28 | 1068 | Gubarev Aleksey | Ride 90 km | 02:47:55.08 | 84.699 | ||
28 | 27 | 28 | 2375 | Устюгов Андрей | Ride 50 km | 01:32:51.07 | 89.928 | ||
28 | 8 | 28 | 3056 | Яматина Светлана | Ride 30 km | 01:11:07.90 | 80.952 | ||
29 | 29 | 3 | 177 | Diamond Mark ZubovTeam (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.42 | 86.036 | ||
29 | 29 | 29 | 1047 | Слепужников Владимир | Ride 90 km | 02:48:02.29 | 84.153 | ||
29 | 28 | 29 | 2293 | Степанов Сергей | Ride 50 km | 01:32:51.33 | 89.568 | ||
29 | 21 | 29 | 3063 | Маслов Герман | Ride 30 km | 01:11:22.71 | 63.793 | ||
30 | 30 | 9 | 85 | Романов Илья SERPANTIN-007 (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.79 | 83.481 | ||
30 | 30 | 30 | 1064 | Репин Александр | Ride 90 km | 02:48:02.67 | 83.607 | ||
30 | 29 | 30 | 2102 | Белоусов Дмитрий | Ride 50 km | 01:32:51.52 | 89.209 | ||
30 | 22 | 30 | 3113 | Ламин Игорь | Ride 30 km | 01:11:23.85 | 62.069 | ||
31 | 31 | 4 | 433 | Ласточкин Юрий Expresso (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.86 | 82.891 | ||
31 | 31 | 31 | 1147 | Бугорков Дмитрий | Ride 90 km | 02:48:08.61 | 83.06 | ||
31 | 30 | 31 | 1278 | Saltykov Denis | Ride 50 km | 01:32:52.63 | 88.849 | ||
31 | 9 | 31 | 3040 | Назарова Любовь | Ride 30 km | 01:11:29.34 | 78.571 | ||
32 | 32 | 14 | 405 | Klimenko Alexey RCA Team 3 (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.88 | 83.427 | ||
32 | 32 | 32 | 1186 | Locmelis Krists | Ride 90 km | 02:48:14.38 | 82.514 | ||
32 | 31 | 32 | 2225 | Соколов Андрей | Ride 50 km | 01:32:57.28 | 88.489 | ||
32 | 23 | 32 | 3007 | Бабаянц Самвел | Ride 30 km | 01:11:55.69 | 60.345 | ||
33 | 33 | 5 | 436 | Виноградов Иван Expresso (группа А) | Race 90 km | 02:12:29.93 | 79.747 | ||
33 | 33 | 33 | 1222 | Князев Максим | Ride 90 km | 02:48:15.98 | 81.967 | ||
33 | 32 | 33 | 2318 | Сальников Андрей | Ride 50 km | 01:33:03.00 | 88.129 | ||
33 | 24 | 33 | 3078 | Мешков Николай | Ride 30 km | 01:12:06.45 | 58.621 | ||
34 | 34 | 15 | 100 | Дмитриев Сергей RCA Team 1 (группа А) | Race 90 km | 02:12:30.02 | 82.3 | ||
34 | 34 | 34 | 1038 | Коняшкин Сергей | Ride 90 km | 02:48:24.94 | 81.421 | ||
34 | 33 | 34 | 2248 | Яковлев Виталий | Ride 50 km | 01:33:06.67 | 87.77 | ||
34 | 25 | 34 | 3026 | Семеновский Борис | Ride 30 km | 01:12:34.43 | 56.897 | ||
35 | 35 | 16 | 390 | Масленников Вадим Voronezh Cycling Team (Группа А) | Race 90 km | 02:12:30.11 | 81.37 | ||
35 | 35 | 35 | 1101 | Головин Павел | Ride 90 km | 02:48:30.40 | 80.874 | ||
35 | 34 | 35 | 2038 | Мкртчян Игорь | Ride 50 km | 01:33:07.61 | 87.41 | ||
35 | 26 | 35 | 3118 | Вальков Захар | Ride 30 km | 01:12:37.49 | 55.172 | ||
36 | 36 | 6 | 261 | Ильичев Николай RCA Team 3 (группа А) | Race 90 km | 02:12:30.11 | 76.406 | ||
36 | 36 | 36 | 2283 | Тамбовцев Сергей | Ride 90 km | 02:49:04.89 | 80.328 | ||
36 | 35 | 36 | 2112 | Никифоров Андрей | Ride 50 km | 01:33:08.78 | 87.05 | ||
36 | 10 | 36 | 3104 | Бересневич Ирина | Ride 30 km | 01:13:00.72 | 76.19 | ||
37 | 37 | 10 | 110 | Горбунов Александр RCA Team 2 (группа А) | Race 90 km | 02:12:30.18 | 80.923 | ||
37 | 37 | 37 | 1121 | Соколовский Константин | Ride 90 km | 02:49:06.07 | 79.781 | ||
37 | 36 | 37 | 2020 | Фесенко Валерий | Ride 50 km | 01:33:56.32 | 86.691 | ||
37 | 27 | 37 | 3008 | Дроздов Руслан | Ride 30 km | 01:13:04.69 | 53.448 | ||
38 | 38 | 17 | 13 | Соколов Алексей Voronezh Cycling Team (Группа А) | Race 90 km | 02:12:30.28 | 80.045 | ||
38 | 38 | 38 | 1119 | Назаров Александр | Ride 90 km | 02:49:07.14 | 79.235 | ||
38 | 37 | 38 | 2301 | Дикий Андрей | Ride 50 km | 01:34:10.90 | 86.331 | ||
38 | 11 | 38 | 485 | Познанская Ольга | Ride 30 km | 01:13:05.11 | 73.81 | ||
39 | 39 | 18 | 443 | Нужонков Сергей | Race 90 km | 02:12:30.31 | 79.114 | ||
39 | 39 | 39 | 1176 | Артамонов Владимир | Ride 90 km | 02:49:50.52 | 78.689 | ||
39 | 38 | 39 | 2190 | Рахманов Роман | Ride 50 km | 01:34:11.96 | 85.971 | ||
39 | 12 | 39 | 3098 | Коротина Ольга | Ride 30 km | 01:13:39.58 | 71.429 | ||
40 | 40 | 11 | 400 | Богатков Феликс | Race 90 km | 02:12:30.42 | 79.153 | ||
40 | 40 | 40 | 1219 | Панкин Сергей | Ride 90 km | 02:49:50.55 | 78.142 | ||
40 | 39 | 40 | 2125 | Чернов Сергей | Ride 50 km | 01:34:12.33 | 85.612 | ||
40 | 13 | 40 | 3052 | Голубятникова Наталья | Ride 30 km | 01:13:52.06 | 69.048 | ||
41 | 41 | 19 | 26 | Петручик Александр | Race 90 km | 02:12:30.53 | 77.987 | ||
41 | 41 | 41 | 1089 | Вайнер Андрей | Ride 90 km | 02:49:58.76 | 77.596 | ||
41 | 40 | 41 | 2066 | Торубаров Александр | Ride 50 km | 01:34:14.51 | 85.252 | ||
41 | 28 | 41 | 3003 | Морев Андре | Ride 30 km | 01:14:06.95 | 51.724 | ||
42 | 42 | 5 | 196 | Шимановский Тимур | Race 90 km | 02:12:30.82 | 76.723 | ||
42 | 42 | 42 | 1200 | Левков Александр | Ride 90 km | 02:49:58.87 | 77.049 | ||
42 | 2 | 42 | 2156 | Голякина Юлия | Ride 50 km | 01:34:16.35 | 95.652 | ||
42 | 14 | 42 | 3018 | Чу Ната | Ride 30 km | 01:14:21.33 | 66.667 | ||
43 | 43 | 20 | 14 | Поливанов Артем | Race 90 km | 02:12:31.02 | 76.86 | ||
43 | 43 | 43 | 1065 | Першиков Роман | Ride 90 km | 02:50:18.19 | 76.503 | ||
43 | 3 | 43 | 2148 | Belova Olga | Ride 50 km | 01:34:17.72 | 93.478 | ||
43 | 29 | 43 | 3014 | Максимов Андрей | Ride 30 km | 01:15:29.04 | 50.0 | ||
44 | 44 | 21 | 345 | Предтеченский Андрей | Race 90 km | 02:12:31.03 | 75.929 | ||
44 | 44 | 44 | 1197 | Сивый Сергей | Ride 90 km | 02:50:19.24 | 75.956 | ||
44 | 41 | 44 | 2104 | Бушуев Максим | Ride 50 km | 01:34:18.78 | 84.892 | ||
44 | 30 | 44 | 3101 | Хохлов Юрий | Ride 30 km | 01:15:55.43 | 48.276 | ||
45 | 45 | 12 | 486 | Игошин Денис | Race 90 km | 02:12:31.39 | 76.99 | ||
45 | 45 | 45 | 1009 | Закарян Денис | Ride 90 km | 02:50:23.35 | 75.41 | ||
45 | 42 | 45 | 2133 | Виноградов Андрей | Ride 50 km | 01:34:21.71 | 84.532 | ||
45 | 31 | 45 | 1024 | Буслаев Макс | Ride 30 km | 01:16:49.05 | 46.552 |
показаны записи с 101 - 200 из 1292