Кластер «B» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Ольгово1 13500 м | Ольгово2 20500 м | Ольгово3 39100 м | Ольгово4 46100 м | Ольгово5 64700 м | Ольгово6 71700 м | Finish 88000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 64 | 24 | 305 | Лазарев Сергей | B. M40-49 | 00:27:40.83 | 00:39:51.62 | 01:12:38.51 | 01:23:52.82 | 01:56:21.43 | 02:08:22.52 | 02:34:30.65 | 02:34:30.65 | ||
72 | 72 | 27 | 310 | Гневашев Алексей | B. M40-49 | 00:27:41.49 | 00:39:52.22 | 01:12:39.54 | 01:24:59.09 | 02:00:01.90 | 02:12:31.74 | 02:39:16.24 | 02:39:16.24 | ||
78 | 78 | 30 | 242 | Ефимов Владимир | B. M40-49 | 00:29:24.39 | 00:42:07.08 | 01:14:47.13 | 01:26:34.34 | 02:06:13.67 | 02:20:26.51 | 02:54:17.85 | 02:54:17.85 | ||
79 | 79 | 12 | 312 | Сейфулин Андрей | B. M50-59 | 00:29:26.63 | 00:42:08.66 | 01:18:18.51 | 01:30:50.75 | 02:10:00.73 | 02:24:54.44 | 02:55:48.23 | 02:55:48.23 | ||
84 | 84 | 15 | 308 | Бухтояров Аркадий | B. M50-59 | 00:30:46.95 | 00:43:11.22 | 01:22:32.30 | 01:53:57.33 | 02:34:05.51 | 02:49:36.36 | 03:21:16.92 | 03:21:16.92 |
показаны записи 1-5 из 5