Кластер «C» Лотошино Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 1 13000 м | КТ 2 38300 м | КТ 3 63600 м | КТ 4 88900 м | Finish 103000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 36 | 2 Щербаков Виталий | C. M40-49 | 00:23:24.09 | 01:03:46.47 | 01:45:12.89 | 02:28:01.67 | 02:51:30.35 | 02:51:30.35 | ||
4 | 4 | 2 | 79 | Айнабеков ЕргалиVellstore Cycling Club | C. M40-49 | 00:23:25.20 | 01:04:30.79 | 01:46:01.70 | 02:28:59.58 | 02:51:51.81 | 02:51:51.80 | ||
5 | 5 | 3 | 150 | Колесников Александр | C. M40-49 | 00:23:27.75 | 01:04:29.94 | 01:46:16.18 | 02:29:00.17 | 02:51:52.39 | 02:51:52.39 | ||
9 | 9 | 4 | 41 | Маринкевич СергейМСК | C. M40-49 | 00:23:26.60 | 01:04:30.32 | 01:46:15.50 | 02:30:02.39 | 02:52:12.38 | 02:52:12.38 | ||
12 | 12 | 5 | 12 | Oprishko VadimМСК | C. M40-49 | 00:23:26.63 | 01:04:31.32 | 01:46:03.11 | 02:30:01.79 | 02:54:03.25 | 02:54:03.25 | ||
16 | 16 | 6 | 173 | Фисенко Виктор | C. M40-49 | 00:23:27.74 | 01:04:31.65 | 01:46:14.30 | 02:31:02.61 | 02:56:30.83 | 02:56:30.83 | ||
18 | 18 | 7 | 92 | Дмитриев Андрей | C. M40-49 | 00:23:27.41 | 01:04:33.50 | 01:46:15.09 | 02:31:02.71 | 02:56:36.67 | 02:56:36.67 | ||
19 | 19 | 8 | 172 | Панфилов Андрей | C. M40-49 | 00:23:29.24 | 01:04:32.54 | 01:46:15.98 | 02:31:02.35 | 02:56:40.05 | 02:56:40.05 | ||
20 | 20 | 9 | 55 | Рубинчик Михаил | C. M40-49 | 00:23:26.53 | 01:04:31.93 | 01:46:16.08 | 02:31:02.05 | 02:56:40.55 | 02:56:40.55 | ||
23 | 23 | 10 | 46 | Заварницин Павел | C. M40-49 | 00:23:31.38 | 01:06:39.94 | 01:52:46.27 | 02:41:33.41 | 03:07:05.83 | 03:07:05.83 | ||
29 | 29 | 11 | 129 | Сущенко Сергей | C. M40-49 | 00:23:28.80 | 01:11:09.88 | 01:59:18.33 | 02:49:07.19 | 03:15:32.91 | 03:15:32.91 | ||
33 | 33 | 12 | 159 | Сысоев АлександрВолга Юнион 3 | C. M40-49 | 00:23:30.39 | 01:11:10.90 | 01:59:17.23 | 02:52:46.62 | 03:20:45.40 | 03:20:45.40 | ||
34 | 34 | 13 | 151 | Варенков Андрей | C. M40-49 | 00:24:08.93 | 01:11:18.16 | 02:02:42.16 | 02:56:47.91 | 03:27:18.91 | 03:27:18.91 | ||
36 | 36 | 14 | 120 | Рассказов Александр | C. M40-49 | 00:23:30.96 | 01:11:10.15 | 02:03:29.42 | 03:00:27.48 | 03:31:03.89 | 03:31:03.89 | ||
40 | 40 | 15 | 144 | Бурхинов МихаилVellstore Cycling Club | C. M40-49 | 00:23:50.86 | 01:14:23.41 | 02:15:40.96 | 03:17:41.49 | 03:50:12.09 | 03:50:12.00 | ||
134 | Пешехонов Александр | C. M40-49 | 00:23:30.75 | 01:14:22.08 | — | — | — | DNF | |||||
249 | Сажин Вадим | C. M40-49 | — | — | — | — | 01:43:48.97 | DNF | |||||
156 | Рогозин Андрей | C. M40-49 | — | — | — | — | 01:51:24.71 | DNF | |||||
33 | Саакян Гор | C. M40-49 | — | — | — | — | 02:13:21.67 | DNF | |||||
179 | Иванов АлексейВолга Юнион 3 | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
116 | Изместьев Тарас | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
89 | Ковальчук Алексей | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
75 | Локтюхов Артем | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
90 | Сибиряков Михаил | C. M40-49 | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-24 из 24