Кластер «C» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Шишиморово 1 15000 м | Шишиморово 2 63000 м | Finish 96000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 345 | Поляруш Дмитрий | C. M18-29 | 00:22:14.48 | 01:33:41.67 | 02:24:26.97 | 02:24:26.97 | ||
17 | 17 | 2 | 66 | Пустовгар Данила | C. M18-29 | 00:22:11.28 | 01:33:40.91 | 02:24:32.35 | 02:24:32.35 | ||
37 | 37 | 3 | 286 | Доматьев Никита | C. M18-29 | 00:22:11.67 | 01:33:40.61 | 02:24:38.97 | 02:24:38.97 | ||
42 | 42 | 4 | 83 | Володин Алексей | C. M18-29 | 00:22:08.17 | 01:33:37.42 | 02:24:41.24 | 02:24:41.24 | ||
71 | 71 | 5 | 108 | Гайгер Глеб | C. M18-29 | 00:22:12.91 | 01:33:40.37 | 02:26:44.08 | 02:26:44.08 | ||
78 | 78 | 6 | 127 | Строков Александр | C. M18-29 | 00:22:12.51 | 01:33:41.24 | 02:34:17.54 | 02:34:17.54 | ||
83 | 83 | 7 | 64 | Шобанов Егор | C. M18-29 | 00:22:12.80 | 01:33:40.87 | 02:35:05.52 | 02:35:05.52 | ||
91 | 91 | 8 | 183 | Семенов Сергей | C. M18-29 | 00:22:16.25 | 01:35:48.25 | 02:37:55.26 | 02:37:55.26 | ||
102 | 102 | 9 | 259 | Русанов Иван | C. M18-29 | 00:22:31.07 | 01:39:58.80 | 02:38:06.34 | 02:38:06.34 | ||
124 | 124 | 10 | 244 | Невзгодин Андрей | C. M18-29 | 00:24:46.44 | 01:49:21.84 | 02:56:38.94 | 02:56:38.94 | ||
125 | 125 | 11 | 122 | Осокин Алексей | C. M18-29 | 00:24:46.25 | 01:49:20.18 | 02:56:40.76 | 02:56:40.76 | ||
146 | 146 | 12 | 115 | Еремин Александр | C. M18-29 | 00:22:10.30 | 01:33:39.86 | 03:37:30.50 | 03:37:30.50 | ||
270 | Бресь Кирилл | C. M18-29 | 00:22:08.41 | — | — | DNF |
показаны записи 1-13 из 13