Велогонка 90км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Half lap 1 15000 м | Lap 1 30000 м | Half lap 2 45000 м | Lap 2 60000 м | Half lap 3 75000 м | Lap 3 90000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2 | 1 | 208 | 3 Pravilova DariaВ.Single ladies | В. F30-45 | 00:29:10.33 | 00:50:08.65 | 01:16:31.87 | 01:37:19.11 | 02:03:27.84 | 02:24:16.42 | 02:24:16.42 | 93.962 | ||
122 | 3 | 2 | 26 | Бруман ТатьянаВ.RCA WOMEN Team 1 | В. F30-45 | 00:29:10.18 | 00:50:09.99 | 01:16:31.69 | 01:37:18.39 | 02:03:28.05 | 02:24:17.12 | 02:24:17.12 | 90.157 | ||
123 | 4 | 3 | 11 | Рябочкина АнастасияВ.Impulse Team 1 | В. F30-45 | 00:26:39.08 | 00:49:00.75 | 01:16:01.04 | 01:37:20.01 | 02:03:28.52 | 02:26:00.87 | 02:26:00.87 | 86.353 | ||
133 | 6 | 4 | 244 | Родионова Александра | В. F30-45 | 00:29:12.52 | 00:52:05.86 | 01:18:35.10 | 01:40:50.51 | 02:08:12.44 | 02:30:04.42 | 02:30:04.42 | 80.314 | ||
134 | 7 | 5 | 192 | Крючкова ПолинаВ.Single ladies | В. F30-45 | 00:29:11.75 | 00:52:01.51 | 01:18:34.56 | 01:40:51.17 | 02:08:11.47 | 02:30:06.43 | 02:30:06.43 | 76.51 | ||
135 | 8 | 6 | 82 | Краснослободцева Эльвира | В. F30-45 | 00:29:11.79 | 00:52:06.25 | 01:18:36.31 | 01:40:54.31 | 02:08:12.73 | 02:30:08.59 | 02:30:08.59 | 72.705 | ||
136 | 9 | 7 | 204 | Полевая ЮлияВ.Single ladies | В. F30-45 | 00:29:10.59 | 00:51:56.32 | 01:18:33.78 | 01:40:48.47 | 02:08:11.23 | 02:30:09.10 | 02:30:09.10 | 68.9 | ||
137 | 10 | 8 | 240 | Малыхина ЛюдмилаВ.Impulse team 2 | В. F30-45 | 00:29:09.95 | 00:51:59.12 | 01:18:34.50 | 01:40:50.42 | 02:08:09.71 | 02:30:09.13 | 02:30:09.13 | 65.096 | ||
139 | 12 | 9 | 179 | Петрова МарияВ.Impulse team 2 | В. F30-45 | 00:29:10.16 | 00:51:58.08 | 01:18:34.04 | 01:40:50.47 | 02:08:10.79 | 02:30:09.72 | 02:30:09.72 | 59.057 | ||
141 | 14 | 10 | 178 | Науменко ЮлияВ.Single ladies | В. F30-45 | 00:29:09.96 | 00:52:00.80 | 01:18:34.82 | 01:40:52.96 | 02:08:11.75 | 02:30:13.39 | 02:30:13.39 | 53.019 | ||
142 | 15 | 11 | 14 | Шапошникова Юлия | В. F30-45 | 00:29:11.49 | 00:52:05.32 | 01:18:35.70 | 01:40:54.89 | 02:08:12.40 | 02:30:13.68 | 02:30:13.68 | 49.214 | ||
143 | 16 | 12 | 106 | Родионова ЕленаВ.RCA WOMEN Team 2 | В. F30-45 | 00:29:11.22 | 00:52:00.91 | 01:18:35.28 | 01:40:48.80 | 02:08:11.98 | 02:30:14.08 | 02:30:14.00 | 45.41 | ||
144 | 17 | 13 | 111 | Колесник Ольга | В. F30-45 | 00:29:11.28 | 00:52:03.88 | 01:18:35.31 | 01:40:53.37 | 02:08:12.05 | 02:30:14.21 | 02:30:14.21 | 41.604 | ||
145 | 18 | 14 | 89 | Акпанбетова ЕленаВ.RCA WOMEN Team 2 | В. F30-45 | 00:29:10.84 | 00:52:01.69 | 01:18:36.12 | 01:40:53.96 | 02:08:12.05 | 02:30:14.27 | 02:30:14.27 | 37.8 | ||
146 | 19 | 15 | 161 | Грановская ОксанаВ.RCA WOMEN Team 1 | В. F30-45 | 00:29:11.50 | 00:52:03.40 | 01:18:35.81 | 01:40:51.81 | 02:08:11.63 | 02:30:14.47 | 02:30:14.47 | 33.995 | ||
148 | 21 | 16 | 147 | Прошина Наталья | В. F30-45 | 00:29:12.16 | 00:52:05.27 | 01:18:36.15 | 01:40:53.56 | 02:08:12.56 | 02:30:14.85 | 02:30:14.85 | 27.957 | ||
149 | 22 | 17 | 12 | Серикова НатальяВ.RCA WOMEN Team 2 | В. F30-45 | 00:29:11.97 | 00:52:02.51 | 01:18:34.66 | 01:40:51.81 | 02:08:11.34 | 02:30:25.15 | 02:30:25.15 | 24.153 | ||
151 | 24 | 18 | 84 | Bolotova RimmaВ.RCA WOMEN Team 1 | В. F30-45 | 00:29:11.32 | 00:52:03.22 | 01:18:34.89 | 01:40:50.12 | 02:08:11.45 | 02:30:25.41 | 02:30:25.40 | 18.114 | ||
180 | 25 | 19 | 239 | Пилипюк Наталья | В. F30-45 | 00:30:08.12 | 00:55:29.35 | 01:28:25.19 | 01:54:54.68 | 02:28:57.16 | 02:56:06.59 | 02:56:06.59 | 14.31 | ||
181 | 26 | 20 | 168 | Мартынова Валентина | В. F30-45 | 00:30:08.40 | 00:55:30.93 | 01:28:25.72 | 01:54:55.78 | 02:28:57.62 | 02:56:09.67 | 02:56:09.67 | 10.505 | ||
185 | 28 | 21 | 151 | Максимова Дарья | В. F30-45 | 00:32:13.43 | 00:59:45.49 | 01:36:44.43 | 02:05:24.08 | 02:41:22.83 | 03:08:20.52 | 03:08:20.52 | 4.467 | ||
191 | 30 | 22 | 169 | Klementyeva Elena | В. F30-45 | 00:36:49.12 | 01:06:17.70 | 01:47:01.84 | 02:18:35.91 | 03:02:44.58 | 03:33:51.53 | 03:33:51.53 | 0 | ||
153 | Natalia Pavlova | В. F30-45 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
221 | Вепринцева Дарина | В. F30-45 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
13 | Микая Ольга | В. F30-45 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
148 | Трусова Алена | В. F30-45 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-26 из 26