Велогонка 106км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 35650 м | Lap 2 70850 м | Lap 3 106000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 1 | 88 | Крестьянинов ИльяБ.RCA team 3 | Б. М18-39 | 00:57:34.38 | 01:54:15.25 | 02:52:44.02 | 02:52:44.00 | 87.833 | ||
37 | 37 | 2 | 136 | Киселев Павел | Б. М18-39 | 00:57:52.95 | 01:54:14.76 | 02:52:54.35 | 02:52:54.35 | 86.229 | ||
39 | 39 | 3 | 113 | Предтеченский АндрейБ.Glocksport Клуб Любителей | Б. М18-39 | 00:57:49.94 | 01:54:14.31 | 02:53:04.47 | 02:53:04.47 | 84.626 | ||
41 | 41 | 4 | 263 | Власов Сергей | Б. М18-39 | 00:57:54.66 | 01:56:18.55 | 02:54:01.82 | 02:54:01.82 | 83.023 | ||
42 | 42 | 5 | 128 | Исаев Максим | Б. М18-39 | 00:57:54.63 | 01:56:20.22 | 02:54:07.65 | 02:54:07.65 | 81.72 | ||
43 | 43 | 6 | 252 | Лоренцо Джетти | Б. М18-39 | 00:57:46.79 | 01:56:17.09 | 02:54:09.03 | 02:54:09.03 | 80.419 | ||
45 | 45 | 7 | 118 | Бакулов Фёдор | Б. М18-39 | 00:57:49.29 | 01:56:17.26 | 02:54:10.87 | 02:54:10.87 | 78.815 | ||
46 | 46 | 8 | 115 | Питер МаксимБ.slow and furious | Б. М18-39 | 00:57:44.85 | 01:56:17.53 | 02:54:11.02 | 02:54:11.02 | 77.513 | ||
50 | 50 | 9 | 110 | Сиднев Дмитрий | Б. М18-39 | 00:57:51.86 | 01:56:18.55 | 02:54:13.26 | 02:54:13.26 | 75.307 | ||
54 | 54 | 10 | 168 | Гаврилов ВладиславБ.slow and furious | Б. М18-39 | 00:57:53.64 | 01:56:17.89 | 02:54:15.35 | 02:54:15.35 | 73.099 | ||
57 | 57 | 11 | 131 | Яшенков ЕвгенийБ.HBFS - 2 | Б. М18-39 | 00:57:56.13 | 01:56:20.60 | 02:54:18.78 | 02:54:18.78 | 71.194 | ||
58 | 58 | 12 | 184 | Беляков ИванБ.Desperados Racing Team 2 (группа Б) | Б. М18-39 | 00:57:48.46 | 01:56:16.82 | 02:54:19.62 | 02:54:19.62 | 69.892 | ||
60 | 60 | 13 | 60 | Нечаев Виктор | Б. М18-39 | 00:57:47.68 | 01:56:16.99 | 02:54:20.89 | 02:54:20.89 | 68.288 | ||
63 | 63 | 14 | 59 | Шоленинов АнтонБ.Glocksport Клуб Любителей | Б. М18-39 | 00:57:54.67 | 01:56:21.26 | 02:54:35.84 | 02:54:35.84 | 66.383 | ||
64 | 64 | 15 | 41 | Perezhogin AntonБ.Desperados Racing Team 2 (группа Б) | Б. М18-39 | 00:57:45.92 | 01:56:18.15 | 02:54:48.68 | 02:54:48.68 | 65.081 | ||
65 | 65 | 16 | 209 | Прун Виктор | Б. М18-39 | 00:57:52.37 | 01:56:16.06 | 02:54:50.97 | 02:54:50.97 | 63.779 | ||
67 | 67 | 17 | 67 | Киселёв Александр | Б. М18-39 | 00:57:54.18 | 01:56:17.58 | 02:55:31.92 | 02:55:31.92 | 62.176 | ||
76 | 76 | 18 | 24 | Свистунов ИльяБ.slow and furious | Б. М18-39 | 00:57:49.62 | 01:56:19.32 | 02:57:32.78 | 02:57:32.78 | 58.46 | ||
109 | 109 | 19 | 39 | Койнов КонстантинБ.Desperados Racing Team 3 (группа Б) | Б. М18-39 | 00:57:50.20 | 01:56:18.16 | 03:03:15.90 | 03:03:15.90 | 47.5 | ||
114 | 114 | 20 | 90 | Воскобойников КонстантинБ.РТМ | Б. М18-39 | 00:57:53.82 | 01:59:11.89 | 03:06:01.53 | 03:06:01.53 | 44.991 | ||
123 | 121 | 21 | 57 | Макаров ВладимирБ.Desperados Racing Team 3 (группа Б) | Б. М18-39 | 01:01:25.45 | 02:04:15.86 | 03:09:23.13 | 03:09:23.13 | 41.879 | ||
125 | 123 | 22 | 22 | Артамонов Владимир | Б. М18-39 | 00:57:55.43 | 01:57:51.31 | 03:09:44.36 | 03:09:44.36 | 40.275 | ||
132 | 128 | 23 | 205 | Эйнатян Айк | Б. М18-39 | 00:57:35.65 | 01:56:14.28 | 03:12:18.07 | 03:12:18.07 | 37.765 | ||
134 | 129 | 24 | 158 | Грушин Николай | Б. М18-39 | 00:57:54.90 | 02:01:54.32 | 03:12:35.28 | 03:12:35.28 | 36.464 | ||
141 | 134 | 25 | 146 | Зинаков Антон | Б. М18-39 | 00:57:52.07 | 02:03:02.47 | 03:14:17.06 | 03:14:17.06 | 33.955 | ||
143 | 136 | 26 | 167 | Довжик МихаилБ.slow and furious | Б. М18-39 | 00:57:45.19 | 01:58:38.91 | 03:16:57.76 | 03:16:57.76 | 32.351 | ||
146 | 139 | 27 | 178 | Массальский НикитаБ.Desperados Racing Team 2 (группа Б) | Б. М18-39 | 00:57:45.73 | 02:09:59.09 | 03:18:20.71 | 03:18:20.71 | 30.446 | ||
153 | 145 | 28 | 213 | Дмитриев Максим | Б. М18-39 | 00:57:52.19 | 02:07:59.81 | 03:21:33.18 | 03:21:33.18 | 27.635 | ||
184 | 169 | 29 | 80 | Мясников ДенисБ.Desperados Racing Team 3 (группа Б) | Б. М18-39 | 01:08:49.02 | 02:22:27.23 | 03:34:48.96 | 03:34:48.96 | 19.392 | ||
186 | 170 | 30 | 87 | Kozlov DenisБ.SERPANTIN-2 | Б. М18-39 | 01:12:02.44 | 02:23:46.17 | 03:35:38.01 | 03:35:38.01 | 18.09 | ||
192 | 174 | 31 | 29 | Дорожкин ПавелБ.Desperados Racing Team 2 (группа Б) | Б. М18-39 | 00:57:50.70 | 02:10:57.69 | 03:39:09.59 | 03:39:09.59 | 15.883 | ||
197 | 178 | 32 | 85 | Школин НиколайБ.Desperados Racing Team 3 (группа Б) | Б. М18-39 | 01:06:54.89 | 02:22:27.24 | 03:43:39.85 | 03:43:39.85 | 13.676 | ||
234 | Соловьев Александр | Б. М18-39 | 00:57:39.64 | 01:54:16.82 | — | DNF | — | |||||
97 | Билан Петр | Б. М18-39 | — | — | 02:00:58.52 | DNF | — | |||||
44 | Курбатов ДмитрийБ.SERPANTIN 007 | Б. М18-39 | — | — | 02:54:38.27 | DSQ | — | |||||
153 | Анищенков Евгений | Б. М18-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
16 | Филиппов Данила | Б. М18-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
269 | Шумилов Юрий | Б. М18-39 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38