Велогонка 100км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 30км 30000 м | 50км 50000 м | 70км 70000 м | Finish 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 1 | 522 | Гудков Евгений | Группа Д | 00:48:56.14 | 01:20:24.94 | 01:50:42.91 | 02:32:55.86 | 02:32:55.86 | 83.982 | ||
91 | 91 | 2 | 484 | Гречишкин Евгений | Группа Д | 00:48:54.40 | 01:20:24.49 | 01:50:43.50 | 02:32:57.87 | 02:32:57.87 | 83.613 | ||
94 | 94 | 3 | 370 | Горшков Максим | Группа Д | 00:48:55.97 | 01:20:24.78 | 01:50:43.85 | 02:33:21.59 | 02:33:21.59 | 82.894 | ||
109 | 109 | 4 | 1240 | Пыльский Юрий | Группа Д | 00:48:54.75 | 01:20:23.72 | 01:50:43.64 | 02:35:59.96 | 02:35:59.96 | 80.064 | ||
110 | 110 | 5 | 482 | Копылов Артем | Группа Д | 00:48:57.56 | 01:21:15.60 | 01:52:25.78 | 02:36:10.51 | 02:36:10.51 | 79.697 | ||
111 | 111 | 6 | 547 | Шубин Иван | Группа Д | 00:48:55.27 | 01:21:14.73 | 01:52:24.02 | 02:36:11.79 | 02:36:11.79 | 79.329 | ||
112 | 112 | 7 | 384 | Zaitov Andrey | Группа Д | 00:48:57.28 | 01:21:13.70 | 01:52:24.64 | 02:36:12.10 | 02:36:12.10 | 78.962 | ||
113 | 113 | 8 | 177 | Рассоха Александр | Группа Д | 00:48:55.94 | 01:21:10.60 | 01:52:25.50 | 02:36:12.27 | 02:36:12.27 | 78.594 | ||
114 | 114 | 9 | 125 | Пискун Артем | Группа Д | 00:48:56.91 | 01:21:12.93 | 01:52:24.66 | 02:36:12.27 | 02:36:12.27 | 78.226 | ||
115 | 115 | 10 | 112 | Назаров Александр | Группа Д | 00:48:55.05 | 01:21:12.70 | 01:52:24.99 | 02:36:12.56 | 02:36:12.56 | 77.858 | ||
116 | 116 | 11 | 250 | Дегтярев Олег | Группа Д | 00:48:55.16 | 01:21:13.47 | 01:52:24.92 | 02:36:13.54 | 02:36:13.54 | 77.491 | ||
117 | 117 | 12 | 154 | Хоцянов Иван | Группа Д | 00:48:58.12 | 01:21:17.01 | 01:52:25.90 | 02:36:13.60 | 02:36:13.60 | 77.123 | ||
118 | 118 | 13 | 74 | Шубин Андрей | Группа Д | 00:48:56.37 | 01:21:17.73 | 01:52:27.20 | 02:36:13.89 | 02:36:13.89 | 76.755 | ||
119 | 119 | 14 | 101 | Мельников Кирилл | Группа Д | 00:48:56.81 | 01:21:11.38 | 01:52:25.26 | 02:36:14.28 | 02:36:14.28 | 76.387 | ||
120 | 120 | 15 | 523 | Боев Юрий | Группа Д | 00:48:57.61 | 01:21:16.20 | 01:52:26.12 | 02:36:14.55 | 02:36:14.55 | 76.02 | ||
121 | 121 | 16 | 121 | Сараев Дан | Группа Д | 00:48:55.34 | 01:21:13.34 | 01:52:23.11 | 02:36:14.79 | 02:36:14.79 | 75.652 | ||
122 | 122 | 17 | 206 | Фатыхов Дмитрий | Группа Д | 00:48:55.57 | 01:21:12.85 | 01:52:23.30 | 02:36:15.89 | 02:36:15.89 | 75.284 | ||
123 | 123 | 18 | 357 | Sharapov Andrey | Группа Д | 00:48:56.52 | 01:21:15.28 | 01:52:24.50 | 02:36:17.40 | 02:36:17.40 | 74.917 | ||
125 | 125 | 19 | 506 | Еганян Артем | Группа Д | 00:48:54.93 | 01:21:10.80 | 01:52:26.93 | 02:37:14.19 | 02:37:14.19 | 74.373 | ||
127 | 127 | 20 | 260 | Шевцов Павел | Группа Д | 00:48:58.45 | 01:21:11.83 | 01:52:27.21 | 02:37:18.16 | 02:37:18.16 | 73.83 | ||
128 | 128 | 21 | 498 | Garipov Robert | Группа Д | 00:48:54.81 | 01:21:13.94 | 01:52:25.59 | 02:37:18.21 | 02:37:18.21 | 73.462 | ||
134 | 133 | 22 | 267 | Изикаев Даниил | Группа Д | 00:48:57.87 | 01:21:17.13 | 01:52:27.34 | 02:38:04.70 | 02:38:04.70 | 72.391 | ||
153 | 145 | 23 | 339 | Пугаченко Григорий | Группа Д | 00:49:26.83 | 01:24:08.16 | 01:56:37.55 | 02:42:24.39 | 02:42:24.39 | 70.088 | ||
154 | 146 | 24 | 270 | Тевелев Вадим | Группа Д | 00:51:30.20 | 01:25:16.30 | 01:57:38.41 | 02:42:28.17 | 02:42:28.17 | 69.721 | ||
155 | 147 | 25 | 44 | Скиперский Матвей | Группа Д | 00:50:13.22 | 01:24:07.81 | 01:56:37.35 | 02:42:29.14 | 02:42:29.14 | 69.353 | ||
156 | 148 | 26 | 344 | Кукрус Андрей | Группа Д | 00:50:31.43 | 01:24:06.97 | 01:56:36.94 | 02:42:29.77 | 02:42:29.77 | 68.986 | ||
157 | 149 | 27 | 252 | Карпов Антон | Группа Д | 00:51:30.40 | 01:24:44.20 | 01:57:27.74 | 02:42:50.33 | 02:42:50.33 | 68.617 | ||
180 | 172 | 28 | 316 | Melnikov Oleg | Группа Д | 00:51:35.96 | 01:25:14.81 | 01:57:41.87 | 02:43:31.72 | 02:43:31.72 | 64.381 | ||
181 | 173 | 29 | 334 | Черепанов Алексей | Группа Д | 00:51:37.78 | 01:25:15.82 | 01:57:42.10 | 02:43:32.18 | 02:43:32.18 | 64.014 | ||
182 | 174 | 30 | 423 | Калитенко Роман | Группа Д | 00:51:36.15 | 01:25:13.83 | 01:57:30.62 | 02:43:32.55 | 02:43:32.55 | 63.646 | ||
183 | 175 | 31 | 84 | Макин Глеб | Группа Д | 00:50:53.95 | 01:25:26.39 | 01:57:40.28 | 02:43:33.39 | 02:43:33.38 | 63.278 | ||
184 | 176 | 32 | 313 | Белов Александр | Группа Д | 00:51:37.97 | 01:25:15.49 | 01:57:39.94 | 02:43:33.42 | 02:43:33.42 | 62.91 | ||
185 | 177 | 33 | 314 | Мухаметшин Рустем | Группа Д | 00:51:37.57 | 01:25:25.92 | 01:57:42.37 | 02:43:35.55 | 02:43:35.55 | 62.542 | ||
186 | 178 | 34 | 54 | Николаев Алексей | Группа Д | 00:50:54.45 | 01:24:44.58 | 01:57:28.01 | 02:43:35.86 | 02:43:35.86 | 62.175 | ||
187 | 179 | 35 | 280 | Sobolev Dmitry | Группа Д | 00:50:53.11 | 01:24:46.29 | 01:57:29.54 | 02:43:36.40 | 02:43:36.40 | 61.807 | ||
188 | 180 | 36 | 106 | Флегентов Илья | Группа Д | 00:51:32.61 | 01:25:26.84 | 01:57:40.57 | 02:43:37.62 | 02:43:37.62 | 61.44 | ||
193 | 185 | 37 | 305 | Калабин Артем | Группа Д | 00:52:54.43 | 01:27:00.50 | 01:59:53.84 | 02:45:56.09 | 02:45:56.09 | 60.369 | ||
238 | 220 | 38 | 220 | Кледов Евгений | Группа Д | 00:48:57.85 | 01:21:16.13 | 01:57:28.97 | 02:52:36.83 | 02:52:36.83 | 54.022 | ||
242 | 224 | 39 | 132 | Косолапов Антон | Группа Д | 00:54:30.98 | 01:30:43.36 | 02:05:04.79 | 02:54:22.51 | 02:54:22.51 | 53.126 | ||
243 | 225 | 40 | 256 | Akhunianov Irek | Группа Д | 00:54:00.58 | 01:30:01.33 | 02:04:40.29 | 02:54:23.19 | 02:54:23.19 | 52.759 | ||
244 | 226 | 41 | 347 | Рохманенков Александр | Группа Д | 00:54:03.06 | 01:30:42.13 | 02:05:04.92 | 02:54:23.36 | 02:54:23.36 | 52.391 | ||
245 | 227 | 42 | 243 | Артёмов Иван | Группа Д | 00:55:58.03 | 01:30:58.48 | 02:05:03.62 | 02:54:24.55 | 02:54:24.55 | 52.023 | ||
246 | 228 | 43 | 458 | Ivanchikhin Andrey | Группа Д | 00:54:29.99 | 01:30:50.66 | 02:05:00.32 | 02:54:25.02 | 02:54:25.02 | 51.655 | ||
247 | 229 | 44 | 210 | Бойко Василий | Группа Д | 00:54:02.06 | 01:29:59.33 | 02:04:40.51 | 02:54:25.78 | 02:54:25.78 | 51.288 | ||
248 | 230 | 45 | 369 | Худов Никита | Группа Д | 00:51:37.14 | 01:26:06.81 | 02:04:39.51 | 02:54:25.80 | 02:54:25.80 | 50.92 | ||
249 | 231 | 46 | 322 | Горбушин Егор | Группа Д | 00:51:37.37 | 01:27:09.79 | 02:03:14.77 | 02:54:26.32 | 02:54:26.32 | 50.552 | ||
250 | 232 | 47 | 237 | Головин Дмитрий | Группа Д | 00:54:00.32 | 01:30:00.40 | 02:04:39.22 | 02:54:26.88 | 02:54:26.88 | 50.185 | ||
251 | 233 | 48 | 288 | Студенков Станислав | Группа Д | 00:54:30.78 | 01:31:01.40 | 02:04:59.48 | 02:54:26.99 | 02:54:26.98 | 49.817 | ||
252 | 234 | 49 | 122 | Павлов Дмитрий | Группа Д | 00:55:57.51 | 01:31:02.71 | 02:05:01.81 | 02:54:28.76 | 02:54:28.76 | 49.45 | ||
253 | 235 | 50 | 24 | Рахманов Роман | Группа Д | 00:56:07.03 | 01:30:57.76 | 02:05:05.12 | 02:54:31.09 | 02:54:31.09 | 49.081 |
показаны записи 1-50 из 234