Day 1: Sportive Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 529 | Hahn MichaelTV Strinz-Margarethä | MEN 55-59 | 01:15:09.14 | |||
39 | 37 | 2 | 525 | Yehezkel EliX-Team | MEN 55-59 | 01:28:03.40 | |||
43 | 40 | 3 | 520 | Komodromos Christos | MEN 55-59 | 01:28:05.07 | |||
49 | 46 | 4 | 528 | Kurz IlanNCC | MEN 55-59 | 01:30:33.39 | |||
50 | 47 | 5 | 537 | Kirrage StevenTriConnect | MEN 55-59 | 01:30:35.45 | |||
55 | 51 | 6 | 538 | Gajevskis Vjačeslavs"Triatlona Akadēmija" | MEN 55-59 | 01:31:12.41 | |||
56 | 52 | 7 | 523 | Ball DavidTeam Camilla | MEN 55-59 | 01:32:18.60 | |||
57 | 53 | 8 | 535 | Parker StephenTeam Camilla | MEN 55-59 | 01:32:24.50 | |||
66 | 59 | 9 | 522 | Moshe DanielX-Team | MEN 55-59 | 01:34:53.80 | |||
67 | 60 | 10 | 541 | Eindor IdoX-Team | MEN 55-59 | 01:35:17.76 | |||
68 | 61 | 11 | 530 | Hayzler NirX-Team | MEN 55-59 | 01:35:19.22 | |||
83 | 73 | 12 | 534 | Ben-Shachar ShayX-Team | MEN 55-59 | 01:37:55.15 | |||
94 | 81 | 13 | 536 | Martin Steve | MEN 55-59 | 01:41:10.26 | |||
98 | 84 | 14 | 532 | Mattinson RichardVelo Club Cumbria | MEN 55-59 | 01:41:41.81 | |||
100 | 86 | 15 | 524 | Howlett Duncan | MEN 55-59 | 01:41:44.28 | |||
101 | 87 | 16 | 533 | Lloyd Robert | MEN 55-59 | 01:41:45.03 | |||
104 | 89 | 17 | 521 | Warn ColinLarnaca Pro Cycle | MEN 55-59 | 01:44:35.85 | |||
120 | 99 | 18 | 518 | Levy AmitX-Team | MEN 55-59 | 01:56:50.72 | |||
519 | Mikheev Andrey | MEN 55-59 | DNS | ||||||
527 | Symanzick Heinrich | MEN 55-59 | DNS | ||||||
526 | Van Der Made ErikEtappe Cycling team | MEN 55-59 | DNS |
показаны записи 1-21 из 21