Day 1: Sportive Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 475 | 3 Thomas ClaireRTTO | WOMEN 50-54 | 01:15:09.28 | |||
64 | 6 | 2 | 480 | Sack LiatDynamo | WOMEN 50-54 | 01:34:51.16 | |||
88 | 11 | 3 | 484 | Jackson Lotty | WOMEN 50-54 | 01:39:40.79 | |||
91 | 12 | 4 | 476 | Molloy FionaShabi | WOMEN 50-54 | 01:40:29.64 | |||
118 | 20 | 5 | 479 | Butterworth JaniceTriConnect | WOMEN 50-54 | 01:52:50.87 | |||
119 | 21 | 6 | 477 | Azubel HagitX-Team | WOMEN 50-54 | 01:56:50.42 | |||
126 | 25 | 7 | 482 | Merikanto-Timonen SusannaTri Connect Coaching | WOMEN 50-54 | 02:03:30.26 | |||
129 | 27 | 8 | 470 | Zimmerman Christine | WOMEN 50-54 | 02:25:00.00 | |||
483 | Gaitzsch Nair SabineRapha Cycling Club | WOMEN 50-54 | DNS | ||||||
478 | Ganaeva IrinaSerpantin | WOMEN 50-54 | DNS |
показаны записи 1-10 из 10