Day 3: Sportive Race Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Страна | Номер | Имя | Категория | CP 21000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 427 | Araujo AlexanderSquadra La Fuga | MEN 50-54 | 00:53:11.97 | 01:32:15.66 | |||
17 | 15 | 2 | 433 | Kiskonen EeroKALEVI JALGRATTAKOOL | MEN 50-54 | 00:56:01.67 | 01:36:17.31 | |||
26 | 23 | 3 | 426 | Samitov AlbertRed Lava | MEN 50-54 | 00:56:53.85 | 01:39:11.94 | |||
31 | 27 | 4 | 431 | Denil Chris DenilTriConnect | MEN 50-54 | 00:59:15.57 | 01:40:53.16 | |||
36 | 30 | 5 | 449 | Gusarov Yury | MEN 50-54 | 00:59:14.65 | 01:42:46.97 | |||
53 | 44 | 6 | 432 | Maxwell DominicWorthing Excelsior Cycling Club | MEN 50-54 | 01:03:32.03 | 01:49:15.91 | |||
55 | 46 | 7 | 442 | Couliez Ronny | MEN 50-54 | 01:01:31.89 | 01:49:35.98 | |||
71 | 59 | 8 | 446 | Ortelli Stephane | MEN 50-54 | 01:06:08.09 | 01:58:01.33 | |||
75 | 62 | 9 | 438 | Paladijs Mihails"Triatlona Akadēmija" | MEN 50-54 | 01:11:31.31 | 02:02:33.68 | |||
89 | 72 | 10 | 443 | Mckay Russell | MEN 50-54 | 01:15:52.90 | 02:10:37.07 | |||
95 | 77 | 11 | 447 | Wilson TimIlkley Cycling Club | MEN 50-54 | 01:19:59.97 | 02:15:05.56 | |||
98 | 80 | 12 | 436 | Butterworth MattTriConnect | MEN 50-54 | 01:22:08.70 | 02:17:17.44 | |||
100 | 82 | 13 | 445 | Mcbride SeanMono Coach | MEN 50-54 | 01:20:25.23 | 02:18:53.77 | |||
123 | 98 | 14 | 437 | Ewen MervMerv Ewen | MEN 50-54 | 01:34:06.32 | 02:45:09.70 | |||
126 | 100 | 15 | 429 | Bukhtoiarov ArkadiiMossportclub | MEN 50-54 | 01:39:35.26 | 02:49:12.14 | |||
127 | 101 | 16 | 441 | Hadad RoniDrops Cycling | MEN 50-54 | 01:41:38.72 | 02:51:11.41 | |||
131 | 103 | 17 | 439 | Duckenfield Paul | MEN 50-54 | 01:54:59.57 | 03:16:15.35 | |||
440 | Albig Ronen | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
444 | Annamuradov RustamSerpantin | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
435 | Igor Markevich | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
428 | Konotop Alexey | MEN 50-54 | — | DNS | ||||||
448 | Kuznetsov VladimirFerrum | MEN 50-54 | — | DNS |
показаны записи 1-22 из 22