Gran Fondo Сорочаны 2017 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
76 | 73 | 21 | 385 | Погонин Сергей | Велогонка 100 км | 03:02:46.78 | 69.328 | ||
76 | 75 | 76 | 722 | Мардухаев Константин | Заезд 100 км | 03:44:35.97 | 68.583 | ||
76 | 11 | 76 | 1101 | Шульжевская Мария | Заезд 60 км | 02:42:48.50 | 70.637 | ||
76 | 55 | 76 | 379 | Тархов Дмитрий | Заезд 30 км | 01:46:33.30 | 41.57 | ||
77 | 74 | 4 | 133 | Костынич Сергей | Велогонка 100 км | 03:03:35.74 | 73.685 | ||
77 | 76 | 77 | 510 | Рогозин Алексей | Заезд 100 км | 03:44:38.60 | 68.16 | ||
77 | 66 | 77 | 1086 | Бойдаков Игорь | Заезд 60 км | 02:43:10.99 | 54.664 | ||
77 | 22 | 77 | 2048 | Машнина Ольга | Заезд 30 км | 01:47:22.54 | 64.381 | ||
78 | 4 | 4 | 362 | Сейбанова Елена | Велогонка 100 км | 03:06:21.98 | 85.714 | ||
78 | 77 | 78 | 239 | Федосов Артур | Заезд 100 км | 03:44:55.35 | 67.738 | ||
78 | 67 | 78 | 1054 | Семенов Александр | Заезд 60 км | 02:43:28.37 | 54.0 | ||
78 | 56 | 78 | 1109 | Гусев Алексей | Заезд 30 км | 01:47:49.33 | 40.359 | ||
79 | 75 | 11 | 103 | Коняев Петр | Велогонка 100 км | 03:07:30.74 | 71.135 | ||
79 | 78 | 79 | 1217 | Шишов Дмитрий | Заезд 100 км | 03:44:56.49 | 67.315 | ||
79 | 68 | 79 | 1028 | Пименов Алексей | Заезд 60 км | 02:44:07.41 | 53.335 | ||
79 | 23 | 79 | 2043 | Власова Ольга | Заезд 30 км | 01:47:56.23 | 63.027 | ||
80 | 76 | 12 | 100 | Тищенко Максим | Велогонка 100 км | 03:07:34.11 | 70.013 | ||
80 | 79 | 80 | 670 | Ямудер Владимир | Заезд 100 км | 03:45:42.86 | 66.892 | ||
80 | 69 | 80 | 1167 | Неганов Леонид | Заезд 60 км | 02:44:54.40 | 52.67 | ||
80 | 24 | 80 | 1196 | Демьянова Мария | Заезд 30 км | 01:48:36.10 | 61.886 | ||
81 | 77 | 40 | 137 | Царикаев Алан | Велогонка 100 км | 03:07:40.41 | 68.99 | ||
81 | 80 | 81 | 681 | Зайцев Андрей | Заезд 100 км | 03:45:58.28 | 66.469 | ||
81 | 70 | 81 | 1174 | Красильщиков Дмитрий | Заезд 60 км | 02:45:10.04 | 52.005 | ||
81 | 57 | 81 | 2049 | Кустов Антон | Заезд 30 км | 01:48:44.32 | 38.936 | ||
82 | 78 | 22 | 128 | Павлов Борис | Велогонка 100 км | 03:07:40.75 | 67.409 | ||
82 | 81 | 82 | 675 | Проничев Ярослав | Заезд 100 км | 03:46:47.95 | 66.046 | ||
82 | 71 | 82 | 1126 | Васин Михаил | Заезд 60 км | 02:45:21.62 | 51.34 | ||
82 | 25 | 82 | 2173 | Демьянова Анастасия | Заезд 30 км | 01:48:46.98 | 60.532 | ||
83 | 79 | 5 | 296 | Сикачёв Константин | Велогонка 100 км | 03:07:50.22 | 70.244 | ||
83 | 82 | 83 | 734 | Больщиков Петр | Заезд 100 км | 03:47:41.93 | 65.624 | ||
83 | 72 | 83 | 1235 | Тсыба Александр | Заезд 60 км | 02:45:44.38 | 50.676 | ||
83 | 26 | 83 | 594 | Чусова Ольга | Заезд 30 км | 01:49:37.44 | 59.39 | ||
84 | 80 | 23 | 112 | Федоров Дмитрий | Велогонка 100 км | 03:08:14.37 | 66.317 | ||
84 | 83 | 84 | 2276 | Гребенщиков Кирилл | Заезд 100 км | 03:48:40.89 | 65.201 | ||
84 | 73 | 84 | 2277 | Филиппенко Сергей | Заезд 60 км | 02:46:03.72 | 50.011 | ||
84 | 27 | 84 | 1097 | Шуранова Ирина | Заезд 30 км | 01:49:59.21 | 58.248 | ||
85 | 81 | 13 | 149 | Мостяев Игорь | Велогонка 100 км | 03:08:15.20 | 67.788 | ||
85 | 84 | 85 | 1085 | Иоффе Вадим | Заезд 100 км | 03:48:41.96 | 64.778 | ||
85 | 74 | 85 | 1027 | Дугинов Даниил | Заезд 60 км | 02:47:23.68 | 49.346 | ||
85 | 28 | 85 | 2032 | Чистякова Светлана | Заезд 30 км | 01:50:05.47 | 57.106 | ||
86 | 82 | 41 | 206 | Никифоров Алексей | Велогонка 100 км | 03:08:15.89 | 67.354 | ||
86 | 85 | 86 | 1144 | Драновский Юрий | Заезд 100 км | 03:48:57.22 | 64.355 | ||
86 | 75 | 86 | 1149 | Ремизов Александр | Заезд 60 км | 02:47:24.80 | 48.681 | ||
86 | 29 | 86 | 2113 | Гребенникова Марина | Заезд 30 км | 01:50:54.38 | 55.964 | ||
87 | 83 | 42 | 799 | Игонькин Алексей | Велогонка 100 км | 03:08:37.40 | 66.821 | ||
87 | 86 | 87 | 631 | Савин Николай | Заезд 100 км | 03:49:03.05 | 63.932 | ||
87 | 76 | 87 | 1145 | Олеринский Дмитрий | Заезд 60 км | 02:48:00.85 | 48.016 | ||
87 | 58 | 87 | 1139 | Домра Александр | Заезд 30 км | 01:51:55.90 | 36.878 | ||
88 | 84 | 24 | 102 | Фомичев А. | Велогонка 100 км | 03:08:39.48 | 64.673 | ||
88 | 87 | 88 | 609 | Клячкин Павел | Заезд 100 км | 03:49:42.87 | 63.51 | ||
88 | 77 | 88 | 1005 | Варванин Владимир | Заезд 60 км | 02:48:11.26 | 47.352 | ||
88 | 59 | 88 | 1108 | Сьянов Дмитрий | Заезд 30 км | 01:52:14.55 | 35.879 | ||
89 | 85 | 43 | 378 | Воробьев Андрей | Велогонка 100 км | 03:09:06.20 | 66.011 | ||
89 | 88 | 89 | 602 | Снурницын Павел | Заезд 100 км | 03:49:45.37 | 63.087 | ||
89 | 78 | 89 | 1018 | Беседин Дмитрий | Заезд 60 км | 02:48:15.36 | 46.687 | ||
89 | 30 | 89 | 2033 | Маврина Евгения | Заезд 30 км | 01:52:21.49 | 54.398 | ||
90 | 86 | 44 | 377 | Беляков Артем | Велогонка 100 км | 03:09:06.24 | 65.478 | ||
90 | 89 | 90 | 729 | Кузьмин Максим | Заезд 100 км | 03:49:58.79 | 62.664 | ||
90 | 79 | 90 | 1225 | Тихомиров Сергей | Заезд 60 км | 02:48:19.38 | 46.021 | ||
90 | 60 | 90 | 2046 | Кулдошин Константин | Заезд 30 км | 01:52:25.01 | 34.667 | ||
91 | 87 | 6 | 363 | Орлов Алексей | Велогонка 100 км | 03:09:33.00 | 65.976 | ||
91 | 2 | 91 | 617 | Латыпова Галия | Заезд 100 км | 03:50:28.70 | 84.977 | ||
91 | 80 | 91 | 1245 | Баскаков Андрей | Заезд 60 км | 02:48:33.51 | 45.357 | ||
91 | 31 | 91 | 2133 | Шарапова Татьяна | Заезд 30 км | 01:52:28.30 | 53.045 | ||
92 | 88 | 25 | 110 | Иванов Юрий | Велогонка 100 км | 03:09:33.91 | 63.029 | ||
92 | 90 | 92 | 833 | Тагиров Рустем | Заезд 100 км | 03:50:41.23 | 62.11 | ||
92 | 12 | 92 | 533 | Тамбовцева Анна | Заезд 60 км | 02:48:49.13 | 66.061 | ||
92 | 61 | 92 | 1223 | Стефанов Дан | Заезд 30 км | 01:53:16.09 | 33.456 | ||
93 | 89 | 26 | 29 | Панкин Сергей | Велогонка 100 км | 03:10:12.89 | 62.212 | ||
93 | 91 | 93 | 757 | Сушин Илья | Заезд 100 км | 03:52:08.61 | 61.687 | ||
93 | 13 | 93 | 1117 | Найко Светлана | Заезд 60 км | 02:49:10.26 | 64.379 | ||
93 | 32 | 93 | 1224 | Бакалова Людмила | Заезд 30 км | 01:53:25.63 | 51.691 | ||
94 | 90 | 45 | 274 | Карпов Павел | Велогонка 100 км | 03:10:18.69 | 64.117 | ||
94 | 92 | 94 | 822 | Мамитов Инал | Заезд 100 км | 03:53:04.39 | 61.264 | ||
94 | 81 | 94 | 1051 | Кардонов Никита | Заезд 60 км | 02:50:05.95 | 44.306 | ||
94 | 62 | 94 | 1239 | Наранович Олег | Заезд 30 км | 01:53:33.81 | 32.245 | ||
95 | 91 | 27 | 188 | Мартьянов Михаил | Велогонка 100 км | 03:11:06.60 | 61.12 | ||
95 | 93 | 95 | 796 | Банько Александр | Заезд 100 км | 03:53:06.30 | 60.842 | ||
95 | 82 | 95 | 1075 | Соколов Борис | Заезд 60 км | 02:50:47.13 | 43.641 | ||
95 | 33 | 95 | 2073 | Ткачук Радмила | Заезд 30 км | 01:53:49.27 | 50.338 | ||
96 | 92 | 46 | 319 | Ярышев Ильмир | Велогонка 100 км | 03:11:07.82 | 63.308 | ||
96 | 94 | 96 | 629 | Сорокин Тимофей | Заезд 100 км | 03:53:27.68 | 60.418 | ||
96 | 14 | 96 | 1046 | Колотова Надежда | Заезд 60 км | 02:50:48.24 | 62.311 | ||
96 | 34 | 96 | 2174 | Швец Маргарита | Заезд 30 км | 01:54:23.68 | 49.196 | ||
97 | 93 | 47 | 156 | Пивоваров Степан | Велогонка 100 км | 03:11:23.38 | 62.775 | ||
97 | 95 | 97 | 622 | Шавишвили Антон | Заезд 100 км | 03:53:50.86 | 59.996 | ||
97 | 83 | 97 | 1019 | Егоров Сергей | Заезд 60 км | 02:50:57.46 | 42.784 | ||
97 | 63 | 97 | 2097 | Ткачук Артур | Заезд 30 км | 01:54:30.31 | 30.822 | ||
98 | 94 | 14 | 380 | Иванов Антон | Велогонка 100 км | 03:12:01.77 | 63.358 | ||
98 | 96 | 98 | 597 | Тимофеев Юрий | Заезд 100 км | 03:54:34.45 | 59.573 | ||
98 | 84 | 98 | 1236 | Орлов_ Леонид | Заезд 60 км | 02:51:00.19 | 42.119 | ||
98 | 35 | 98 | 2199 | Ануфриева Наталья | Заезд 30 км | 01:54:53.68 | 47.842 | ||
99 | 95 | 15 | 211 | Чжоу Чжэн | Велогонка 100 км | 03:12:02.04 | 62.236 | ||
99 | 97 | 99 | 669 | Кузьмин Александр | Заезд 100 км | 03:54:48.07 | 59.15 | ||
99 | 85 | 99 | 1001 | Бобе Сергей | Заезд 60 км | 02:51:06.51 | 41.454 | ||
99 | 64 | 99 | 2204 | Агеев Антон | Заезд 30 км | 01:55:03.98 | 29.61 | ||
100 | 96 | 7 | 330 | Чернозуб Борис | Велогонка 100 км | 03:12:34.39 | 61.431 | ||
100 | 98 | 100 | 664 | Свешников Николай | Заезд 100 км | 03:54:59.11 | 58.728 | ||
100 | 15 | 100 | 1135 | Ткач Анастасия | Заезд 60 км | 02:51:22.76 | 60.05 | ||
100 | 36 | 100 | 2209 | Беседина Татьяна | Заезд 30 км | 01:55:12.95 | 46.488 |
показаны записи с 301 - 400 из 1194