Гонка 103 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 км 15000 м | 30 км 30000 м | 51,5 км 51500 м | 73 км 73000 м | 88 км 88000 м | 103 км 103000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 162 | 14 | 57 | Орлов ДмитрийИСТРА Группа А 700c | M40-49 | 00:22:02.24 | 00:42:51.69 | 01:23:14.49 | 02:03:18.33 | 02:31:05.62 | 03:03:26.74 | 03:03:26.74 | 31.383 | ||
186 | 175 | 15 | 329 | Sazonov EgorИСТРА Группа А 700c | M18-29 | 00:22:00.62 | 00:42:51.98 | 01:23:14.84 | 01:57:21.82 | 02:31:04.66 | 03:06:42.35 | 03:06:42.35 | 19.143 | ||
189 | 178 | 15 | 185 | Шишкин ВладимирИСТРА Группа А 700c | M40-49 | 00:22:03.97 | 00:47:30.38 | 01:26:33.61 | 02:04:23.35 | 02:35:55.26 | 03:08:15.86 | 03:08:15.86 | 25.27 | ||
194 | 179 | 9 | 281 | Гуржуенко ИгорьИСТРА Группа А 700c | M50-59 | 00:24:56.25 | 00:51:01.09 | 01:31:50.33 | 02:10:49.23 | 02:39:46.12 | 03:08:47.19 | 03:08:47.19 | 21.349 | ||
223 | 202 | 17 | 126 | Капущов АлександрИСТРА Группа А 700c | M40-49 | 00:22:01.05 | 00:43:19.41 | 01:23:15.30 | 02:06:40.73 | 02:45:14.54 | 03:19:04.82 | 03:19:04.82 | 15.233 |
показаны записи 1-5 из 5