21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5000 м | 10.5 km 10550 м | 16.1 km 16100 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 30 | Бойченко Сергей | M40-44 | 00:18:43.20 | 00:39:28.17 | 01:01:21.82 | 01:21:32.12 | 01:21:32.12 | 93.6 | ||
22 | 21 | 2 | 12 | Воронов Михаил | M40-44 | 00:21:35.19 | 00:45:23.07 | 01:09:43.33 | 01:31:21.50 | 01:31:21.50 | 85.525 | ||
33 | 31 | 3 | 200 | Громов Михаил | M40-44 | 00:23:09.75 | 00:48:53.10 | 01:13:38.64 | 01:34:58.32 | 01:34:58.32 | 78.567 | ||
34 | 32 | 4 | 11 | Рублев АндрейSST | M40-44 | 00:22:35.61 | 00:47:30.17 | 01:12:28.15 | 01:35:03.56 | 01:35:03.56 | 76.633 | ||
35 | 33 | 5 | 42 | Шуняев ИльяDWC | M40-44 | 00:23:13.17 | 00:48:58.71 | 01:13:45.03 | 01:35:04.17 | 01:35:04.17 | 74.7 | ||
42 | 40 | 6 | 76 | Лукьянов Алексей | M40-44 | 00:21:15.15 | 00:45:27.87 | 01:11:49.20 | 01:36:38.12 | 01:36:38.12 | 69.417 | ||
48 | 45 | 7 | 47 | Одностеблец СергейTopLigaClub | M40-44 | 00:22:54.15 | 00:48:40.80 | 01:15:18.75 | 01:39:03.66 | 01:39:03.66 | 65.25 | ||
64 | 57 | 8 | 177 | Баула Олег | M40-44 | 00:24:05.30 | 00:51:00.68 | 01:19:01.60 | 01:43:53.90 | 01:43:53.90 | 57.175 | ||
68 | 61 | 9 | 108 | Топольян Сергей | M40-44 | 00:23:46.10 | 00:51:06.37 | 01:18:59.40 | 01:44:22.14 | 01:44:22.14 | 53.567 | ||
70 | 63 | 10 | 53 | Данильченко Вадим | M40-44 | 00:23:24.55 | 00:50:48.67 | 01:19:13.94 | 01:44:33.51 | 01:44:33.51 | 51.075 | ||
72 | 65 | 11 | 84 | Сагитов ДенисSST | M40-44 | 00:24:48.84 | 00:52:36.40 | 01:20:18.25 | 01:45:12.22 | 01:45:12.22 | 48.583 | ||
73 | 66 | 12 | 171 | Коробейников ИгорьК Новым Вершинам | M40-44 | 00:23:52.89 | 00:51:55.36 | 01:20:25.11 | 01:45:15.25 | 01:45:15.25 | 46.65 | ||
74 | 67 | 13 | 87 | Чернов Андрей | M40-44 | 00:23:09.07 | 00:49:02.45 | 01:17:01.93 | 01:45:18.64 | 01:45:18.64 | 44.717 | ||
76 | 69 | 14 | 173 | Латышев Сергей | M40-44 | 00:23:44.52 | 00:50:44.16 | 01:19:14.55 | 01:45:30.99 | 01:45:30.99 | 42.225 | ||
79 | 72 | 15 | 7 | Першин Александр | M40-44 | 00:24:47.22 | 00:52:35.91 | 01:20:31.90 | 01:46:43.32 | 01:46:43.32 | 39.175 | ||
85 | 78 | 16 | 85 | Бабенко Сергей | M40-44 | 00:23:15.01 | 00:49:44.84 | 01:18:38.15 | 01:48:00.27 | 01:48:00.27 | 34.45 | ||
86 | 79 | 17 | 125 | Стружинский Владимир | M40-44 | 00:23:59.09 | 00:51:47.14 | 01:21:05.07 | 01:48:32.76 | 01:48:32.76 | 32.517 | ||
94 | 85 | 18 | 186 | Махненко Роман | M40-44 | 00:22:52.05 | 00:50:33.60 | 01:21:03.77 | 01:49:45.45 | 01:49:45.45 | 27.792 | ||
119 | 105 | 19 | 181 | Семидоцкий Виктор | M40-44 | 00:28:08.72 | 00:59:15.84 | 01:29:54.16 | 01:57:06.81 | 01:57:06.81 | 15.25 | ||
129 | 112 | 20 | 73 | Светиков Андрей | M40-44 | 00:28:47.78 | 01:00:01.89 | 01:31:58.06 | 02:01:36.42 | 02:01:36.42 | 9.967 | ||
130 | 113 | 21 | 133 | Сидоров АлексейTopLigaClub | M40-44 | 00:28:43.01 | 01:00:03.29 | 01:32:17.95 | 02:01:57.20 | 02:01:57.20 | 8.033 | ||
135 | 117 | 22 | 130 | Мартыненко МихаилTopLigaClub | M40-44 | 00:26:11.69 | 00:57:34.21 | 01:31:43.18 | 02:03:55.78 | 02:03:55.78 | 4.425 | ||
136 | 118 | 23 | 61 | Поветкин ВладимирAR | M40-44 | 00:25:34.87 | 00:57:09.11 | 01:30:59.01 | 02:04:35.14 | 02:04:35.14 | 2.492 | ||
142 | 121 | 24 | 161 | Логинов Роман | M40-44 | 00:30:48.86 | 01:02:33.14 | 01:35:23.27 | 02:06:53.24 | 02:06:53.24 | 0 | ||
156 | 127 | 25 | 149 | Тубелис Андрей | M40-44 | 00:28:17.74 | 01:03:01.87 | 01:39:23.44 | 02:12:21.45 | 02:12:21.45 | 0 | ||
126 | Махненко Роман | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
109 | Подопригора_ Владимир_ | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27