21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5000 м | 10.5 km 10550 м | 16.1 km 16100 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 1 | 105 | Паша-Оглы Дмитрий | M50-54 | 00:20:30.35 | 00:45:22.32 | 01:10:58.29 | 01:34:53.56 | 01:34:53.56 | 79.094 | ||
37 | 35 | 2 | 49 | Чернов Владимир | M50-54 | 00:21:44.18 | 00:46:15.95 | 01:11:43.68 | 01:35:22.03 | 01:35:22.03 | 71.03 | ||
58 | 54 | 3 | 112 | Моргунов ВикторRDR | M50-54 | 00:22:50.05 | 00:48:25.87 | 01:15:24.74 | 01:40:57.94 | 01:40:57.94 | 55.707 | ||
91 | 83 | 4 | 92 | Пронин Андрей | M50-54 | 00:23:17.99 | 00:50:28.03 | 01:20:41.88 | 01:49:15.80 | 01:49:15.80 | 34.801 | ||
155 | 126 | 5 | 59 | Якушев ДмитрийTopLigaClub | M50-54 | 00:27:40.27 | 00:59:44.67 | 01:36:00.68 | 02:12:14.20 | 02:12:14.20 | 0 | ||
170 | 131 | 6 | 151 | Шарапов АлександрI Love Supersport | M50-54 | 00:30:23.62 | 01:04:58.55 | 01:44:01.30 | 02:21:56.08 | 02:21:56.08 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6