10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1.8 km 1800 м | 4.95 km 4950 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 396 | 3 Сазонов Роман | M40-44 | 00:05:47.65 | 00:16:23.01 | 00:33:37.75 | 00:33:37.75 | 99.427 | ||
4 | 4 | 2 | 3 | Богомолов Павел | M40-44 | 00:06:06.45 | 00:17:02.30 | 00:34:33.91 | 00:34:33.91 | 98.171 | ||
15 | 15 | 3 | 177 | Ванаг Константин | M40-44 | 00:06:46.16 | 00:18:44.14 | 00:37:47.44 | 00:37:47.44 | 94.05 | ||
26 | 26 | 4 | 328 | Тихонов Артём | M40-44 | 00:07:09.75 | 00:19:40.25 | 00:39:36.29 | 00:39:36.29 | 89.93 | ||
38 | 36 | 5 | 342 | Гарбузов ВладимирGoSport | M40-44 | 00:07:53.79 | 00:20:51.14 | 00:40:50.11 | 00:40:50.11 | 86.096 | ||
52 | 50 | 6 | 182 | Михайлов МихаилNTR | M40-44 | 00:07:26.92 | 00:20:40.93 | 00:42:21.80 | 00:42:21.80 | 81.117 | ||
60 | 58 | 7 | 418 | Obvintsev Alexander | M40-44 | 00:07:10.66 | 00:20:18.91 | 00:42:59.44 | 00:42:59.44 | 77.856 | ||
61 | 59 | 8 | 503 | Лановский Михаил | M40-44 | 00:07:15.65 | 00:20:47.22 | 00:43:03.71 | 00:43:03.71 | 76.599 | ||
67 | 65 | 9 | 295 | Парфенов АлександрCSR | M40-44 | 00:09:05.09 | 00:22:29.62 | 00:43:47.05 | 00:43:47.05 | 73.911 | ||
68 | 66 | 10 | 484 | Кулаков ДенисKEEP MOVING | M40-44 | 00:09:05.56 | 00:22:30.15 | 00:43:47.50 | 00:43:47.50 | 72.653 | ||
106 | 94 | 11 | 431 | Пархоменко Сергей | M40-44 | 00:08:29.18 | 00:22:32.16 | 00:46:21.16 | 00:46:21.16 | 63.666 | ||
122 | 105 | 12 | 164 | Косырев Сергей | M40-44 | 00:09:08.42 | 00:23:57.02 | 00:47:21.35 | 00:47:21.34 | 59.546 | ||
127 | 110 | 13 | 294 | Наделяев Константин | M40-44 | 00:09:06.54 | 00:23:53.89 | 00:47:34.67 | 00:47:34.67 | 57.144 | ||
136 | 117 | 14 | 30 | Сеин Александр | M40-44 | 00:09:06.98 | 00:24:16.38 | 00:48:00.57 | 00:48:00.57 | 54.169 | ||
141 | 119 | 15 | 428 | Мутных ПавелISTRAIL | M40-44 | 00:08:29.26 | 00:23:19.28 | 00:48:29.71 | 00:48:29.71 | 52.626 | ||
148 | 123 | 16 | 224 | Уточкин Сергей | M40-44 | 00:08:43.78 | 00:23:52.73 | 00:48:47.36 | 00:48:47.36 | 50.509 | ||
153 | 128 | 17 | 403 | Полозов Дмитрий | M40-44 | 00:09:02.05 | 00:24:17.20 | 00:48:59.79 | 00:48:59.79 | 48.107 | ||
161 | 134 | 18 | 475 | Nazarov Dmitry | M40-44 | 00:09:57.83 | 00:25:40.23 | 00:49:28.70 | 00:49:28.70 | 45.419 | ||
162 | 135 | 19 | 417 | Русаков ДмитрийBESTIA | M40-44 | 00:09:57.96 | 00:25:40.89 | 00:49:29.09 | 00:49:29.09 | 44.162 | ||
166 | 139 | 20 | 78 | Кислицын Андрей | M40-44 | 00:08:56.43 | 00:24:49.80 | 00:49:45.78 | 00:49:45.78 | 42.046 | ||
222 | 177 | 21 | 285 | Budyak Nikolay | M40-44 | 00:11:14.84 | 00:27:17.80 | 00:53:03.70 | 00:53:03.70 | 30.195 | ||
228 | 182 | 22 | 208 | Ярунин Сергей | M40-44 | 00:09:45.32 | 00:26:24.17 | 00:53:29.83 | 00:53:29.83 | 27.793 | ||
231 | 183 | 23 | 375 | Туманов Сергей | M40-44 | 00:09:24.88 | 00:26:17.97 | 00:53:33.34 | 00:53:33.34 | 26.536 | ||
235 | 184 | 24 | 244 | Азовский Николай | M40-44 | 00:10:13.03 | 00:27:13.76 | 00:53:43.47 | 00:53:43.47 | 25.279 | ||
238 | 185 | 25 | 385 | Осипов Максим | M40-44 | 00:09:33.66 | 00:27:08.63 | 00:53:47.55 | 00:53:47.55 | 24.023 | ||
245 | 190 | 26 | 85 | Балабанов Роман | M40-44 | 00:09:56.92 | 00:26:59.32 | 00:54:06.37 | 00:54:06.37 | 21.62 | ||
252 | 195 | 27 | 173 | Семенов Андрей | M40-44 | 00:09:04.50 | 00:26:30.78 | 00:54:26.78 | 00:54:26.78 | 19.218 | ||
262 | 199 | 28 | 115 | Егер Андрей | M40-44 | 00:08:59.85 | 00:26:13.95 | 00:55:14.18 | 00:55:14.18 | 17.102 | ||
270 | 204 | 29 | 50 | Веселов АлександрЛК Измайлово | M40-44 | 00:10:28.95 | 00:27:26.91 | 00:55:40.65 | 00:55:40.65 | 14.7 | ||
282 | 209 | 30 | 474 | Bolgov DmitryPSB Running Team | M40-44 | 00:10:53.01 | 00:28:34.14 | 00:56:22.30 | 00:56:22.30 | 12.297 | ||
288 | 212 | 31 | 280 | Ким СергейISTRAIL | M40-44 | 00:10:30.90 | 00:28:01.77 | 00:56:36.30 | 00:56:36.30 | 10.468 | ||
315 | 222 | 32 | 268 | Грубин Александр | M40-44 | 00:11:52.65 | 00:30:04.75 | 00:58:10.95 | 00:58:10.95 | 6.634 | ||
350 | 232 | 33 | 195 | Некрасов Николай | M40-44 | 00:10:04.95 | 00:28:12.49 | 01:00:01.68 | 01:00:01.68 | 2.8 | ||
391 | 251 | 34 | 63 | Любименко Александр | M40-44 | 00:10:30.08 | 00:29:14.99 | 01:03:25.18 | 01:03:25.18 | 0 | ||
416 | 255 | 35 | 457 | Девяткин Алексей | M40-44 | 00:10:19.08 | 00:30:28.31 | 01:05:57.34 | 01:05:57.34 | 0 | ||
429 | 257 | 36 | 237 | Тиблевич Михаил | M40-44 | 00:12:05.56 | 00:33:58.01 | 01:07:52.48 | 01:07:52.48 | 0 | ||
430 | 258 | 37 | 219 | Климов Андрей | M40-44 | 00:12:05.37 | 00:33:57.80 | 01:07:52.57 | 01:07:52.57 | 0 | ||
332 | Рубан Алексей | M40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38