10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.8 km 4800 м | Finish (9930 m) 9930 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1 | Опалев ОлегМФТИ | M30-34 | 00:16:57.40 | 00:35:06.36 | 00:35:06.36 | 99 | ||
7 | 7 | 2 | 477 | Бучнев Константин | M30-34 | 00:17:01.64 | 00:35:49.64 | 00:35:49.64 | 98.097 | ||
11 | 10 | 3 | 3 | Алисов Андрейscott-russia.com | M30-34 | 00:17:48.12 | 00:36:53.52 | 00:36:53.52 | 96.945 | ||
14 | 13 | 4 | 11 | Командный ИванКоманда Командных | M30-34 | 00:18:01.60 | 00:38:01.04 | 00:38:01.04 | 95.792 | ||
17 | 16 | 5 | 8 | Тимофеев Александр | M30-34 | 00:18:44.56 | 00:38:30.35 | 00:38:30.34 | 94.64 | ||
24 | 23 | 6 | 31 | Хоцянов ИванFFS Project Team | M30-34 | 00:19:00.80 | 00:39:27.34 | 00:39:27.34 | 92.488 | ||
28 | 26 | 7 | 469 | Filin Vitalii | M30-34 | 00:19:05.67 | 00:39:49.37 | 00:39:49.37 | 91.336 | ||
29 | 27 | 8 | 435 | Бородинов Василий | M30-34 | 00:19:32.15 | 00:39:52.93 | 00:39:52.93 | 90.683 | ||
34 | 32 | 9 | 47 | Сесин Иван | M30-34 | 00:19:42.66 | 00:40:21.04 | 00:40:21.04 | 89.031 | ||
37 | 35 | 10 | 549 | Никонов Евгений | M30-34 | 00:15:23.92 | 00:40:34.93 | 00:40:34.93 | 87.878 | ||
38 | 36 | 11 | 32 | Лысункин Павел | M30-34 | 00:19:45.88 | 00:40:58.54 | 00:40:58.54 | 87.225 | ||
43 | 41 | 12 | 19 | 3 Горобец ЕленаSTRELA | M30-34 | 00:19:53.27 | 00:41:18.49 | 00:41:18.49 | 85.573 | ||
44 | 42 | 13 | 23 | Телепень НиколайENGIRUNNERS | M30-34 | 00:20:04.99 | 00:41:19.09 | 00:41:19.09 | 84.92 | ||
45 | 43 | 14 | 192 | Макаров АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:01.78 | 00:41:22.31 | 00:41:22.31 | 84.268 | ||
46 | 44 | 15 | 365 | Куканков Сергей | M30-34 | 00:20:19.21 | 00:41:23.84 | 00:41:23.84 | 83.616 | ||
49 | 46 | 16 | 26 | Поляков АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:03.53 | 00:41:40.08 | 00:41:40.08 | 82.713 | ||
53 | 50 | 17 | 420 | Стрельченко Артем | M30-34 | 00:19:54.50 | 00:42:10.07 | 00:42:10.00 | 81.311 | ||
58 | 55 | 18 | 225 | Полехин ИванБегоДруги | M30-34 | 00:20:34.72 | 00:42:39.66 | 00:42:39.66 | 79.659 | ||
60 | 57 | 19 | 65 | Кузьмичёв ОлегГК СКИФ | M30-34 | 00:20:39.10 | 00:42:45.07 | 00:42:45.07 | 78.756 | ||
61 | 58 | 20 | 235 | Голубев Игорь | M30-34 | 00:20:44.33 | 00:42:54.23 | 00:42:54.23 | 78.103 | ||
64 | 60 | 21 | 421 | Игошин Станислав | M30-34 | 00:20:21.32 | 00:43:00.19 | 00:43:00.19 | 77.201 | ||
67 | 63 | 22 | 432 | Куторга Олег | M30-34 | 00:20:10.94 | 00:43:08.53 | 00:43:08.53 | 76.049 | ||
68 | 64 | 23 | 152 | Попов Александр | M30-34 | 00:21:22.68 | 00:43:35.31 | 00:43:35.30 | 75.397 | ||
71 | 67 | 24 | 401 | Толстов ИгорьSberbank | M30-34 | 00:21:16.23 | 00:43:49.64 | 00:43:49.64 | 74.244 | ||
76 | 70 | 25 | 557 | Сидоров ПавелRunclub Лосиный | M30-34 | 00:21:46.20 | 00:44:05.26 | 00:44:05.26 | 73.092 | ||
92 | 85 | 26 | 160 | Щербо ДмитрийDWC | M30-34 | 00:22:34.04 | 00:45:45.82 | 00:45:45.82 | 68.939 | ||
104 | 94 | 27 | 482 | Махоткин Александр | M30-34 | 00:22:57.20 | 00:46:28.38 | 00:46:28.38 | 66.287 | ||
114 | 102 | 28 | 325 | Рябов Данил | M30-34 | 00:22:36.64 | 00:47:00.30 | 00:47:00.30 | 63.884 | ||
116 | 104 | 29 | 561 | Мариза Алексей | M30-34 | 00:22:50.43 | 00:47:01.81 | 00:47:01.81 | 62.982 | ||
118 | 106 | 30 | 517 | Абаляев ЕвгенийSupersport | M30-34 | 00:23:02.09 | 00:47:21.61 | 00:47:21.61 | 62.079 | ||
122 | 109 | 31 | 461 | Смирнов ВладимирГрасис | M30-34 | 00:23:24.95 | 00:47:40.04 | 00:47:40.04 | 60.927 | ||
123 | 110 | 32 | 93 | Иванов ЕвгенийSberbank | M30-34 | 00:23:14.17 | 00:47:42.05 | 00:47:42.00 | 60.274 | ||
126 | 113 | 33 | 101 | Колесников Дмитрий | M30-34 | 00:21:57.64 | 00:48:02.81 | 00:48:02.80 | 59.122 | ||
128 | 115 | 34 | 218 | Пелезнев Дмитрий | M30-34 | 00:23:57.49 | 00:48:08.18 | 00:48:08.18 | 58.22 | ||
133 | 120 | 35 | 369 | Гуселев Антон | M30-34 | 00:23:36.11 | 00:48:30.17 | 00:48:30.17 | 56.567 | ||
138 | 123 | 36 | 414 | Царев Михаил | M30-34 | 00:23:13.35 | 00:48:37.14 | 00:48:37.13 | 55.415 | ||
139 | 124 | 37 | 136 | Моисеев Алексей | M30-34 | 00:23:40.98 | 00:48:38.99 | 00:48:38.99 | 54.762 | ||
141 | 126 | 38 | 379 | Мосолов Дмитрий | M30-34 | 00:23:03.96 | 00:48:50.56 | 00:48:50.56 | 53.86 | ||
145 | 130 | 39 | 410 | Мухин Александр | M30-34 | 00:23:48.05 | 00:49:03.04 | 00:49:03.04 | 52.458 | ||
153 | 137 | 40 | 492 | Бобкин Станислав | M30-34 | 00:23:28.08 | 00:49:27.27 | 00:49:27.27 | 50.305 | ||
156 | 139 | 41 | 75 | Куричев Николай | M30-34 | 00:23:41.81 | 00:49:31.31 | 00:49:31.31 | 49.402 | ||
158 | 141 | 42 | 258 | Старых Станислав | M30-34 | 00:24:19.44 | 00:49:32.13 | 00:49:32.13 | 48.5 | ||
160 | 143 | 43 | 216 | Андрейчиков Николай | M30-34 | 00:24:13.23 | 00:49:33.94 | 00:49:33.94 | 47.597 | ||
163 | 146 | 44 | 205 | Слепакуров Сергей | M30-34 | 00:23:02.03 | 00:49:38.29 | 00:49:38.29 | 46.445 | ||
181 | 157 | 45 | 547 | Исанин Константин | M30-34 | 00:24:41.31 | 00:50:52.84 | 00:50:52.84 | 43.293 | ||
184 | 158 | 46 | 98 | Ковальчук Павел | M30-34 | 00:24:05.06 | 00:51:00.88 | 00:51:00.88 | 42.64 | ||
186 | 160 | 47 | 353 | Богатов Егор | M30-34 | 00:25:29.23 | 00:51:07.95 | 00:51:07.95 | 41.738 | ||
189 | 162 | 48 | 407 | Шлыков Сергей | M30-34 | 00:24:01.25 | 00:51:10.07 | 00:51:10.07 | 40.835 | ||
195 | 166 | 49 | 409 | Валиуллин Артур | M30-34 | 00:25:29.08 | 00:51:27.48 | 00:51:27.48 | 39.433 | ||
198 | 169 | 50 | 180 | Бабицкий ДмитрийБуря | M30-34 | 00:24:16.95 | 00:51:44.62 | 00:51:44.62 | 38.28 |
показаны записи 1-50 из 106