10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.8 km 4800 м | Finish (9930 m) 9930 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 14 | Уколов ИгорьGoldFinch Team | M40-44 | 00:18:53.27 | 00:38:31.92 | 00:38:31.92 | 94.9 | ||
45 | 43 | 14 | 192 | Макаров АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:01.78 | 00:41:22.31 | 00:41:22.31 | 84.268 | ||
49 | 46 | 16 | 26 | Поляков АлексейGoldFinch Team | M30-34 | 00:20:03.53 | 00:41:40.08 | 00:41:40.08 | 82.713 | ||
99 | 92 | 8 | 227 | Рыльцов КонстантинGoldFinch Team | M45-49 | 00:22:11.33 | 00:46:09.25 | 00:46:09.25 | 64.417 | ||
172 | 22 | 6 | 553 | Коровина ОльгаGoldFinch Team | F30-34 | 00:24:36.45 | 00:50:11.28 | 00:50:11.28 | 89.843 | ||
216 | 184 | 17 | 122 | Муратов ГеоргийGoldFinch Team | M40-44 | 00:25:34.78 | 00:52:38.62 | 00:52:38.62 | 36.65 | ||
250 | 49 | 2 | 406 | Изюмова ЕленаGoldFinch Team | F45-49 | 00:26:10.35 | 00:54:03.58 | 00:54:03.58 | 74.079 | ||
286 | 62 | 3 | 89 | Погребная ЛилияGoldFinch Team | F55-59 | 00:26:22.81 | 00:55:38.15 | 00:55:38.15 | 61.044 | ||
296 | 67 | 15 | 91 | Рязанова ЕленаGoldFinch Team | F35-39 | 00:27:07.02 | 00:56:09.18 | 00:56:09.17 | 62.87 | ||
297 | 230 | 24 | 388 | Шевелёв АнтонGoldFinch Team | M40-44 | 00:27:07.12 | 00:56:09.33 | 00:56:09.33 | 17.45 | ||
326 | 243 | 51 | 199 | Кривошеин ДмитрийGoldFinch Team | M35-39 | 00:27:47.77 | 00:58:08.98 | 00:58:08.98 | 7.769 | ||
395 | Макарова МаргаритаGoldFinch Team | F30-34 | 00:22:41.55 | 00:45:49.64 | DSQ | — | |||||
144 | Пучкина АннаGoldFinch Team | F30-34 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13