girls 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5 km) 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 5273 | 2 Григорьева ТатьянаАкадемия Grom | F30-34 | 00:19:45.14 | 00:19:45.14 | 98.78 | ||
6 | 6 | 2 | 5274 | Шаульская АнастасияHealthZone | F30-34 | 00:21:30.72 | 00:21:30.72 | 96.939 | ||
19 | 19 | 3 | 5074 | Окунева Евгения | F30-34 | 00:23:32.49 | 00:23:32.49 | 92.307 | ||
20 | 20 | 4 | 5153 | Маслова Милана | F30-34 | 00:23:37.26 | 00:23:37.26 | 91.396 | ||
26 | 26 | 5 | 5001 | Ковалева Анна | F30-34 | 00:24:28.06 | 00:24:28.06 | 88.935 | ||
28 | 28 | 6 | 5005 | Назарычева ЕкатеринаI Love Supersport | F30-34 | 00:24:39.62 | 00:24:39.62 | 87.715 | ||
35 | 35 | 7 | 5122 | Куприна Мария | F30-34 | 00:24:55.26 | 00:24:55.26 | 84.943 | ||
47 | 47 | 8 | 5152 | Бароева Анна | F30-34 | 00:25:57.16 | 00:25:57.16 | 80.622 | ||
51 | 51 | 9 | 5079 | Соляхова Ольга | F30-34 | 00:26:19.57 | 00:26:19.57 | 78.781 | ||
61 | 61 | 10 | 5240 | Березина ОксанаWake&Run | F30-34 | 00:26:35.69 | 00:26:35.69 | 75.078 | ||
64 | 64 | 11 | 5166 | Гамзинова ИринаWake&Run | F30-34 | 00:26:45.66 | 00:26:45.66 | 73.548 | ||
65 | 65 | 12 | 5031 | Шабалина ЕвгенияWorldClass | F30-34 | 00:26:50.29 | 00:26:50.28 | 72.638 | ||
68 | 68 | 13 | 5046 | Костюкевич Екатерина | F30-34 | 00:27:03.83 | 00:27:03.83 | 71.108 | ||
69 | 69 | 14 | 5086 | Барынькина Екатерина | F30-34 | 00:27:07.18 | 00:27:07.18 | 70.197 | ||
71 | 71 | 15 | 5214 | Витковская Алла | F30-34 | 00:27:15.76 | 00:27:15.76 | 68.977 | ||
74 | 74 | 16 | 5008 | Линок Анастасия | F30-34 | 00:27:20.22 | 00:27:20.22 | 67.446 | ||
79 | 79 | 17 | 5239 | Можаева Елизавета | F30-34 | 00:27:32.70 | 00:27:32.70 | 65.295 | ||
80 | 80 | 18 | 5139 | Ерохина Натали | F30-34 | 00:27:32.90 | 00:27:32.90 | 64.385 | ||
81 | 81 | 19 | 5167 | Калачева ДарьяMajor | F30-34 | 00:27:37.57 | 00:27:37.57 | 63.475 | ||
86 | 86 | 20 | 5096 | Сенникова Анна | F30-34 | 00:27:41.25 | 00:27:41.25 | 61.324 | ||
87 | 87 | 21 | 5150 | Сидорова Екатерина | F30-34 | 00:27:48.46 | 00:27:48.46 | 60.414 | ||
89 | 89 | 22 | 5136 | Логинова ЕленаБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | F30-34 | 00:27:55.34 | 00:27:55.34 | 59.193 | ||
90 | 90 | 23 | 5147 | Колесникова Ирина | F30-34 | 00:27:55.97 | 00:27:55.97 | 58.283 | ||
91 | 91 | 24 | 5215 | Shvets Liubov | F30-34 | 00:27:56.09 | 00:27:56.09 | 57.373 | ||
98 | 98 | 25 | 5037 | Шепелева СветланаI Love Supersport | F30-34 | 00:28:14.71 | 00:28:14.71 | 54.602 | ||
102 | 102 | 26 | 5043 | Fetisova Tatiana | F30-34 | 00:28:19.34 | 00:28:19.34 | 52.761 | ||
112 | 112 | 27 | 5019 | Протасевич Алла | F30-34 | 00:29:03.94 | 00:29:03.94 | 49.059 | ||
116 | 116 | 28 | 5253 | Беляева СветланаWorldClass | F30-34 | 00:29:12.80 | 00:29:12.80 | 47.218 | ||
117 | 117 | 29 | 5128 | Андрианова ТатьянаHSE Athletes | F30-34 | 00:29:20.52 | 00:29:20.52 | 46.308 | ||
125 | 125 | 30 | 5009 | Мирзоева Карина | F30-34 | 00:29:44.84 | 00:29:44.84 | 43.227 | ||
128 | 128 | 31 | 5023 | Кирилова Елена | F30-34 | 00:29:53.19 | 00:29:53.19 | 41.696 | ||
135 | 135 | 32 | 5245 | Васина Анна | F30-34 | 00:30:37.23 | 00:30:37.23 | 38.925 | ||
139 | 139 | 33 | 5258 | Самсонова Мария | F30-34 | 00:30:50.06 | 00:30:50.06 | 37.084 | ||
140 | 140 | 34 | 5145 | Пыжикова Светлана | F30-34 | 00:30:50.73 | 00:30:50.73 | 36.174 | ||
145 | 145 | 35 | 5221 | Круглова ОлесяSPORT365 | F30-34 | 00:30:58.72 | 00:30:58.72 | 34.023 | ||
146 | 146 | 36 | 5161 | Иванова ЕленаNBR | F30-34 | 00:31:16.23 | 00:31:16.23 | 33.113 | ||
147 | 147 | 37 | 5241 | Самогнезд Людмила | F30-34 | 00:31:16.35 | 00:31:16.35 | 32.202 | ||
150 | 150 | 38 | 5108 | Ольга Полякова | F30-34 | 00:31:21.39 | 00:31:21.39 | 30.672 | ||
153 | 153 | 39 | 5015 | Корнева Наталья | F30-34 | 00:31:44.12 | 00:31:44.12 | 29.142 | ||
155 | 155 | 40 | 5182 | Чукова ДарьяI Love Supersport | F30-34 | 00:31:58.17 | 00:31:58.17 | 27.922 | ||
160 | 160 | 41 | 5172 | Челеховская Марина | F30-34 | 00:32:15.78 | 00:32:15.78 | 25.771 | ||
165 | 165 | 42 | 5063 | Князева Вероника | F30-34 | 00:32:28.26 | 00:32:28.25 | 23.619 | ||
169 | 169 | 43 | 5189 | Семенова Екатерина | F30-34 | 00:32:34.54 | 00:32:34.54 | 21.778 | ||
173 | 173 | 44 | 5087 | Гришина Алена | F30-34 | 00:33:03.84 | 00:33:03.84 | 19.938 | ||
174 | 174 | 45 | 5012 | Ахико Екатерина | F30-34 | 00:33:20.38 | 00:33:20.38 | 19.028 | ||
178 | 178 | 46 | 5206 | Александрова Екатерина | F30-34 | 00:33:32.74 | 00:33:32.74 | 17.187 | ||
180 | 180 | 47 | 5062 | Игонина АннаRosatom | F30-34 | 00:33:33.29 | 00:33:33.29 | 15.967 | ||
181 | 181 | 48 | 5159 | Фокина Екатерина | F30-34 | 00:33:33.87 | 00:33:33.87 | 15.057 | ||
184 | 184 | 49 | 5065 | Медунова Ольга | F30-34 | 00:33:52.49 | 00:33:52.49 | 13.526 | ||
185 | 185 | 50 | 5099 | Сенина Ольга | F30-34 | 00:33:52.59 | 00:33:52.59 | 12.616 |
показаны записи 1-50 из 70