Шадронов Александр

Результат02:30:01.72


116из 120 среди всех участников
93из 96 в абсолютном зачете средимужчин
Номер
429
Год рождения
1981
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:19.22 +03:0000:00:00.00000:00:19.22
2.1 км210010:15:09.41 +03:0000:14:50.19210000:14:50.1907:03 мин/км
4.2 км420010:29:38.55 +03:0000:29:19.32000:14:29.13
6.3 км630010:43:49.27 +03:0000:43:30.04000:14:10.71
8.4 км840010:58:38.71 +03:0000:58:19.49000:14:49.44
10.5 км1050011:13:16.37 +03:0001:12:57.15000:14:37.66
12.6 км1260011:28:27.54 +03:0001:28:08.32000:15:11.16
14.7 км1470011:43:32.30 +03:0001:43:13.08000:15:04.76
16.8 км1680011:59:27.08 +03:0001:59:07.85000:15:54.77
18.9 км1890012:14:01.43 +03:0002:13:42.20000:14:34.35
Финиш (21.1км)2110012:30:01.72 +03:0002:29:42.4910000:16:00.2840:02 мин/км