3sport

Результат 01:22:33.07


11 из 130 среди всех участников
6 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
6 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
1
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:02.49 +0300:00:00.00000:00:02.49
1й этап (2.1 км)210010:08:05.08 +0300:08:02.58210000:08:02.5803:49 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:16:03.25 +0300:16:00.75000:07:58.17
2й этап (2.1 км)630010:24:15.37 +0300:24:12.88000:08:12.12
2й этап (4.2 км)840010:33:03.85 +0300:33:01.36000:08:48.47
3й этап (2.1 км)1050010:41:12.36 +0300:41:09.86000:08:08.50
3й этап (4.2 км)1260010:50:08.55 +0300:50:06.06000:08:56.19
4й этап (2.1 км)1470010:57:33.29 +0300:57:30.80000:07:24.73
4й этап (4.2 км)1680011:06:27.39 +0301:06:24.89000:08:54.09
5й этап (2.1 км)1890011:14:01.21 +0301:13:58.72000:07:33.82
Финиш (5й этап)2110011:22:33.07 +0301:22:30.5710000:08:31.8525:18 мин/км