KPMG Running & Triathlon Team 1

Результат 01:29:45.40


22 из 130 среди всех участников
11 из 34 в абсолютном зачете среди мужских команд
11 из 34 в категории „Мужчины“
Номер
126
Категория
Мужчины
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:08.54 +0300:00:00.00000:00:08.54
1й этап (2.1 км)210010:09:58.50 +0300:09:49.96210000:09:49.9604:40 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:20:10.80 +0300:20:02.26000:10:12.29
2й этап (2.1 км)630010:28:48.31 +0300:28:39.77000:08:37.51
2й этап (4.2 км)840010:37:47.80 +0300:37:39.26000:08:59.48
3й этап (2.1 км)1050010:46:32.41 +0300:46:23.86000:08:44.60
3й этап (4.2 км)1260010:56:00.23 +0300:55:51.69000:09:27.82
4й этап (2.1 км)1470011:04:28.40 +0301:04:19.86000:08:28.16
4й этап (4.2 км)1680011:14:05.97 +0301:13:57.43000:09:37.57
5й этап (2.1 км)1890011:21:41.28 +0301:21:32.73000:07:35.30
Финиш (5й этап)2110011:29:45.40 +0301:29:36.8610000:08:04.1220:41 мин/км