IRONZEL sport team man

Результат01:32:06.61


28из 130 среди всех участников
15из 34 в абсолютном зачете средимужских команд
15из 34 в категории „Мужчины“
Номер
127
Категория
Мужчины
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:04.41 +03:0000:00:00.00000:00:04.41
1й этап (2.1 км)210010:08:43.57 +03:0000:08:39.16210000:08:39.1604:07 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:17:38.85 +03:0000:17:34.43000:08:55.27
2й этап (2.1 км)630010:25:49.58 +03:0000:25:45.16000:08:10.72
2й этап (4.2 км)840010:34:57.42 +03:0000:34:53.00000:09:07.84
3й этап (2.1 км)1050010:43:45.57 +03:0000:43:41.15000:08:48.14
3й этап (4.2 км)1260010:53:44.14 +03:0000:53:39.73000:09:58.57
4й этап (2.1 км)1470011:02:58.78 +03:0001:02:54.36000:09:14.63
4й этап (4.2 км)1680011:12:51.23 +03:0001:12:46.81000:09:52.44
5й этап (2.1 км)1890011:21:57.04 +03:0001:21:52.63000:09:05.81
Финиш (5й этап)2110011:32:06.61 +03:0001:32:02.1910000:10:09.5641:35 мин/км