Гепард/10

Результат и занятые места

Результат 01:50:07.71


102 из 130 среди всех участников
33 из 34 в абсолютном зачете среди мужских команд
33 из 34 в категории „Мужчины“
Данные участника
Номер
140
Категория
Мужчины
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:36.50 +0300:00:00.00000:00:36.50
1й этап (2.1 км)210010:12:10.86 +0300:11:34.36210000:11:34.3605:30 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:23:13.73 +0300:22:37.23000:11:02.86
2й этап (2.1 км)630010:34:02.33 +0300:33:25.83000:10:48.60
2й этап (4.2 км)840010:38:24.11 +0300:37:47.61000:04:21.78
3й этап (2.1 км)1050010:56:06.98 +0300:55:30.48000:17:42.86
3й этап (4.2 км)1260011:06:49.82 +0301:06:13.32000:10:42.83
4й этап (2.1 км)1470011:17:36.31 +0301:16:59.81000:10:46.48
4й этап (4.2 км)1680011:29:49.57 +0301:29:13.07000:12:13.26
5й этап (2.1 км)1890011:39:13.60 +0301:38:37.10000:09:24.03
Финиш (5й этап)2110011:50:07.71 +0301:49:31.2110000:10:54.1149:01 мин/км
Loading...