DanoneRunningClub

Результат01:35:09.43


40из 130 среди всех участников
17из 34 в абсолютном зачете средимужских команд
17из 34 в категории „Мужчины“
Номер
146
Категория
Мужчины
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:00.00 +03:0000:00:00.00000:00:00.00
1й этап (2.1 км)210010:10:54.15 +03:0000:10:54.15210000:10:54.1505:11 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:22:43.45 +03:0000:22:43.45000:11:49.30
2й этап (2.1 км)630010:32:10.66 +03:0000:32:10.66000:09:27.20
2й этап (4.2 км)840010:41:39.95 +03:0000:41:39.95000:09:29.29
3й этап (2.1 км)1050010:50:34.46 +03:0000:50:34.46000:08:54.50
3й этап (4.2 км)1260011:00:38.57 +03:0001:00:38.56000:10:04.10
4й этап (2.1 км)1470011:09:26.38 +03:0001:09:26.38000:08:47.81
4й этап (4.2 км)1680011:19:16.05 +03:0001:19:16.05000:09:49.67
5й этап (2.1 км)1890011:26:48.97 +03:0001:26:48.97000:07:32.92
Финиш (5й этап)2110011:35:09.43 +03:0001:35:09.4310000:08:20.4523:24 мин/км