GoldFinch Team 2

Результат01:41:34.46


62из 130 среди всех участников
39из 83 в абсолютном зачете средисмешанных команд
39из 83 в категории „Смешанная“
Номер
48
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:05.07 +03:0000:00:00.00000:00:05.07
1й этап (2.1 км)210010:09:45.62 +03:0000:09:40.55210000:09:40.5504:36 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:18:39.01 +03:0000:18:33.94000:08:53.38
2й этап (2.1 км)630010:29:30.37 +03:0000:29:25.30000:10:51.36
2й этап (4.2 км)840010:42:13.26 +03:0000:42:08.19000:12:42.89
3й этап (2.1 км)1050010:51:10.28 +03:0000:51:05.21000:08:57.01
3й этап (4.2 км)1260010:59:57.70 +03:0000:59:52.62000:08:47.41
4й этап (2.1 км)1470011:11:19.02 +03:0001:11:13.95000:11:21.32
4й этап (4.2 км)1680011:24:17.44 +03:0001:24:12.37000:12:58.41
5й этап (2.1 км)1890011:32:46.06 +03:0001:32:40.99000:08:28.62
Финиш (5й этап)2110011:41:34.46 +03:0001:41:29.3910000:08:48.4028:04 мин/км