BGP litigation

Результат01:42:54.93


67из 130 среди всех участников
42из 83 в абсолютном зачете средисмешанных команд
42из 83 в категории „Смешанная“
Номер
53
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:07.17 +03:0000:00:00.00000:00:07.17
1й этап (2.1 км)210010:09:56.31 +03:0000:09:49.13210000:09:49.1304:40 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:21:14.57 +03:0000:21:07.39000:11:18.25
2й этап (2.1 км)630010:31:35.71 +03:0000:31:28.53000:10:21.14
2й этап (4.2 км)840010:42:55.52 +03:0000:42:48.35000:11:19.81
3й этап (2.1 км)1050010:52:17.92 +03:0000:52:10.75000:09:22.39
3й этап (4.2 км)1260011:02:27.96 +03:0001:02:20.78000:10:10.03
4й этап (2.1 км)1470011:11:36.65 +03:0001:11:29.48000:09:08.69
4й этап (4.2 км)1680011:21:52.65 +03:0001:21:45.48000:10:15.99
5й этап (2.1 км)1890011:32:18.15 +03:0001:32:10.98000:10:25.50
Финиш (5й этап)2110011:42:54.93 +03:0001:42:47.7610000:10:36.7746:07 мин/км