Врачи

Результат02:03:04.63


122из 130 среди всех участников
79из 83 в абсолютном зачете средисмешанных команд
79из 83 в категории „Смешанная“
Номер
6
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:01.62 +03:0000:00:00.00000:00:01.62
1й этап (2.1 км)210010:11:58.87 +03:0000:11:57.24210000:11:57.2405:41 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:26:15.15 +03:0000:26:13.53000:14:16.28
2й этап (2.1 км)630010:38:50.87 +03:0000:38:49.24000:12:35.71
2й этап (4.2 км)840010:53:05.69 +03:0000:53:04.07000:14:14.82
3й этап (2.1 км)1050011:04:29.82 +03:0001:04:28.20000:11:24.12
3й этап (4.2 км)1260011:17:54.13 +03:0001:17:52.51000:13:24.30
4й этап (2.1 км)1470011:28:02.56 +03:0001:28:00.94000:10:08.43
4й этап (4.2 км)1680011:38:51.31 +03:0001:38:49.69000:10:48.74
5й этап (2.1 км)1890011:50:25.89 +03:0001:50:24.26000:11:34.57
Финиш (5й этап)2110012:03:04.63 +03:0002:03:03.0110000:12:38.7406:27 мин/км